La Route du Fort Crédit Mutuel de Bretagne (logo)

Résultats

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Place (général) Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Temps Place (catégorie)
1 EN-GUADY Khalid M SAINT MELOIR TOUT COURT 3 V1M 00:36:17 1
2 HAMON Frederic M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 2 SEM 00:37:25 1
3 DOMISE Christopher M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 4 SEM 00:37:38 2
4 BIOT Mickael M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 10 SEM 00:37:47 3
5 LAURENT Sebastien M CJF SAINT-MALO 690 SEM 00:38:36 4
6 MORVAN Florent M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 632 SEM 00:39:11 5
7 LAMARRE Damien M PLUMAUGAT ATHLETISME 11 SEM 00:39:35 6
8 ROUGERIE Gwenael M RENNES RUNNING 14 V1M 00:39:39 2
9 LETARD Julien M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 12 SEM 00:39:47 7
10 DELAMAIRE Patrice M COMBOURG ATHLETISME 9 V1M 00:40:07 3
11 BOURQUIN Pierre-evan M CJF SAINT-MALO 7 SEM 00:40:11 8
12 PASQUIER Frederic M IND. 8 V1M 00:40:20 4
13 LE HER Marc M LES GROS MOLLETS 736 V1M 00:40:38 5
14 MILLET Bruno M IND. 708 SEM 00:40:42 9
15 PASQUIER Jean-christophe M RANCE JOGGING 5 SEM 00:40:44 10
16 LEPRINCE Serge M SAINT MALO SPORTS LOISIR 6 V2M 00:40:47 1
17 EVENO Lionel M SAINT MALO SPORTS LOISIR 16 V2M 00:41:10 2
18 CLEQUIN Christophe M IND. 782 V1M 00:41:18 6
19 BAZIRE Christophe M IND. 19 SEM 00:41:22 11
20 LARCHER Sebastien M RANCE JOGGING 711 SEM 00:41:33 12
21 BARBE Gildas M SAINT MALO SPORTS LOISIR 31 V1M 00:41:34 7
22 HERVE Bruno M COURIR A DOL 20 V1M 00:41:48 8
23 LE HEGARAT Yannick M AC MINIAC-MORVAN 637 V1M 00:41:57 9
24 DELACROIX Gerard M JOG LOISIRS COMBOURG 234 V1M 00:42:03 10
25 DELABAYE Mickael M S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA 704 V1M 00:42:17 11
26 DERAPPE Benoit M IND. 260 SEM 00:42:19 13
27 HIGNARD Romaric M COMBOURG ATHLETISME 771 SEM 00:42:33 14
28 DELACROIX Roger M SAINT MALO SPORTS LOISIR 640 V2M 00:42:35 3
29 DAUGAN Lionel M TEAM YO2 110 V1M 00:42:36 12
30 LEBOUFFAN Julien M LES GROS MOLLETS 22 SEM 00:42:47 15
31 COLAS Christophe M SAINT MALO SPORTS LOISIR 344 SEM 00:42:53 16
32 LEBRUN Jeremy M COURIR A TINTENIAC-QUEBR 122 SEM 00:42:57 17
33 LE MARCHAND Yannick M TRIATHLON COTE D'EMERAUD 407 V1M 00:42:59 13
34 RESSAF Merzouk M SAINT MALO SPORTS LOISIR 224 V2M 00:43:00 4
35 BARRE Gwennael M COURIR A TINTENIAC-QUEBR 508 SEM 00:43:02 18
36 TURQUETY Guillaume M IND. 561 V1M 00:43:04 14
37 RACINNE Loic M IND. 653 V2M 00:43:08 5
38 MASSON Anthony M IND. 339 SEM 00:43:29 19
39 MARTEL Thierry M LE LIEVRE ET LA TORTUE 226 V1M 00:43:31 15
40 ROME Dany M TRIATHLON COTE D'EMERAUD 600 SEM 00:43:41 20
41 BOHUON Dominique M COURIR A DOL 714 V2M 00:43:43 6
42 BERTRAND Valery M A CHACUN SON RYTHME 17 V1M 00:43:48 16
43 ROUXEL Gaetan M IND. 570 SEM 00:43:49 21
44 JACQUET Eric M LE LIEVRE ET LA TORTUE 460 V1M 00:43:51 17
45 TESNIER Daniel M SAINT MALO SPORTS LOISIR 23 V3M 00:44:04 1
46 STEPHAN Benoit M LES DEFOULES DE ST JOUAN 494 V1M 00:44:08 18
47 GUTIERREZ MOUGIN Arnaud M SAINT MALO SPORTS LOISIR 550 V1M 00:44:19 19
48 GAUVIN Pierre M IND. 620 V2M 00:44:20 7
49 BAUX Anthony M SAINT MELOIR TOUT COURT 108 SEM 00:44:30 22
50 GILLET Stephane M IND. 340 V1M 00:44:31 20
51 BOUGAULT Frederic M AC MINIAC-MORVAN 662 V1M 00:44:34 21
52 GAULT Nicolas M DINARD JOGGING 60 SEM 00:44:51 23
53 TURCAS Yann-erwan M SAINT MALO RUNNING 658 SEM 00:44:51 24
54 CHATELIN Kevin M IND. 298 ESM 00:44:59 1
55 JULIEN Roger M SAINT MALO SPORTS LOISIR 18 V3M 00:45:02 2
56 RUEL Alain M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 255 V1M 00:45:04 22
57 GUENARD Thierry M COURIR AU COGLAIS 688 V1M 00:45:07 23
58 LASSAUCE Clement M LES DEFOULES DE ST JOUAN 524 SEM 00:45:09 25
59 LEBRET Aurelien M AC MINIAC-MORVAN 781 SEM 00:45:12 26
60 CHALMEL Eric M A CHACUN SON RYTHME 318 V1M 00:45:24 24
61 THEBAULT Gwenael M COURIR A CANCALE 534 V1M 00:45:25 25
62 HUBERT Joseph M CJF SAINT-MALO 444 V2M 00:45:30 8
63 GALESNE Herve M IND. 700 V1M 00:45:36 26
64 ROUXEL Nicolas M ASSPR 540 SEM 00:45:39 27
65 DUBUISSERT Gilles M VIVRE AUX LONGCHAMPS 334 V1M 00:45:43 27
66 WYBAILLIE Gregory M IND. 743 V1M 00:45:53 28
67 LE MOUZER Christophe M IND. 94 V1M 00:45:53 29
68 ROULLIER Fabrice M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 634 SEM 00:45:56 28
69 THEBAULT Malo M IND. 476 CAM 00:46:01 1
70 DELAMARCHE Sylvain M LES DEFOULES DE ST JOUAN 295 SEM 00:46:08 29
71 PAPAIL Frederic M IND. 574 V1M 00:46:09 30
72 GUELET Dominique M IND. 381 V2M 00:46:10 9
73 BOUILLOT Bernard M AS TIMAC SAINT MALO 543 V2M 00:46:10 10
74 MASSON Thierry M COURIR AU COGLAIS 477 V1M 00:46:12 31
75 BAZIN Olivier M TRIATHLON COTE D'EMERAUD 603 V1M 00:46:14 32
76 JACQUET Eric M IND. 223 V1M 00:46:18 33
77 ROUXEL Frederic M A CHACUN SON RYTHME 30 SEM 00:46:24 30
78 CLOLUS Denis M LE LIEVRE ET LA TORTUE 596 V1M 00:46:24 34
79 LE GALL Olivier M LE LIEVRE ET LA TORTUE 253 V1M 00:46:29 35
80 ROBERT Jerome M IND. 786 V1M 00:46:31 36
81 THEBERGE Yohann M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 723 SEM 00:46:36 31
82 MOTTES Stephane M COURIR A DOL 166 V1M 00:46:37 37
83 JUHEL Jerome M IND. 762 SEM 00:46:46 32
84 MALOIZEL Patrice M SAINT MALO SPORTS LOISIR 520 V1M 00:46:50 38
85 COLLIN Erwan M IND. 195 V1M 00:46:50 39
86 HUET Pascal M IND. 380 V2M 00:46:53 11
87 GAUTIER Gerard M IND. 730 V2M 00:46:54 12
88 BRICIER David M IND. 186 V1M 00:46:55 40
89 ETIENNE Samuel M COURIR A DOL 715 V1M 00:46:55 41
90 PEUVREL Philippe M IND. 438 V2M 00:46:55 13
91 BARRE Yannis M IND. 148 V1M 00:46:59 42
92 PICOT Nicolas M COMBOURG ATHLETISME 504 CAM 00:47:01 2
93 NIORT Jerome M SAINT MELOIR TOUT COURT 618 V1M 00:47:03 43
94 GOGER Jerome M IND. 422 V1M 00:47:04 44
95 BUZIN Xavier M IND. 468 SEM 00:47:05 33
96 POLIN Baptiste M IND. 252 SEM 00:47:05 34
97 HARZIC Myriam F SAINT MALO SPORTS LOISIR 25 V1F 00:47:12 1
98 GAUTIER Alain M LES GROS MOLLETS 427 V1M 00:47:13 45
99 BUCCO Antoine M S/L LA VIGILANTE DE FOUG 744 SEM 00:47:15 35
100 ROBIDOU Stephane M COURIR A DOL 747 SEM 00:47:21 36
101 SIMON Mathieu M IND. 515 SEM 00:47:27 37
102 JOURDAN Pascal M COURIR AU COGLAIS 332 V1M 00:47:28 46
103 GOURET Stephane M IND. 369 V1M 00:47:29 47
104 TAILLEFER Jacques M SAINT MALO RUNNING 21 V3M 00:47:33 3
105 LE MAUX Kevin M IND. 335 SEM 00:47:36 38
106 PERIOUX Jerome M IND. 419 SEM 00:47:36 39
107 HARZIC Valentin M IND. 560 JUM 00:47:37 1
108 MESNAGE Christelle F RANCE JOGGING 24 V1F 00:47:39 2
109 TROUVE Stephane M IND. 677 V1M 00:47:47 48
110 ROUX Jean-pierre M SAINT MALO SPORTS LOISIR 566 V2M 00:47:47 14
111 LEVAVASSEUR P M IND. 643 V2M 00:47:50 15
112 BERNARD Patrick M IND. 787 V1M 00:48:03 49
113 RIGOLLE Sebastien M AS 22 MERDRIGNAC 625 V1M 00:48:08 50
114 LEBRETON Charly M A CHACUN SON RYTHME 315 ESM 00:48:13 2
115 WRONSKI Jerome M IND. 171 V1M 00:48:24 51
116 GATE Yohann M COURIR AU COGLAIS 696 SEM 00:48:24 40
117 DOUARIN Martial M IND. 489 V1M 00:48:24 52
118 ROBERT Yann M SAINT MALO RUNNING 573 SEM 00:48:34 41
119 ROCABOY Christian M ST GUINOUX DETENTE PASSI 664 V1M 00:48:34 53
120 DIAL Emmanuel M IND. 480 SEM 00:48:36 42
121 REHEL Sylvain M IND. 775 SEM 00:48:37 43
122 DANIEL Mikael M COURIR A DOL 510 SEM 00:48:42 44
123 EON Ollivier M IND. 352 V1M 00:48:53 54
124 HUBERT Fabienne F CJF SAINT-MALO 447 V1F 00:48:56 3
125 MARIETTE Yannick M IND. 361 V2M 00:48:56 16
126 PIGNOUX Gael M SAINT MELOIR TOUT COURT 121 V2M 00:48:56 17
127 HILY Laurent M SAINT MALO RUNNING 378 V1M 00:48:59 55
128 EOCHE Romain M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 13 SEM 00:49:00 45
129 CORBIN Matthieu M IND. 479 SEM 00:49:03 46
130 MENAUT Guillaume M IND. 241 SEM 00:49:06 47
131 THIBAULT Stephane M IND. 401 SEM 00:49:14 48
132 BEURRIER Mickael M IND. 240 V1M 00:49:14 56
133 COCHET Jeremy M AC MINIAC-MORVAN 798 SEM 00:49:20 49
134 DUFAIX Jean-michel M IND. 238 SEM 00:49:25 50
135 GARNIER Alain M RANCE JOGGING 691 V2M 00:49:27 18
136 CHAMIOT-PONCET Mael M SAINT MELOIR TOUT COURT 323 SEM 00:49:29 51
137 DELAHAIS Marc M IND. 178 V1M 00:49:30 57
138 BLANCHARD Vincent M IND. 792 SEM 00:49:31 52
139 MORVANT Jean-francois M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 299 V2M 00:49:38 19
140 LABBE Nathalie F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 26 V1F 00:49:38 4
141 BOUARD Serge M IND. 554 V1M 00:49:38 58
142 MARGELY Wilfried M IND. 576 SEM 00:49:47 53
143 PAUTREL Fabien M JOG DETENTE NONAISIENNE 649 SEM 00:49:48 54
144 GRIVEAU Xavier M IND. 389 V1M 00:49:48 59
145 TAILLEBOIS Andre M JOG LOISIRS COMBOURG 495 V2M 00:49:52 20
146 FOURN Rene M LANDEDA 589 V2M 00:49:57 21
147 GUILLET Matthieu M IND. 767 SEM 00:49:59 55
148 MARIE Matthieu M IND. 282 SEM 00:50:01 56
149 WENDLING Germain M IND. 264 V1M 00:50:02 60
150 COS Martial M ST GUINOUX DETENTE PASSI 113 SEM 00:50:03 57
151 BOUILLON Denis M LES DEFOULES DE ST JOUAN 497 V1M 00:50:06 61
152 ROBINET Nicolas M IND. 461 SEM 00:50:07 58
153 COUTO Carlos M SAINT MELOIR TOUT COURT 72 V2M 00:50:08 22
154 DELAHAIS Vincent M IND. 233 V1M 00:50:09 62
155 JUDEAUX Jean-christophe M ASL OXYGENE 521 V1M 00:50:11 63
156 GAUTHIER Jean-marc M RANCE JOGGING 329 V1M 00:50:12 64
157 LECORCHE Michel M IND. 133 V2M 00:50:13 23
158 CHARPENTIER Erwan M COS CHALONNES 370 SEM 00:50:14 59
159 LEPRETRE Dominique M SAINT MELOIR TOUT COURT 737 V2M 00:50:14 24
160 SOURGET Aude F LE LIEVRE ET LA TORTUE 27 SEF 00:50:15 1
161 BAGOT Alexandre M IND. 791 SEM 00:50:16 60
162 VONG Seng M TRIATHLON COTE D'EMERAUD 496 V2M 00:50:19 25
163 TERREE Antoine M IND. 90 SEM 00:50:19 61
164 BIGAN Maxime M IND. 532 SEM 00:50:19 62
165 CADRO David M IND. 409 V1M 00:50:21 65
166 POIRIER David M LES DEFOULES DE ST JOUAN 239 V1M 00:50:25 66
167 CHERHAL Loic M IND. 29 V3M 00:50:30 4
168 REDO Yoann M IND. 418 SEM 00:50:31 63
169 GAUTIER Sebastien M LES DEFOULES DE ST JOUAN 568 V1M 00:50:36 67
170 RESLOU Sebastien M IND. 258 V1M 00:50:37 68
171 SCHMITT Ronan M DINARD JOGGING 57 V1M 00:50:37 69
172 NEVEU Jeremy M IND. 265 SEM 00:50:40 64
173 GARNIER Franck M IND. 593 V1M 00:50:42 70
174 DESVAUX Konogan M IND. 244 SEM 00:50:43 65
175 SOREL Alexandre M IND. 393 SEM 00:50:44 66
176 FEINT Sebastien M IND. 176 SEM 00:50:45 67
177 ROUAUX Anthony M IND. 569 SEM 00:50:46 68
178 CHARON Sebastien M IND. 35 ESM 00:50:46 3
179 RODRIGUEZ Arnaud M IND. 801 V1M 00:50:47 71
180 CHARTRAIN Stephane M IND. 732 SEM 00:50:47 69
181 ROME Serge M LE LIEVRE ET LA TORTUE 304 V3M 00:50:48 5
182 GAILLARD Leo M TRIATHLON COTE D'EMERAUD 485 JUM 00:50:51 2
183 LEGAUT Stephane M IND. 343 V1M 00:50:53 72
184 JEUNEU Monique F IND. 604 V3F 00:50:55 1
185 LE DOARE Gwenaele F IND. 414 V2F 00:50:56 1
186 EDET Philippe M IND. 347 V1M 00:50:57 73
187 BENOIST Pascal M A CHACUN SON RYTHME 313 SEM 00:51:00 70
188 MARAIS Jean-baptiste M IND. 49 V1M 00:51:03 74
189 DESNOS Philippe M IND. 387 V2M 00:51:04 26
190 SEVIN Dominique M IND. 235 V2M 00:51:05 27
191 GOUABLIN Raphael M IND. 687 SEM 00:51:07 71
192 CORNILLET Marie-annick F AS TIMAC SAINT MALO 544 V2F 00:51:09 2
193 FORTIN Stephane M SAINT MALO SPORTS LOISIR 366 V1M 00:51:10 75
194 FELIN Maxime M JOG DETENTE NONAISIENNE 646 SEM 00:51:12 72
195 DOUCET Frederic M A CHACUN SON RYTHME 311 V2M 00:51:13 28
196 DUFRESNE Jerome M IND. 788 SEM 00:51:16 73
197 TRICAN Romain M AC MINIAC-MORVAN 577 SEM 00:51:19 74
198 TURPIN Pierre M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 528 V3M 00:51:24 6
199 PRIOUL Jean-luc M IND. 702 V2M 00:51:27 29
200 MORCEL Gilles M SAINT MELOIR TOUT COURT 71 V1M 00:51:38 76
201 SOULABAILLE Pierre M SAINT MELOIR TOUT COURT 73 V1M 00:51:38 77
202 BLANCHET Joel M IND. 231 V3M 00:51:38 7
203 MUNDY Wayne M SAINT MELOIR TOUT COURT 83 V1M 00:51:41 78
204 GIBET Alexandre M IND. 228 V1M 00:51:44 79
205 SOULAS Eddy M COURIR A DOL 292 V1M 00:51:44 80
206 COSTARD Cedric M IND. 128 SEM 00:51:45 75
207 LECLERC Sylvain M IND. 558 SEM 00:51:47 76
208 LAINEE Christian M IND. 456 V3M 00:51:49 8
209 BOUTEILLER Loic M IND. 284 V1M 00:51:56 81
210 LE LIBOUX Yvon M IND. 349 V2M 00:51:59 30
211 POULAIN Jonathan M IND. 797 SEM 00:51:59 77
212 BELLAND Cyril M AS-TUB TRANSPORTS URBAIN 563 V1M 00:52:00 82
213 LAGREE Marie F IND. 492 SEF 00:52:01 2
214 THOMAZEAU Bruno M SAINT MELOIR TOUT COURT 65 V1M 00:52:01 83
215 MARTEL Stephane M A CHACUN SON RYTHME 353 V1M 00:52:02 84
216 SORRE Joel M A CHACUN SON RYTHME 312 V3M 00:52:04 9
217 LE DEZ Antony M IND. 337 SEM 00:52:05 78
218 JENOUVIER Stephane M SAINT MELOIR TOUT COURT 757 V1M 00:52:06 85
219 MIGUEL Eric M AC MINIAC-MORVAN 491 V1M 00:52:11 86
220 FROGE Eric M IND. 469 V1M 00:52:12 87
221 DUGUEPEROUX Aurore F AC MINIAC-MORVAN 689 V1F 00:52:16 5
222 BIOT Jean-michel M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 624 V2M 00:52:17 31
223 CAMBON Philippe M SAINT MALO RUNNING 605 V2M 00:52:19 32
224 REVAULT Franck M PASS RUNNING FFA 185 V1M 00:52:20 88
225 SORRE Lionel M LE LIEVRE ET LA TORTUE 742 V1M 00:52:21 89
226 GALLEE Sebastien M RANCE JOGGING 167 V1M 00:52:23 90
227 BOUBAYA Nordine M IND. 358 CAM 00:52:28 3
228 EON Sebastien M COURIR A DOL 350 V1M 00:52:29 91
229 CHEANNE Yannick M IND. 529 V1M 00:52:29 92
230 FEUILLET Pascal M IND. 225 SEM 00:52:31 79
231 COBAT Michel M SAINT MELOIR TOUT COURT 184 V2M 00:52:32 33
232 PITOIS Pierrick M COURIR A DOL 345 V2M 00:52:34 34
233 LOISEL Mickael M A CHACUN SON RYTHME 354 SEM 00:52:35 80
234 VERDES Nicolas M ENDORPHINMAG.FR 160 V1M 00:52:39 93
235 CRON Jean-pierre M IND. 773 V3M 00:52:42 10
236 DIORE Sebastien M LES DEFOULES DE ST JOUAN 326 V1M 00:52:45 94
237 PITOIS Jerome M LE LIEVRE ET LA TORTUE 53 V1M 00:52:46 95
238 DURAND Stephane M IND. 590 V1M 00:52:47 96
239 TRAVERS Norbert M IND. 655 SEM 00:52:48 81
240 BOSSE Marie-pierre F IND. 681 V1F 00:52:51 6
241 QUENOUILLERE Sebastien M IND. 179 V1M 00:52:51 97
242 GOUPIL Arnaud M IND. 259 SEM 00:52:56 82
243 TIBLE Jenifer F IND. 785 SEF 00:53:00 3
244 BOURDIN Yves-marie M COURIR EN BAIE PONTORSON 693 V1M 00:53:01 98
245 BAZILLE Joseph M IND. 584 V1M 00:53:01 99
246 LEBRETON Didier M SAINT MALO SPORTS LOISIR 205 V1M 00:53:01 100
247 UY Jeremy M IND. 107 SEM 00:53:12 83
248 LE COUSTER Anthony M IND. 734 V1M 00:53:18 101
249 LEBOUFFAN Bruno M SAINT MELOIR TOUT COURT 641 SEM 00:53:20 84
250 PARIENTE Luc M IND. 679 V1M 00:53:21 102
251 UDIN Laurent M IND. 168 V1M 00:53:25 103
252 PESTEL Franck M IND. 153 SEM 00:53:29 85
253 LELIEVRE Yannick M IND. 242 V1M 00:53:29 104
254 GAUDIN Gildas M IND. 257 V1M 00:53:35 105
255 JOUBIN Ludovic M IND. 200 SEM 00:53:36 86
256 BOCHER Florestan M LES GROS MOLLETS 695 JUM 00:53:36 3
257 BOUVET Yves M IND. 217 V3M 00:53:40 11
258 HERVE Stephane M ASCD 755 V1M 00:53:41 106
259 BOUVET Laurent M IND. 93 SEM 00:53:42 87
260 CRON Jerome M COURIR EN BAIE PONTORSON 764 V1M 00:53:42 107
261 TROTOUX Noel M IND. 232 V2M 00:53:44 35
262 LE CHAPELAIN Sebastien M IND. 522 SEM 00:53:45 88
263 TOLMER Stephane M JOG DETENTE NONAISIENNE 648 V1M 00:53:45 108
264 BERTHELOT Laurent M IND. 119 V1M 00:53:45 109
265 ROUXEL Philippe M SAINT MELOIR TOUT COURT 467 V1M 00:53:46 110
266 HAZARD-ESNOUL Claudie F SAINT MELOIR TOUT COURT 156 V1F 00:53:46 7
267 BOURGES Philippe M IND. 729 V1M 00:53:47 111
268 SINOQUET Marcelin M JOG LOISIRS COMBOURG 699 V2M 00:53:47 36
269 GAUTIER Laetitia F LES GROS MOLLETS 428 V1F 00:53:48 8
270 MORIN Pierre-yves M RANCE JOGGING 722 V1M 00:53:49 112
271 MACE Anthony M IND. 748 SEM 00:53:50 89
272 POULAIN Stephane M IND. 659 SEM 00:53:51 90
273 BRIAND Beatrice F LES GROS MOLLETS 665 V1F 00:53:52 9
274 LEROY Emmanuel M IND. 481 V1M 00:53:53 113
275 BELLOIR Philippe M IND. 609 V2M 00:53:56 37
276 POIRIER Patrick M LES GROS MOLLETS 660 V1M 00:54:00 114
277 MAINSARD Marcel M ADL LES ROZEENS 502 V2M 00:54:05 38
278 BAZILE Arnaud M IND. 657 SEM 00:54:08 91
279 DE HEDOUVILLE Renaud M IND. 776 V2M 00:54:09 39
280 OLIVIER Wilfried M IND. 411 SEM 00:54:13 92
281 DARTOIS Jean-paul M IND. 754 V2M 00:54:14 40
282 TOULLELAN Pierre-yves M IND. 674 V3M 00:54:14 12
283 BUCAILLE Herve M IND. 436 V1M 00:54:15 115
284 JOUFFE Vincent M IND. 800 SEM 00:54:17 93
285 TAZELAAR Jeroen M IND. 92 V1M 00:54:18 116
286 RUAUX Christophe M IND. 384 SEM 00:54:20 94
287 NICOLAS Harold M LES DEFOULES DE ST JOUAN 373 V1M 00:54:21 117
288 BREXEL Franck M AC MINIAC-MORVAN 435 V1M 00:54:25 118
289 FOSSARD Pierre M LES GROS MOLLETS 719 SEM 00:54:31 95
290 AUBERT Laurent M IND. 351 V1M 00:54:35 119
291 LEBRETON Sebastien M IND. 516 V1M 00:54:35 120
292 LE CREFF Florence F S/L PACE EN COURANT 465 V2F 00:54:36 3
293 LE CREFF Didier M IND. 463 V2M 00:54:36 41
294 ALLAIRE Yannick M IND. 99 V2M 00:54:36 42
295 LAUNAY Guillaume M IND. 705 SEM 00:54:37 96
296 ARRIBARD Cedric M IND. 280 SEM 00:54:39 97
297 HAMON Jean-philippe M IND. 162 V1M 00:54:43 121
298 MICHEL Christian M A CHACUN SON RYTHME 180 V1M 00:54:48 122
299 TREGOUET Baptiste M IND. 199 SEM 00:54:55 98
300 RUCQUOY Adrien M COURIR A DOL 471 SEM 00:54:57 99
301 GARREC Denis M IND. 654 SEM 00:54:57 100
302 PEUVREL Didier M IND. 778 V1M 00:54:59 123
303 MILZA Katia F IND. 379 V1F 00:55:00 10
304 POTIN Dominique M A CHACUN SON RYTHME 100 V2M 00:55:05 43
305 BRICET Gregory M IND. 43 SEM 00:55:06 101
306 LEBOUFFAN Audrey F LES GROS MOLLETS 562 SEF 00:55:09 4
307 LEDENMAT Thomas M IND. 141 SEM 00:55:11 102
308 GOUDEDRANCHE Frederic M IND. 735 SEM 00:55:11 103
309 TRIGUEL Joel M IND. 48 V1M 00:55:14 124
310 JULIEN Florian M IND. 209 SEM 00:55:17 104
311 FANTOU Auguste M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 527 V3M 00:55:20 13
312 MARGELY Thierry M IND. 348 V1M 00:55:23 125
313 ROUAULT-FAILLE Laura F IND. 271 SEF 00:55:23 5
314 DESQUESSES Antoine M IND. 363 SEM 00:55:23 105
315 DESQUESSES Mickael M IND. 96 SEM 00:55:24 106
316 TAILLANDIER Michel M LE LIEVRE ET LA TORTUE 440 V3M 00:55:27 14
317 LONGET Aurelien M IND. 635 SEM 00:55:30 107
318 POINTEL Yves M IND. 790 V2M 00:55:32 44
319 GROUSSARD Patrice M IND. 670 V3M 00:55:33 15
320 VERONA Bertrand M IND. 712 V3M 00:55:33 16
321 BOCHER Manon F LES GROS MOLLETS 28 SEF 00:55:33 6
322 GORON Remy M JOG LOISIRS COMBOURG 724 V2M 00:55:36 45
323 POIGNET Alain M IND. 294 V4M 00:55:39 1
324 PITOIS Annick F COURIR A DOL 346 V2F 00:55:42 4
325 POTIN Eric M IND. 87 V2M 00:55:43 46
326 BRIAND Franck M IND. 667 V1M 00:55:45 126
327 LE BECHEC Antoine M IND. 673 CAM 00:55:49 4
328 PRIEUR Alain M IND. 434 V2M 00:55:57 47
329 DE LA Villeon olivier M IND. 269 V1M 00:56:01 127
330 LEVOYER Morgan M IND. 196 SEM 00:56:01 108
331 GUEGAN Maxime M IND. 475 SEM 00:56:02 109
332 CORMIER Joel M IND. 63 V1M 00:56:03 128
333 CORMIER Laurence F IND. 62 V1F 00:56:03 11
334 LEJART Yannick M LES DEFOULES DE ST JOUAN 587 V2M 00:56:05 48
335 SIMONNEAUX Yann M IND. 214 SEM 00:56:05 110
336 RIVIERE Marie-cecile F COURIR EN BAIE PONTORSON 701 V2F 00:56:09 5
337 ELIEZ Marc M IND. 789 V1M 00:56:09 129
338 MOTTIER Jean-luc M COURIR A CANCALE 377 V2M 00:56:10 49
339 ABBE Laurent M IND. 84 V1M 00:56:11 130
340 LEBRUN Philippe M IND. 127 V1M 00:56:12 131
341 AUBREE Franck M JOG DETENTE NONAISIENNE 647 V1M 00:56:14 132
342 CLEMENCEAU Antoine M JOG LOISIRS COMBOURG 728 V2M 00:56:15 50
343 OLLIVIER Alain M IND. 386 V2M 00:56:16 51
344 TREMAUDAN Gilles M IND. 619 V3M 00:56:17 17
345 LEGENDRE Jean-claude M IND. 117 V1M 00:56:19 133
346 TREDAN David M SAINT MELOIR TOUT COURT 221 SEM 00:56:20 111
347 COSSE Laurent M IND. 796 V2M 00:56:21 52
348 MANACH Anne-francoise F SAINT MELOIR TOUT COURT 455 V1F 00:56:21 12
349 COURDENT Stephane M SAINT MELOIR TOUT COURT 684 V1M 00:56:21 134
350 GERNIGON Laurent M LES DEFOULES DE ST JOUAN 403 V1M 00:56:22 135
351 BARRILIER Pierrick M IND. 248 V1M 00:56:23 136
352 AUBE Michel M JOG DETENTE NONAISIENNE 650 V3M 00:56:25 18
353 LEHOBEY Gilles M A CHACUN SON RYTHME 215 V2M 00:56:26 53
354 ROULAND Patrice M A CHACUN SON RYTHME 487 V1M 00:56:26 137
355 SORRE Marina F IND. 174 SEF 00:56:27 7
356 MOLLIEN Gilles M SAINT MALO RUNNING 106 V3M 00:56:32 19
357 TAURIN Gregory M IND. 327 V1M 00:56:34 138
358 COLOMER Gregory M IND. 296 SEM 00:56:34 112
359 MOUCET Yvan M IND. 751 SEM 00:56:38 113
360 PENIGUEL Jacques M IND. 279 V1M 00:56:38 139
361 CHOQUET Gwenaelle F LES DEFOULES DE ST JOUAN 367 SEF 00:56:38 8
362 VALLERIE Lionel M IND. 511 V1M 00:56:39 140
363 MOUTON Nicolas M IND. 297 V1M 00:56:40 141
364 DOUDARD Leandre M IND. 169 V3M 00:56:41 20
365 CATELINE Sebastien M IND. 675 V1M 00:56:46 142
366 CHEVALIER Florian M IND. 615 V2M 00:56:47 54
367 GAUDIN Aurore F IND. 462 SEF 00:56:49 9
368 GUILLEMER Mikael M IND. 503 SEM 00:56:50 114
369 ESSIRARD Virginie F IND. 276 SEF 00:56:52 10
370 PETIT Orlane F IND. 709 SEF 00:56:52 11
371 JASLET Morgane F LES DEFOULES DE ST JOUAN 482 V1F 00:56:53 13
372 PIGNOUX Maria F SAINT MELOIR TOUT COURT 120 V1F 00:56:53 14
373 JAN Gerard M COURIR A DOL 707 V3M 00:56:53 21
374 LAFFICHER Sebstien M LES GROS MOLLETS 718 V1M 00:56:56 143
375 ROUAULT Olivier M IND. 272 SEM 00:56:58 115
376 CHEVALLIER Alain M IND. 181 V1M 00:56:59 144
377 REULIER Pauline F SAINT MELOIR TOUT COURT 237 SEF 00:57:02 12
378 VOISSON Xavier M TRIATHLON COTE D'EMERAUD 243 V1M 00:57:03 145
