La Route du Fort Crédit Mutuel de Bretagne (logo)

Résultats

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Place (général) Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Temps Place (catégorie) Vidéo
1 HAMON Frederic M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 1 V1M 00:36:52 1
2 PERRETANT Frederic M 932 V1M 00:37:25 2
3 CHALMEL Philippe M SAINT MALO SPORTS LOISIR 3 V1M 00:37:26 3
4 TEXIER Fabien M LES GROS MOLLETS 657 SEM 00:37:38 1
5 LAURENT Sebastien M CJF SAINT-MALO 672 SEM 00:39:00 2
6 LEBARS Enric M 60 SEM 00:39:33 3
7 MORVAN Florent M 1058 SEM 00:39:35 4
8 ESNAULT Stephen M CUG'ATHLE 709 SEM 00:40:10 5
9 MARCHAND Romain M 369 SEM 00:40:28 6
10 PRESLE Wilfrid M SAINT MELOIR TOUT COURT 610 V1M 00:40:41 4
11 PASQUIER Frederic M 5 V1M 00:40:51 5
12 PASQUIER Jean-christophe M RANCE JOGGING 1069 V1M 00:41:10 6
13 COLAS Christophe M SAINT MALO SPORTS LOISIR 909 SEM 00:41:17 7
14 LEPRINCE Serge M SAINT MALO SPORTS LOISIR 1071 V2M 00:41:26 1
15 BERTRAND Valery M A CHACUN SON RYTHME 277 V1M 00:41:37 7
16 HERVE Bruno M COURIR A DOL 575 V1M 00:41:59 8
17 DUCLOUET Anthony M 1030 SEM 00:42:14 8
18 MARTIN Arnaud M 465 SEM 00:42:26 9
19 LEBRUN Pascal M LES GROS MOLLETS 236 V1M 00:42:31 9
20 LEBOUFFAN Julien M LES GROS MOLLETS 550 V1M 00:42:34 10
21 BERTHIER Sebastien M 723 V1M 00:42:42 11
22 GOURRIER Kevin M LES SPORTIFS MALOUINS 663 SEM 00:42:45 10
23 CARFANTAN Bastien M 577 ESM 00:42:52 1
24 BARRE Gwennael M COURIR A TINTENIAC QUEBR 693 V1M 00:43:00 12
25 BAUX Anthony M CJF SAINT-MALO 316 SEM 00:43:02 11
26 DAUGAN Lionel M 307 V1M 00:43:08 13
27 DELACROIX Roger M LES GROS MOLLETS 883 V2M 00:43:09 2
28 LE MOUZER Christophe M PLUMAUGAT ATHLETISME 958 V1M 00:43:13 14
29 SOREL Maxime M SKIPPERS ROUTE DU RHUM 6 SEM 00:43:25 12
30 BEAUFILS Florent M 323 SEM 00:43:28 13
31 CHENU Mickael M JOOL TEAM 1027 SEM 00:43:33 14
32 MAILLARD Herve M COURIR A DOL 662 V1M 00:43:39 15
33 LEBRET Aurelien M AC MINIAC-MORVAN 438 SEM 00:43:47 15
34 PASTOR Frederic M 457 SEM 00:43:50 16
35 FLAUX Arnaud M VOLSKWAGEN 1001 SEM 00:43:51 17
36 BLOUET Laurent M 948 V2M 00:44:00 3
37 ROME Rene-xavier M VOLSKWAGEN 1000 SEM 00:44:03 18
38 DEMOLLIERE Sylvain M 655 SEM 00:44:06 19
39 CHALMEL Eric M A CHACUN SON RYTHME 441 V2M 00:44:07 4
40 DERAPPE Benoit M CELLIERS ASSOCIES 362 SEM 00:44:14 20
41 LHUISSIER Thomas M V AND B ST-MALO 902 SEM 00:44:19 21
42 TEXIER Gaetan M 175 SEM 00:44:20 22
43 EVENO Lionel M SAINT MALO SPORTS LOISIR 621 V2M 00:44:21 5
44 ROUXEL Gaetan M 473 SEM 00:44:26 23
45 DELACROIX Adrien M LABORATOIRES GOEMAR / AR 640 SEM 00:44:28 24
46 MARQUER Philippe M LA RANCE 215 V1M 00:44:31 16
47 GAIGNEUX Cyrille M ARMOR MECA 804 SEM 00:44:51 25
48 PEAN Antoine M 525 SEM 00:44:51 26
49 NOURRY Nicolas M 204 SEM 00:44:55 27
50 MARTEL Clement M SAINT MALO SPORTS LOISIR 282 SEM 00:45:00 28
51 SIFFROY Bertrand M 593 V1M 00:45:04 17
52 ROBINEAU Benoit M 338 SEM 00:45:06 29
53 COURAILLON Christophe M CIS PLERGUER 766 SEM 00:45:06 30
54 PIROTAIS Ludovic M COURIR A DOL 38 V1M 00:45:07 18
55 JULIEN Roger M SAINT MALO SPORTS LOISIR 612 V3M 00:45:15 1
56 ROUXEL Camille M 1029 SEM 00:45:18 31
57 ROUAUX Mika M 899 V1M 00:45:20 19
58 BIDOIS Mickael M COURIR EN BAIE PONTORSON 1084 V1M 00:45:22 20
59 CHAMIOT PONCET Mael M SAINT MELOIR TOUT COURT 513 SEM 00:45:23 32
60 COURTEL Florent M TEAM CREDIT MUTUEL DE BR 278 SEM 00:45:27 33
61 EPY Julien M 199 SEM 00:45:29 34
62 JAMIN Hugo M 486 SEM 00:45:30 35
63 HUARD Pascal M TEAM BARBER SHOP 395 V1M 00:45:31 21
64 ETIENNE Samuel M VOLSKWAGEN 1013 V1M 00:45:38 22
65 ????? M 1026 SEM 00:45:39 36
66 LE JANNOU Flavie F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 536 V1F 00:45:42 1
67 DOMISE Christopher M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 2 SEM 00:45:44 37
68 ROUXEL Frederic M 669 V1M 00:45:46 23
69 GOHIN Morgan M 30 SEM 00:45:50 38
70 NICOLAS Alois F CJF SAINT-MALO 67 CAF 00:45:52 1
71 TRECAN Gilles M CUG'ATHLE 985 SEM 00:45:55 39
72 LE DEZ Antony M COURIR A DOL 588 SEM 00:45:56 40
73 GOURET Stephane M LES SPORTIFS MALOUINS 1025 V2M 00:46:04 6
74 DAVAL Cecile F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 14 SEF 00:46:08 1
75 BEDFERT Manu M LUMIERES D'HISTOIRE 911 V1M 00:46:17 24
76 HERMESSAN Benoit M 623 V1M 00:46:26 25
77 HARZIC Valentin M CARREFOUR CITY CANCALE 951 ESM 00:46:46 2
78 DUBUISSERT Gilles M 437 V1M 00:46:47 26
79 LE LIEVRE Boris M 165 V2M 00:46:48 7
80 EGLER Tanguy M CEPS DINAN ARMOR TRIATHL 1022 SEM 00:47:01 41
81 GUEGO Mickael M 613 V1M 00:47:01 27
82 TAILLEFER Jacques M SAINT MALO RUNNING 15 V3M 00:47:04 2
83 BAZIN Olivier M SAINT MALO SPORTS LOISIR 798 V1M 00:47:04 28
84 COTINIAUX Pascal M 874 V1M 00:47:04 29
85 BREXEL Gaetan M ARMOR MECA 806 SEM 00:47:08 42
86 MARTIN Jeremy M PREMIER TECH 757 SEM 00:47:16 43
87 PLANCON Thibault M 972 SEM 00:47:18 44
88 DURAND Stephane M LES GROS MOLLETS 940 V1M 00:47:19 30
89 MOUBECHE Pascal M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 467 V1M 00:47:20 31
90 LAUNAY Romain M 424 SEM 00:47:22 45
91 LABARRE Arnaud M LABORATOIRES GOEMAR / AR 59 V1M 00:47:23 32
92 RICHARD Stephane M 949 V2M 00:47:24 8
93 DENOUAL Baptiste M AMBULANCES URPHEANT 100 SEM 00:47:24 46
94 CLOLUS Denis M LE LIEVRE ET LA TORTUE 781 V1M 00:47:25 33
95 COULIOU Ronan M 1059 SEM 00:47:25 47
96 MESNAGE Christelle F 11 V1F 00:47:28 2
97 DELACROIX Gerard M JOG LOISIRS COMBOURG 974 V2M 00:47:28 9
98 TREHEL Fabrice M 642 V1M 00:47:41 34
99 FROGEUL Nolan M 389 SEM 00:47:43 48
100 ROBIDOU Stephane M VOLSKWAGEN 999 V1M 00:47:45 35
101 SURTEL Bastien M BRUNET LE LOUARN 979 V1M 00:47:48 36
102 MANACH Lea F SAINT MELOIR TOUT COURT 279 ESF 00:47:49 1
103 DANTEC Adrien M VTT COMBOURG TINTENIAC 427 SEM 00:47:49 49
104 GAILLET David M LABORATOIRES GOEMAR / AR 302 V1M 00:47:55 37
105 LEPLANOIS Laurent M 493 V1M 00:47:58 38
106 LECLAIRE Mickael M DINARD JOGGING 643 V1M 00:47:59 39
107 CLEMENT Stephane M 33 SEM 00:48:04 50
108 JOURDAN Pascal M COURIR AU COGLAIS 815 V1M 00:48:06 40
109 COUILLARD Ludovic M S/L ASPTT RENNES 271 SEM 00:48:06 51
110 PETITJEAN Patrice M LE LIEVRE ET LA TORTUE 476 V1M 00:48:08 41
111 POTTIER Thomas M ARMOR MECA 809 SEM 00:48:09 52
112 LECOQ Regis M 276 V1M 00:48:11 42
113 DUFAIX Jean-michel M COURIR A DOL 648 V1M 00:48:12 43
114 DORDET Sylvain M AS ISSOU 664 V2M 00:48:13 10
115 ERROT Cedric M LES GROS MOLLETS 906 V1M 00:48:15 44
116 LAIR Laurence F CJF SAINT-MALO 180 V2F 00:48:18 1
117 MARTIN CREA Ch guillaume M PREMIER TECH 738 SEM 00:48:24 53
118 BRIEUC Yann M LA RANCE 213 SEM 00:48:26 54
119 THEBAULT Gwenael M CARREFOUR CITY CANCALE 571 V1M 00:48:30 45
120 GARNIER Jean-francois M DINARD JOGGING 624 V1M 00:48:30 46
121 MACE Sebastien M 40 V1M 00:48:41 47
122 FALLON Kevin M 786 SEM 00:48:46 55
123 POLLET Yves M 777 V2M 00:48:50 11
124 TARLET Natacha F 111 V1F 00:48:53 3
125 ANNE Marie-helene F RANCE JOGGING 112 V1F 00:48:54 4
126 L HERMITTE Freddy M 1100 V1M 00:48:57 48
127 DELEPINE David M CELLIERS ASSOCIES 364 SEM 00:48:57 56
128 GAIGNOUX Veronique F FOULEES ST AUBINOISES 25 SEF 00:48:58 2
129 CHERHAL Ludwig M LABORATOIRES GOEMAR / AR 1072 SEM 00:49:01 57
130 MALLARD Damien M 1051 ESM 00:49:05 3
131 MALLARD David M 1052 SEM 00:49:05 58
132 MARTEL Thierry M LE LIEVRE ET LA TORTUE 149 V2M 00:49:06 12
133 LARCHER Yoann M LES GROS MOLLETS 419 V1M 00:49:12 49
134 LEBRETON Nicolas M 187 SEM 00:49:12 59
135 ANNE DIT Levert romain M 682 SEM 00:49:13 60
136 CARPENTIER Laurent M PREMIER TECH 735 SEM 00:49:16 61
137 DUBOIS Mickael M AC MINIAC-MORVAN 867 SEM 00:49:17 62
138 BARAY Clement M 706 SEM 00:49:17 63
139 VITAL Olivier M CELLIERS ASSOCIES 371 V1M 00:49:18 50
140 VACHER Daniel M COURIR A DOL 541 V2M 00:49:18 13
141 TREDAN Theo M SAINT MELOIR TOUT COURT 1043 CAM 00:49:24 1
142 BOUBAYA Nordine M 423 ESM 00:49:24 4
143 BUCAILLE Herve M SAINT MELOIR TOUT COURT 609 V1M 00:49:27 51
144 HERVE Marie F 582 SEF 00:49:28 3
145 NICOLAS Arnaud M 62 V1M 00:49:28 52
146 DOARE Alain M COURIR A CANCALE 63 V2M 00:49:29 14
147 GAUDIN Alexandre M TRUFFAUT ST-MALO 871 SEM 00:49:33 64
148 PERRON Erik M ASICA - SICAP 106 SEM 00:49:35 65
149 PAIN Michel M 1081 V3M 00:49:38 3
150 GUILLERAY Fabrice M LES DEFOULES DE ST JOUAN 852 V2M 00:49:40 15
151 PILLAIS Nicolas M 385 JUM 00:49:41 1
152 PARNET Fabrice M US ST REMY DU PLAIN 315 V1M 00:49:46 53
153 HARZIC Myriam F LES GROS MOLLETS 12 V1F 00:49:47 5
154 COCHET Jeremy M CELLIERS ASSOCIES 375 SEM 00:49:50 66
155 GUENGANT Yann M AC MINIAC-MORVAN 235 V1M 00:49:50 54
156 PITOT Frederic M CJF SAINT-MALO 628 V1M 00:49:51 55
157 GOUPIL Arnaud M LE LIEVRE ET LA TORTUE 291 SEM 00:49:53 67
158 MARIETTE Yannick M 521 V2M 00:49:56 16
159 AUZOU Vincent M 137 SEM 00:49:58 68
160 VANDERMEERSCH Thomas M PREMIER TECH 759 SEM 00:50:02 69
161 LE GUELVOUIT Sylvie F SAINT MALO SPORTS LOISIR 645 V2F 00:50:03 2
162 MARIE Roger M COURIR A DOL 538 V1M 00:50:04 56
163 MADIOT Jean-christophe M 595 V1M 00:50:05 57
164 PAIN Nicolas M AC MINIAC-MORVAN 1073 SEM 00:50:11 70
165 JACQUET Eric M REGION BRETAGNE 584 V1M 00:50:20 58
166 DELAUNAY Marc M 4 FITNESS 420 V2M 00:50:25 17
167 VANDER CRUYSSEN Yann M 651 SEM 00:50:29 71
168 GAIGNOUX Tanguy M AS POMPIERS RENNES 978 V1M 00:50:33 59
169 OVEL Sophie F RANCE JOGGING 164 SEF 00:50:39 4
170 ESSIRARD Laurent M 496 V2M 00:50:39 18
171 BODIGUEL Enzo M 676 CAM 00:50:39 2
172 PERROTTE Dorothee F 313 V1F 00:50:39 6
173 GUELE David M 322 V1M 00:50:42 60
174 LAFFICHER Sebastien M LES GROS MOLLETS 869 V1M 00:50:43 61
175 BEILLOT Pierre M 182 SEM 00:50:47 72
176 GAUTIER Alice F 880 SEF 00:50:48 5
177 LERMINE Yann M LES DEFOULES DE ST JOUAN 854 V1M 00:50:49 62
178 GAUDIN Pierre M 962 V1M 00:50:51 63
179 RESLOU Sebastien M 821 V1M 00:50:51 64
180 CANEZZA Fabrice M SPIRIDON ROAZHON CLUB 71 V1M 00:50:51 65
181 SCHUTZ Guillaume M 879 V1M 00:50:56 66
182 OREAL Laurent M 768 V1M 00:50:58 67
183 MAIGNANT Stephane M JOG DETENTE NONAISIENNE 995 SEM 00:50:59 73
184 LAMANT Stephane M 205 SEM 00:51:00 74
185 PEUVREL Didier M A CHACUN SON RYTHME 383 V1M 00:51:02 68
186 FERRAND Jean-michel M 689 V1M 00:51:10 69
187 CACHEUX Charles M 660 SEM 00:51:10 75
188 SORRE Lionel M LE LIEVRE ET LA TORTUE 726 V1M 00:51:17 70
189 BERGUIN Nicolas M 174 SEM 00:51:20 76
190 BENOIST Pascal M A CHACUN SON RYTHME 976 SEM 00:51:24 77
191 FOUERE David M 472 V1M 00:51:26 71
192 DELAMAIRE Anthony M 266 SEM 00:51:26 78
193 DUFAIT Jerome M 131 SEM 00:51:27 79
194 RUAULT Patrice M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 121 V1M 00:51:31 72
195 ROME Serge M LE LIEVRE ET LA TORTUE 177 V3M 00:51:36 4
196 ROCHELLE Adrien M 234 SEM 00:51:37 80
197 LE LIBOUX Yvon M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 330 V2M 00:51:37 19
198 ROYER Ludovic M 318 SEM 00:51:39 81
199 MARTINEL HOUITTE Mireill F LES DEFOULES DE ST JOUAN 849 V2F 00:51:42 3
200 MAHE Sylvain M 589 SEM 00:51:42 82
201 MALVAL Sebastien M LA RANCE 224 SEM 00:51:42 83
202 VAUCHEL CAMUS Thibaut M SKIPPERS ROUTE DU RHUM 7 V1M 00:51:44 73
203 RENAULT Julien M 158 SEM 00:51:47 84
204 ROBERT Stephane M 409 V1M 00:51:49 74
205 ROUAUX Serge M SAINT MALO SPORTS LOISIR 794 V2M 00:51:51 20
206 AUBERT Laurent M 475 V1M 00:51:51 75
207 DESNOT Yannick M 568 V4M 00:51:51 1
208 CHEREL Christele F SAINT MALO SPORTS LOISIR 795 V1F 00:51:51 7
209 HERVE Sebastien M 784 SEM 00:51:53 85
210 HUBERT Arthur M SKIPPERS ROUTE DU RHUM 8 SEM 00:51:55 86
211 GODGRAND Sebastien M 914 V1M 00:51:59 76
212 MORIN Dominique M LES GROS MOLLETS 1023 V1M 00:52:02 77
213 THEBAULT Ludovic M 1049 SEM 00:52:03 87
214 POIRIER David M LES DEFOULES DE ST JOUAN 846 V1M 00:52:03 78
215 PIGNOUX Gael M SAINT MELOIR TOUT COURT 49 V2M 00:52:04 21
216 DROGUET Martial M ARMOR MECA 808 V2M 00:52:05 22
217 POULAIN Jonathan M 783 SEM 00:52:07 88
218 FREULARD Ronan M ARMOR MECA 799 SEM 00:52:10 89
219 HERVE Romain M ARMOR MECA 805 SEM 00:52:10 90
220 ROBIN Olivier M PLANCOET ARGUENON RUNNIN 542 V1M 00:52:13 79
221 EGLER Karine F 225 V1F 00:52:14 8
222 DOSSET Gwenael M 412 V1M 00:52:16 80
223 AUBE Michel M JOG DETENTE NONAISIENNE 988 V3M 00:52:17 5
224 JANNIN Stephane M BROCELIANDE AVENTURES 35 638 V1M 00:52:17 81
225 ROUAULT Chantal F 65 V3F 00:52:18 1
226 GAULT Julien M 1090 SEM 00:52:19 91
227 LELANDAIS Clement M 518 SEM 00:52:20 92
228 LAURENT Franck M 79 V1M 00:52:21 82
229 PECHOT Mickael M 416 SEM 00:52:21 93
230 GENEVEE Jeremie M 1010 SEM 00:52:24 94
231 PLANCON Quentin M 691 SEM 00:52:24 95
232 ROULIN Stephane M 512 V1M 00:52:33 83
233 MAHEU Marina F 507 V1F 00:52:33 9
234 BAUDET Julien M FOULEES ST AUBINOISES 24 SEM 00:52:39 96
235 LEGAUT Stephane M 652 V2M 00:52:41 23
236 LAMAS Nicolas M 135 V1M 00:52:41 84
237 LEROY Maxime M 870 SEM 00:52:42 97
238 CLERGUE Bruno M 295 V3M 00:52:44 6
239 HARZIC Yvan M PREMIER TECH 763 V1M 00:52:46 85
240 SAMSON Anthony M PREMIER TECH 745 SEM 00:52:47 98
241 DUMAS Alain M 76 V1M 00:52:47 86
242 DUGUEPEROUX Aurore F AC MINIAC-MORVAN 1057 V1F 00:52:48 10
243 HERVOT Frederic M AC MINIAC-MORVAN 882 V1M 00:52:48 87
244 NILLY Delphine F THERMES MARINS ST-MALO 18 V1F 00:52:52 11
245 LEBIGOT Yann M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 641 V1M 00:52:57 88
246 ROGER Laurent M 78 SEM 00:53:02 99
247 DUCLOS Frederic M JOG DETENTE NONAISIENNE 992 V1M 00:53:03 89
248 REUSSE Alan M 29 SEM 00:53:03 100
249 ????? M 942 SEM 00:53:03 101
250 HEDAN Raynald M 600 V1M 00:53:09 90
251 GUNTZ Stephane M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 482 V1M 00:53:09 91
252 BRISOU Fernand M 321 V3M 00:53:10 7
253 BELMRAH Dalila F 1033 SEF 00:53:11 6
254 MAUFRAIS Jimmy M 66 SEM 00:53:12 102
255 DESNOS Aude F LE LIEVRE ET LA TORTUE 179 SEF 00:53:12 7
256 DESPRES Nathalie F JOG LOISIRS COMBOURG 917 V1F 00:53:13 12
257 HOUDUSSE Bernard M SAINT MALO SPORTS LOISIR 915 V3M 00:53:13 8
258 GALLEE Sebastien M LES GROS MOLLETS 916 V1M 00:53:15 92
259 BENARD David M LES DEFOULES DE ST JOUAN 229 V1M 00:53:16 93
260 BOULANGER Guy M 402 V2M 00:53:16 24
261 PICHON Vincent M 982 V1M 00:53:20 94
262 MOTTIER Jean-luc M 596 V3M 00:53:22 9
263 GILBERT David M 1008 V1M 00:53:22 95
264 CHENON Francois M 555 SEM 00:53:24 103
265 LE GAL Nicolas M TRUFFAUT ST-MALO 734 SEM 00:53:25 104
266 LAMBERT Vincent M JOGGERS DE DUCEY 965 V1M 00:53:26 96
267 EPY Tony M 68 SEM 00:53:26 105
268 PICHON Pierrick M LE LIEVRE ET LA TORTUE 478 V1M 00:53:27 97
269 COULMONT Pierre M CORSAIRE AVENTURE FORT D 603 SEM 00:53:27 106
270 ROUL Guillaume M 138 SEM 00:53:28 107
271 GOBERT Alexandra F ARMOR MECA 807 SEF 00:53:28 8
272 MADIOT Alexandra F 594 SEF 00:53:30 9
273 LAGARDE Philippe M 388 V2M 00:53:31 25
274 BESCOND Thierry M LA RANCE 218 V2M 00:53:31 26
275 HAYE Ludovic M 699 SEM 00:53:31 108
276 HENAUT Pascal M LES DEFOULES DE ST JOUAN 83 V2M 00:53:33 27
277 VIVIER Yann M 703 SEM 00:53:33 109
278 TAZELAAR Jeroen M 265 V2M 00:53:35 28
279 GUELE Romain M 331 SEM 00:53:36 110
280 BARRE Yannis M 77 V1M 00:53:37 98
281 BURLOT Francois M V AND B ST-MALO 903 SEM 00:53:41 111
282 HERVOIR Yoann M SAINT MALO RUNNING 599 V1M 00:53:42 99
283 BESTAULT Youri M 32 SEM 00:53:43 112
284 MOUNIER Paul M LABORATOIRES GOEMAR / AR 1015 V1M 00:53:43 100
285 GARDRINIER Jerome M 1017 SEM 00:53:45 113
286 ROYER Mathieu M 325 SEM 00:53:45 114
287 COUMAILLEAU Anthony M LES GROS MOLLETS 552 V1M 00:53:45 101
288 ZABEL Yvon M 492 SEM 00:53:45 115
289 ANDRIEU Audrey F 301 SEF 00:53:46 10
290 PARIS Fabrice M LE LIEVRE ET LA TORTUE 159 V1M 00:53:47 102
291 CHAFFANJON Christelle F 1011 V1F 00:53:51 13
292 MEURON Maxime M 830 V1M 00:53:51 103
293 BARBELETTE Didier M 430 V2M 00:53:52 29
294 PINCON Jean-baptiste M 505 SEM 00:53:53 116
295 FEIT Sonia F 226 SEF 00:53:53 11
296 GALLEE Thierry M JOGGING PLUMAUDAN 700 V2M 00:53:54 30
297 THEBAULT Alexis M 1068 SEM 00:53:55 117
298 PITOIS Pierrick M COURIR A DOL 920 V3M 00:53:59 10
299 LEBOUFFAN Bruno M 565 SEM 00:53:59 118
300 PLANCON Dominique M 502 V2M 00:54:06 31
301 PRADEILLES RIVOAL Elie M 254 SEM 00:54:08 119
302 SOULAS Eddy M COURIR A DOL 145 V1M 00:54:09 104
303 MICHEL Christian M A CHACUN SON RYTHME 184 V2M 00:54:09 32
304 REULIER Pauline F SAINT MELOIR TOUT COURT 579 SEF 00:54:11 12
305 FEUILLET Pascal M 646 V1M 00:54:11 105
306 COSTARD Cedric M PREMIER TECH 741 SEM 00:54:12 120
307 VINCHON Guillaume M PREMIER TECH 736 SEM 00:54:12 121
308 ANODEAU Jimmy M V AND B ST-MALO 904 SEM 00:54:14 122
309 GROMELLON Romain M 148 SEM 00:54:17 123
310 PILLAIS Franck M LA RANCE 220 V2M 00:54:22 33
311 BRIOT Jean-marie M 208 V1M 00:54:26 106
312 ESNAULT Stephane M CUG'ATHLE 710 V2M 00:54:28 34
313 GAYARD Olivier M 714 SEM 00:54:30 124
314 MORICE Bastien M CELLIERS ASSOCIES 376 SEM 00:54:31 125
315 BLOURDE Alexandre M ASICA - SICAP 522 SEM 00:54:33 126
316 MOURCEL Baptiste M 566 SEM 00:54:38 127
317 GAUTIER Laetitia F LES GROS MOLLETS 715 V1F 00:54:44 14
318 MUGNIER Vincent M 197 SEM 00:54:45 128
319 POIRIER Patrick M LES GROS MOLLETS 580 V2M 00:54:47 35
320 ALLAIRE Yannick M BON PIED BON OEIL LAILLE 544 V2M 00:54:51 36
321 NEVOT David M 523 SEM 00:54:53 129
322 GUEGAN Maxime M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 258 SEM 00:54:53 130
323 JARNOIN Kevin M 196 SEM 00:54:57 131
324 DENEUX Cedric M 335 SEM 00:54:57 132
325 TORTELIER Pierre M ASICA - SICAP 567 SEM 00:54:57 133
326 MARIN Jean-luc M 209 V2M 00:54:58 37
327 HIGUINEN Olivier M 943 V1M 00:54:58 107
328 LE BUZULLIER Jean-noel M 259 V1M 00:55:07 108
329 ROUAULT Louis M 64 V3M 00:55:08 11
330 LEBRETON Didier M SAINT MALO SPORTS LOISIR 707 V1M 00:55:08 109
331 GACHE Sylvie F 787 V2F 00:55:08 4
332 GODET Jean-marc M 290 V2M 00:55:08 38
333 POIRIER Pascal M SAINT MALO SPORTS LOISIR 384 V1M 00:55:10 110
334 LAMARCHE Eric M JOG DETENTE NONAISIENNE 993 SEM 00:55:11 134
335 ROUILLER Michel M 684 V2M 00:55:11 39
336 CHAPRON Pascal M ADL LES ROZEENS 286 V2M 00:55:13 40
337 AUCHER Kevin M TEAM CREDIT MUTUEL DE BR 273 SEM 00:55:13 135
338 GALPIN Clement M TEAM CREDIT MUTUEL DE BR 20 SEM 00:55:14 136
339 DUBOIS Laurent M LES DEFOULES DE ST JOUAN 855 V2M 00:55:16 41
340 LOREE Jean-francois M CELLIERS ASSOCIES 829 V2M 00:55:19 42
341 LE CALVEZ Erwann M LES DEFOULES DE ST JOUAN 119 V1M 00:55:19 111
342 DIORE Sebastien M LES DEFOULES DE ST JOUAN 848 V1M 00:55:19 112
343 OURSELIN Denis M A CHACUN SON RYTHME 442 V2M 00:55:20 43
344 LAURET Gildas M 913 V1M 00:55:20 113
345 LEBOUFFAN Audrey F LES GROS MOLLETS 551 V1F 00:55:21 15
346 MORCEL Gilles M SAINT MELOIR TOUT COURT 185 V2M 00:55:21 44
347 GIROLET Yannick M 461 SEM 00:55:22 137
348 VIDAMENT Delphine F LES GROS MOLLETS 535 V1F 00:55:23 16
349 DESPRES Serge M US SAINT GILLES 1047 V2M 00:55:23 45
350 SINOT Thierry M 776 V2M 00:55:24 46
351 THOMAS Audren M LABORATOIRE DE LA MER 122 SEM 00:55:25 138
352 DENIS Joel M COURIR A CANCALE 456 V4M 00:55:29 2
353 BURGALETA Guillaume M 627 SEM 00:55:29 139
354 ROBERT Alain M 866 V4M 00:55:30 3
355 FROGE Eric M JOG DETENTE NONAISIENNE 989 V2M 00:55:37 47
356 ANGER Mylene F 498 SEF 00:55:39 13
357 QUEFFELEC Simon M PREMIER TECH 764 SEM 00:55:44 140
358 DELESTRE Sylvain M 574 V1M 00:55:45 114
359 CARLO David M LES DEFOULES DE ST JOUAN 853 V1M 00:55:45 115
360 ROUX Sylvie F SAINT MALO SPORTS LOISIR 616 V2F 00:55:47 5
361 CREPINIOR Jose M LES DEFOULES DE ST JOUAN 850 V3M 00:55:50 12
362 MALBOSC Celine F JOG DETENTE NONAISIENNE 987 V1F 00:55:51 17
363 MOUTON Nicolas M COURIR A DOL 413 V1M 00:55:56 116
364 BONHOMME Dominique F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 790 V2F 00:55:59 6
365 COATLEVEN Steeven M OUEST TRAVAUX PUBLICS 448 SEM 00:55:59 141
366 RIVOAL Damien M COURIR A TINTENIAC QUEBR 410 ESM 00:56:03 5
367 JOUBERT Thomas M 281 SEM 00:56:04 142
368 LEBEAU Davy M 426 V1M 00:56:04 117
369 RICHARD Patrick M 72 SEM 00:56:06 143
370 VALLIN Maximin M JOG DETENTE NONAISIENNE 986 V3M 00:56:07 13
371 TALBOURDET Benoit M 823 SEM 00:56:11 144
372 BEDEL Pierrick M JOG DETENTE NONAISIENNE 991 V2M 00:56:13 48
373 BERLAND Damien M STADE LAVALLOIS 572 V1M 00:56:14 118
374 RUEL Alain M 591 V2M 00:56:17 49
375 DOUARIN Martial M 573 V2M 00:56:17 50
376 COLLET Francois M CELLIERS ASSOCIES 372 SEM 00:56:22 145
377 LEMONNIER Vincent M ARMOR MECA 803 SEM 00:56:23 146
378 FLEURY Christele F JOG DETENTE NONAISIENNE 996 SEF 00:56:23 14
379 TREDAN David M SAINT MELOIR TOUT COURT 1042 V1M 00:56:28 119
380 SOURICE Yann-gael M SAINT MELOIR TOUT COURT 69 V1M 00:56:28 120
381 COUTO Carlos M SAINT MELOIR TOUT COURT 780 V2M 00:56:28 51
382 EOCHE Romain M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 13 SEM 00:56:30 147
383 PRESCHOUX Jeremy M 361 SEM 00:56:30 148
384 LEGRAND Stephane M ARMOR MECA 801 SEM 00:56:30 149
385 PIERSON Yoann M LA RANCE 216 ESM 00:56:31 6
386 JEULAND Yannick M 393 V1M 00:56:32 121
387 CRETEL Marie-gaelle F RUNNING CLUB COLOMBANAIS 469 V1F 00:56:33 18
388 LE BIHAN Tanguy M 193 V1M 00:56:38 122
389 GORET Yann M 452 SEM 00:56:48 150
390 REUL Pascal M GAZELEC MACADAM 35 925 V2M 00:56:48 52
391 NOEL Christophe M 1053 V1M 00:56:48 123
