Résultats

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Classement Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Temps Temps réel
1 DOMISE CHRISTOPHER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 1 SEM 00:37:22 00:37:22
2 JULIEN ETIENNE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 2 M1M 00:37:32 00:37:31
3 HAMON FREDERIC M CJF SAINT-MALO 4 M2M 00:37:43 00:37:42
4 MARCHAND ROMAIN M ACTIA TELECOM 406 M0M 00:37:58 00:37:58
5 RAULT PIERRE-ALEXANDRE M 1317 M0M 00:39:17 00:39:17
6 DAYOT SEBASTIEN M 976 M1M 00:39:18 00:39:17
7 LEMARCHAND CORENTIN M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 64 SEM 00:40:25 00:40:24
8 GAUTIER AURELIEN M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 68 M0M 00:40:48 00:40:48
9 RENOULT JORDAN M C-LOG 373 SEM 00:41:04 00:41:04
10 COLAS CHRISTOPHE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 6 M1M 00:41:18 00:41:17
11 LOZAC H FABRICE M SARL GAUDIN PRESCHOUX 1216 M1M 00:41:27 00:41:26
12 CLEMENT GREGORY M 1071 SEM 00:42:07 00:42:06
13 BLAIZE GWEN M 1195 SEM 00:42:27 00:42:24
14 BOURSEUL MATTHIEU M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 66 M0M 00:42:29 00:42:28
15 BAUX ANTHONY M 807 M1M 00:42:47 00:42:46
16 WATTELET ANTONY M 1189 M1M 00:43:07 00:43:06
17 BERTRAND VALERY M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 860 M3M 00:43:10 00:43:09
18 COVAT GUILLAUME M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 266 SEM 00:43:26 00:43:24
19 GALARDON CYRILLE M 1083 M1M 00:43:37 00:43:35
20 RESSAF MERZOUK M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 1239 M5M 00:43:45 00:43:43
21 STEPHAN BENOIT M LES DEFOULES DE ST JOUAN 1001 M4M 00:43:52 00:43:50
22 PHILIPPE SEBASTIEN M 788 SEM 00:43:55 00:43:52
23 MANACH LEA F SAINT MELOIR TOUT-COURT 18 SEF 00:44:04 00:44:03
24 PASQUIER FREDERIC M 1313 M3M 00:44:07 00:44:07
25 PEAN ANTOINE M AC MINIAC-MORVAN 164 SEM 00:44:09 00:44:06
26 LORENT YOHANN M COURIR A DOL 335 M1M 00:44:23 00:44:20
27 MARTEL CLEMENT M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 71 SEM 00:44:31 00:44:30
28 ROULLIER FABRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 292 M2M 00:44:43 00:44:42
29 GAUTIER PAUL M LES DEFOULES DE ST JOUAN 999 SEM 00:44:48 00:44:41
30 GOHIN MORGAN M HAND BREIZH CLUB MELORIEN 238 M1M 00:45:07 00:45:05
31 DURAND ANTHONY M CS BETTON 1321 M1M 00:45:10 00:45:01
32 LHUILLERY STEPHANE M LE LIEVRE ET LA TORTUE 206 M3M 00:45:10 00:45:07
33 LUCAS CEDRIC M MAHEY 169 M1M 00:45:13 00:45:04
34 LE JANNOU FLAVIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 9 M2F 00:45:29 00:45:28
35 BOUCHER ANTHONY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 260 M2M 00:45:30 00:45:28
36 LE BARON YVAN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 279 M2M 00:45:32 00:45:29
37 SOREL MAXIME M SKIPPERS DE LA ROUTE DU RHUM 14 M0M 00:45:38 00:45:38
38 COULIOU RONAN M 950 M1M 00:45:54 00:45:51
39 DUCLOS FANTINE F LES SPORTIFS MALOUINS 10 SEF 00:45:55 00:45:52
40 LE MAZOU GURVAN M CJF SAINT-MALO 1341 JUM 00:46:04 00:45:49
41 LE MAZOU BRIEUC M LE LIEVRE ET LA TORTUE 1342 M2M 00:46:07 00:45:52
42 GALPIN CLEMENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 821 SEM 00:46:16 00:46:12
43 BAUDOIN GUILLAUME M COURIR A PORT-BRILLET 627 M1M 00:46:21 00:46:17
44 ROSE GAETAN M AC MINIAC-MORVAN 157 M0M 00:46:24 00:46:21
45 EGLER TANGUY M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 75 SEM 00:46:31 00:46:29
46 COSTARD CEDRIC M PREMIER TECH 1015 M1M 00:46:34 00:46:28
47 VINCHON GUILLAUME M PREMIER TECH 1017 M0M 00:46:35 00:46:31
48 COIC VINCENT M PREMIER TECH 1026 M4M 00:46:38 00:46:36
49 DELACROIX ROGER M LES GROS MOLLETS 177 M5M 00:46:41 00:46:39
50 ROHAN NICOLAS M 682 M0M 00:46:59 00:46:55
51 BLANCHARD DAMIEN M 1066 M2M 00:47:00 00:46:51
52 DELAMARCHE SYLVAIN M LES DEFOULES DE ST JOUAN 1002 M1M 00:47:03 00:47:00
53 MARTEL CHEFDOR THIERRY M LE LIEVRE ET LA TORTUE 209 M4M 00:47:07 00:47:04
54 BRAS BRUNO M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 262 M3M 00:47:24 00:47:21
55 ZABEL YVON M 1328 M0M 00:47:28 00:47:24
56 DESROY NICOLAS M RUN IN RANCE 309 M3M 00:47:33 00:47:25
57 VIANT JOSSELIN M PREMIER TECH 1208 M0M 00:47:46 00:47:40
58 BOULANGER FABRICE M AC MINIAC-MORVAN 143 M1M 00:47:53 00:47:39
59 BAZIN ALEXIS M EMERAUDE JARDINS 1069 SEM 00:47:53 00:47:21
60 LANNUZEL ANTHONY M ACTIA TELECOM 412 M0M 00:47:59 00:47:55
61 CHALMEL LUC-EVAN M 900 M0M 00:48:01 00:47:59
62 MOUBECHE PASCAL M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 90 M3M 00:48:05 00:48:01
63 GUNTZ STEPHANE M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 93 M2M 00:48:10 00:48:02
64 LEFORT GUY M CAP A ST DO 1051 M2M 00:48:12 00:48:03
65 SECHERESSE MARGOT F BPGO 404 SEF 00:48:20 00:48:18
66 BALEINE BERTRAND M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 99 M1M 00:48:22 00:48:18
67 MARGELY WILFRIED M 1282 M0M 00:48:23 00:48:14
68 MORLAIS JEROME M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 1041 M1M 00:48:24 00:47:53
69 CHEVILLON JONATHAN M COURIR A DOL 364 M0M 00:48:25 00:48:16
70 LE MOUZER CHRISTOPHE M CUG'ATHLE 906 M2M 00:48:26 00:48:23
71 DESRAIS IGOR M 927 M1M 00:48:43 00:48:36
72 LASNIER STANISLAS M 1048 SEM 00:48:57 00:48:50
73 TREDAN MANON F 11 JUF 00:49:03 00:49:02
74 BEUZEBOC BLAISE M PREMIER TECH 1034 SEM 00:49:09 00:49:04
75 JOSSET BENJAMIN M 513 SEM 00:49:09 00:49:07
76 PIROTAIS JEROME M 634 M1M 00:49:12 00:49:07
77 CARPENTIER LAURENT M PREMIER TECH 1031 M0M 00:49:13 00:49:08
78 COSSON THIERRY M 533 M2M 00:49:30 00:49:23
79 POULARD GUILLAUME M 561 SEM 00:49:32 00:49:03
80 GERARD STEPHANE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 112 M3M 00:49:34 00:49:24
81 LEMARECHAL PATRICK M 813 M6M 00:49:35 00:49:28
82 DUCHAMP MARIE-GAELLE F RUNNING CLUB COLOMBANAIS 91 M3F 00:49:50 00:49:45
83 COTINIAUX PASCAL M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 35 M3M 00:49:58 00:49:49
84 HANNEQUIN MATHYS M COURIR A PLERGUER 138 CAM 00:50:03 00:50:00
85 COURAILLON CHRISTOPHE M COURIR A PLERGUER 134 M1M 00:50:03 00:49:09
86 SAYAH REMY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 296 M0M 00:50:10 00:50:07
87 AUFFRAY THIERRY M AC MINIAC-MORVAN 161 M3M 00:50:16 00:49:35
88 DELANOE REGIS M 782 M1M 00:50:16 00:50:11
89 MALLARD CYRIL M 678 M2M 00:50:17 00:50:07
90 LE SAINT JEAN-MARIE M 486 M3M 00:50:23 00:50:10
91 DUFRIEN ALANN M AC MINIAC-MORVAN 149 CAM 00:50:25 00:50:04
92 BEDOUX AGATHE F COURIR A DOL 1249 SEF 00:50:39 00:50:36
93 CASTELLI MATHIEU M PREMIER TECH 1021 M0M 00:50:43 00:50:37
94 REPESSE MATHEO M 1191 CAM 00:50:45 00:50:26
95 CERTAIN REMI M MYTILIMER - LA CANCALAISE 1207 M1M 00:50:46 00:50:36
96 OREAL LAURENT M 943 M3M 00:50:46 00:50:38
97 MOIZAN AURELIE F 770 M1F 00:50:46 00:50:38
98 THEBAULT LUDOVIC M LE LIEVRE ET LA TORTUE 205 M1M 00:50:49 00:50:39
99 CADIOU ALEXANDRE M 777 M1M 00:50:50 00:50:43
100 BILLARD STEVE M 1075 SEM 00:50:51 00:50:49
101 MORISSET ALAIN M COURIR A DOL 367 M4M 00:50:52 00:50:43
102 LE BOURDAIS JEROME M EMERAUDE JARDINS 786 M2M 00:50:52 00:50:24
103 LAIGLE FRANCOIS M V AND B DINARD/ST-MALO 1322 M0M 00:50:55 00:50:52
104 THEBAULT GWENAEL M CARREFOUR CITY CANCALE 381 M3M 00:51:00 00:50:44
105 LEROY ERWAN M LE LIEVRE ET LA TORTUE 204 M2M 00:51:03 00:50:52
106 MARTIN JEREMY M PREMIER TECH 1030 M1M 00:51:03 00:50:58
107 AUBERT LAURENT M 491 M3M 00:51:03 00:50:54
108 BANES ANNA F RUNNING CLUB COLOMBANAIS 95 M1F 00:51:05 00:50:57
109 FERRAND PHILIPPE M 1161 M1M 00:51:05 00:50:58
110 THIBAULT STEPHANE M COURIR A PLERGUER 125 M4M 00:51:05 00:50:34
111 LEPLANOIS LAURENT M 1244 M2M 00:51:07 00:51:00
112 COS MARTIAL M 1345 M1M 00:51:12 00:50:51
113 LECLAIRE TOM M 831 SEM 00:51:20 00:50:57
114 JOUBERT NOEL M CAP A ST DO 959 M1M 00:51:22 00:51:11
115 AUZOU VINCENT M 1196 M0M 00:51:24 00:51:20
116 BAIN RONAN M 1138 SEM 00:51:31 00:51:18
117 LEROY CHRISTOPHE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 61 M3M 00:51:35 00:51:23
118 LARCHER YOANN M LES GROS MOLLETS 194 M2M 00:51:41 00:51:41
119 NOURRY EMMANUELLE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 288 SEF 00:51:45 00:51:31
120 LECOQ REGIS M ENTREPRISE GOUPIL CHRISTOPHE 245 M3M 00:51:46 00:51:35
121 POIROT MARC M 949 SEM 00:51:47 00:51:39
122 GAUTIER THIBO M LES GROS MOLLETS 190 CAM 00:51:49 00:51:45
123 BOUILLET ALEXIS M BPGO 403 M0M 00:51:50 00:51:25
124 LECLAIRE MICKAEL M DINARD JOGGING 824 M3M 00:51:51 00:51:30
125 DOUESSIN VALERIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 271 M4F 00:51:54 00:51:50
126 QUEFFELEC SIMON M PREMIER TECH 1027 M0M 00:51:55 00:51:49
127 FILLEUL JEAN-BAPTISTE M 1273 SEM 00:51:56 00:51:22
128 LARCHER SEBASTIEN M SARL GAUDIN PRESCHOUX 1213 M2M 00:52:03 00:51:50
129 POIRIER PAUL M LES DEFOULES DE ST JOUAN 987 CAM 00:52:04 00:52:00
130 CANO PEREZ FABIEN M 1100 M2M 00:52:09 00:52:09
131 CARRE LAURENT M ACTIA TELECOM 409 M4M 00:52:10 00:52:03
132 REBOURS SIMON M 885 SEM 00:52:12 00:51:59
133 BARRE ETHAN M 1326 CAM 00:52:15 00:52:12
134 COUMAILLEAU ANTHONY M LES GROS MOLLETS 188 M2M 00:52:16 00:52:05
135 DELAVALLEE OLIVIER M LES GROS MOLLETS 185 M0M 00:52:16 00:52:07
136 POIRIER DAVID M LES DEFOULES DE ST JOUAN 988 M3M 00:52:21 00:52:17
137 RUAULT PATRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 293 M3M 00:52:24 00:52:20
138 MERRE THIERRY M BPGO 401 M1M 00:52:26 00:52:03
139 HAVARD MARC M 1116 M2M 00:52:27 00:52:17
140 THOMAS NIKOLA M SAINT MELOIR TOUT-COURT 1299 JUM 00:52:33 00:52:27
141 JULIEN ROGER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 77 M7M 00:52:34 00:52:30
142 BOULDOIRES SYLVAIN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 437 M0M 00:52:39 00:52:21
143 SURCIN JULIEN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 119 M0M 00:52:41 00:52:30
144 GILLES ALEXIS M PREMIER TECH 1019 M1M 00:52:43 00:52:37
145 CALVEZ ROMAIN M 874 M0M 00:52:44 00:52:30
146 FILLATRE STEPHANE M 1074 M2M 00:52:44 00:52:33
147 GAZENGEL JEROME M 552 M2M 00:52:47 00:52:39
148 ALIX AURELIEN M SEIFEL 80 M0M 00:52:50 00:52:30
149 ROBERT MARIE F ACTIA TELECOM 417 M0F 00:52:58 00:52:40
150 ROCHER JULIEN M TEAM INTERSPORT 1309 M0M 00:52:59 00:52:59
151 HEMERY CEDRIC M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 117 SEM 00:52:59 00:52:09
152 LAFONTAINE YANN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 108 SEM 00:53:06 00:52:53
153 COCHET JEREMY M 1123 M0M 00:53:07 00:51:46
154 THOMAS GUY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 1344 M4M 00:53:07 00:53:03
155 MAUFRAIS JIMMY M 611 SEM 00:53:12 00:52:43
156 CAMUS VAUCHEL THIBAUT M SKIPPERS DE LA ROUTE DU RHUM 16 M2M 00:53:12 00:53:12
157 JAVAYON BORIS M 1329 M0M 00:53:12 00:52:57
158 SOMMIER AUDREY F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 297 M0F 00:53:12 00:52:57
159 BOURSIN SYLVAIN M 604 M3M 00:53:14 00:53:05
160 MIGUEL MICKAEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 1280 M3M 00:53:24 00:52:59
161 DENOUAL LIONEL M 528 M2M 00:53:29 00:53:25
162 KERHIR VINCENT M 531 M2M 00:53:30 00:53:24
163 LE FLOC H LYDIA F 1127 M1F 00:53:30 00:53:06
164 GILBERT DAVID M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 94 M2M 00:53:38 00:53:30
165 DUFEIL SYLVAIN M 715 SEM 00:53:42 00:53:34
166 GAILLARD DAVID M 729 M3M 00:53:42 00:53:42
167 LANDEMAINE SEBASTIEN M COURIR A PORT-BRILLET 785 M2M 00:53:51 00:53:26
168 SAINT PAUL AMANDINE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 73 M1F 00:53:53 00:53:49
169 VINAS GIRBAL DOMINIQUE M CAP A ST DO 1050 M2M 00:53:53 00:53:42
170 JOURDAN CAMILLE M 622 SEM 00:53:54 00:53:14
171 GINGAT VINCENT M 1139 M0M 00:53:56 00:52:36
172 BROSSAY ALAIN M 1093 M5M 00:54:02 00:53:57
173 CAZAJOUS THOMAS M EMERAUDE PLANTS 256 SEM 00:54:04 00:53:35
174 CHAMBRON MARTIN M 613 SEM 00:54:11 00:53:55
175 COUTO LIMA MELISSA F JOG DETENTE NONAISIENNE 795 SEF 00:54:12 00:54:03
176 TAZELAAR JEROEN M 565 M4M 00:54:14 00:54:03
177 POSNIC RICHARD M TEMPORIS 38 M1M 00:54:16 00:53:45
178 LOUIS REMI M LA PERLE DES GREVES 219 M0M 00:54:18 00:53:56
179 LEPRINCE SERGE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 70 M5M 00:54:22 00:54:21
180 FOURCIN JEROME M SAINT MELOIR TOUT-COURT 57 M3M 00:54:24 00:54:05
181 GUERIN KEVIN M 719 M0M 00:54:28 00:54:27
182 LE JOLIVET MATHEO M 588 ESM 00:54:31 00:54:27
183 SIMONET BERTRAND M ASCEE35 1194 M4M 00:54:31 00:54:14
184 FERARD DENIS M 1300 M5M 00:54:35 00:54:31
185 HERVE STEPHANE M 839 M0M 00:54:36 00:54:27
186 LEBRUN PASCAL M LES GROS MOLLETS 191 M3M 00:54:39 00:54:24
187 GARNIER JEAN-FRANCOIS M DINARD RUNNING 614 M3M 00:54:46 00:54:29
188 PELLERIAUX WILFRIED M PREMIER TECH 1014 M2M 00:54:55 00:54:48
189 MUSSAT JEAN M 1182 M6M 00:55:01 00:54:47
190 HEBERT GERALD M 667 M3M 00:55:03 00:54:44
191 GAULT JULIEN M C-LOG 379 M0M 00:55:04 00:54:57
192 HERVE SEBASTIEN M 731 M1M 00:55:06 00:54:57
193 BRULON ROMAIN M ACTIA TELECOM 416 M1M 00:55:10 00:53:38
194 MARTIN LINO M 1200 JUM 00:55:10 00:54:34
195 LAHAYE THOMAS M 866 M0M 00:55:14 00:55:14
196 LEROY AUDE F LE LIEVRE ET LA TORTUE 203 M1F 00:55:16 00:55:06
197 GUEGAN MAXIME M 875 M0M 00:55:18 00:54:58
198 MAHEU MARINA F 567 M2F 00:55:20 00:55:04
199 FOURNEL NICOLAS M 1150 SEM 00:55:21 00:55:01
200 BREXEL VINCENT M BROCELIANDE AVENTURE 35 1162 M0M 00:55:22 00:55:13
201 RICHARD PATRICK M 480 M1M 00:55:31 00:54:55
202 BRIAND Sebastien M 1343 M2M 00:55:32 00:55:14
203 MACE STEPHANE M COURIR A DOL 357 M2M 00:55:33 00:55:27
204 ROUAULT GERALDINE F 1183 M0F 00:55:34 00:55:08
205 BAZIN OLIVIER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 79 M2M 00:55:37 00:55:34
206 PILARD MELANIE F TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 440 M1F 00:55:45 00:55:26
207 DELAVAUD YANN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 269 M4M 00:55:46 00:55:21
208 FERNAND JULIEN M C-LOG 377 M1M 00:55:47 00:55:39
209 PORET ERIC M 705 SEM 00:55:47 00:55:03
210 DERRIEN JAYSON M 834 SEM 00:55:47 00:55:03
211 LEGUEGE PHILIPPE M C-LOG 378 M2M 00:55:48 00:55:40
212 MARTINEL MIREILLE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 993 M4F 00:55:55 00:55:46
213 PILLAIS ALAN M 1267 SEM 00:55:55 00:55:12
214 NOEL GUILLAUME M COURIR A PLERGUER 126 M2M 00:55:56 00:55:44
215 DURAND YOHAN M LES GROS MOLLETS 189 M1M 00:56:02 00:54:43
216 OREAL PASCAL M 707 M3M 00:56:03 00:55:55
217 DOSSET GWENAEL M 666 M2M 00:56:09 00:56:01
218 CHALMEL DAMIEN M 856 M0M 00:56:17 00:56:14
219 MAINGUY ROMAIN M 610 M0M 00:56:20 00:55:53
220 BESCOND THIERRY M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 92 M4M 00:56:20 00:56:03
221 LE GAL NICOLAS M TRUFFAUT ST-MALO 12 M0M 00:56:21 00:56:13
222 NOBILET CHANTAL F LES GROS MOLLETS 178 M4F 00:56:22 00:56:09
223 ROUAULT CHANTAL F 1181 M6F 00:56:23 00:56:12
224 BOULANGER GERALD M LES GROS MOLLETS 179 M4M 00:56:23 00:56:09
225 LAURENT CHRISTOPHE M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 441 M4M 00:56:26 00:55:50
226 BEAUMONT SEBASTIEN M 904 M0M 00:56:39 00:55:25
227 TORTELIER PIERRE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 113 M0M 00:56:46 00:56:35
228 HOURDIN PHILIPPE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 110 M3M 00:56:55 00:56:08
229 BRISOU FERNAND M 925 M6M 00:56:55 00:56:22
230 PAILLAT YANN M ENOGAT BOXING ACADEMY 1190 SEM 00:57:01 00:56:05
231 CHAUVET SOLENE F 934 SEF 00:57:01 00:56:05
232 NEVOT DAVID M 1119 M0M 00:57:02 00:55:55
233 BODIN STEPHANE M 1265 M2M 00:57:02 00:56:57
234 EOCHE ROMAIN M LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR 13 M0M 00:57:05 00:56:36
235 EON SEBASTIEN M COURIR A DOL 359 M3M 00:57:06 00:56:28
236 FERON ENZO M AC MINIAC-MORVAN 144 CAM 00:57:10 00:56:49
237 BLIN FABRICE M 538 M2M 00:57:15 00:57:02
238 HUET PASCAL M COURIR A PLERGUER 139 M4M 00:57:18 00:56:19
239 PLAUD EMILIE F 1131 M2F 00:57:20 00:56:56
240 PERREE SEBASTIEN M 572 M1M 00:57:21 00:57:00
241 LORIER FOREST SERVANE F 677 M3F 00:57:22 00:57:06
242 BRINDEJONC SEBASTIEN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 1043 M2M 00:57:22 00:56:58
243 GUINEBAULT THIERRY M 1108 M3M 00:57:24 00:57:01
244 DUGUEPEROUX AURORE F AC MINIAC-MORVAN 163 M2F 00:57:37 00:57:27
245 COURBE OLIVIER M 806 M1M 00:57:38 00:56:44
246 LEFORT JOSEPH M 763 SEM 00:57:51 00:57:51
247 PECHOT MICKAEL M 1248 M1M 00:57:56 00:57:12
248 GIBLAT FABIEN M 1128 M2M 00:58:03 00:57:32
249 DEFFAINS SAMUEL M 1151 M2M 00:58:04 00:57:32
250 PONDEMER NICOLAS M 936 M3M 00:58:05 00:57:41
251 JULIEN EMMANUEL M 1240 M2M 00:58:10 00:57:09
252 GABILLARD ALEXANDRE M 980 M0M 00:58:14 00:57:45
253 HAMEL JEAN-ANDRE M 754 M4M 00:58:20 00:57:32
254 CHAFFANJON CHRISTELE F SEMELLES AU VENT 742 M3F 00:58:20 00:58:05
255 LEPLANOIS LUDIVINE F 1243 M2F 00:58:21 00:58:12
256 PERRINEL OLIVIER M 882 M1M 00:58:22 00:57:51
257 RIVIERE KEVIN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 1042 M0M 00:58:37 00:58:21
258 CALLEAU GUILLAUME M 849 M0M 00:58:37 00:58:22
259 BALLAN YANN M 520 M1M 00:58:39 00:58:18
260 BRIZARD YANN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 264 M4M 00:58:44 00:58:09
261 DALBY AUDREY F TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 459 SEF 00:58:46 00:58:22
262 CHAFFANGEON ARNAUD M MAHEY 173 SEM 00:58:48 00:57:20
263 MAULAVE ANTOINE M 1260 M0M 00:58:48 00:58:33
264 BERTHET MEDERIC M 886 SEM 00:58:51 00:58:07
265 STEPHANE JOSSO M COURIR A CHAVAGNE 1193 M3M 00:58:51 00:58:21
266 LASTERRE THIBAUT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 450 M1M 00:59:02 00:58:37
267 CHARBONNEL CHRISTIAN M TEMPORIS 40 M4M 00:59:03 00:58:45
268 SORRE MARINA F PREMIER TECH 1024 M1F 00:59:07 00:58:56
269 SCHEINKMANN XAVIER M 823 M3M 00:59:07 00:58:46
270 HENAUT PASCAL M 624 M4M 00:59:08 00:58:52
271 GALPIN PHILIPPE M 829 M5M 00:59:09 00:58:48
272 BOUDET HENRI M ACTIA TELECOM 410 M3M 00:59:17 00:58:34
273 GAUTIER SEBASTIEN M LES DEFOULES DE ST JOUAN 998 M3M 00:59:17 00:57:43
274 LAUNAY GUILLAUME M 690 M1M 00:59:18 00:59:07
275 BILLY FLORENCE F AC MINIAC-MORVAN 154 M0F 00:59:19 00:58:55
276 LE BOULANGER LUC M COURIR A DOL 334 M6M 00:59:21 00:58:40
277 TROCHOUX ALAIN M COURIR A DOL 339 M6M 00:59:22 00:58:43
278 BOUBAYA REGIS M 549 M5M 00:59:23 00:58:56
279 CORRE ANNE F 619 M4F 00:59:29 00:58:56
280 DALIFAR MAGALI F 692 M2F 00:59:31 00:59:24
281 HENRI SEBASTIEN M 702 M2M 00:59:31 00:59:31
282 LEPLANOIS PAUL M 1245 JUM 00:59:32 00:59:16
283 VERGER MARINE F 684 M2F 00:59:32 00:59:14
284 NISHI MORVAN CHIEKO F 1115 M5F 00:59:33 00:59:20
285 GAISLIN AURORE F 1142 M0F 00:59:33 00:58:59
286 THIAUX YVON M 920 M6M 00:59:34 00:58:59
287 GAUDUCHON ALEXANDRE M 493 M2M 00:59:35 00:59:20
288 MANACH ANNE-FRANCOISE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 52 M3F 00:59:40 00:59:34
289 FREMONT CHRYSTELE F TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 438 M3F 00:59:40 00:59:20
290 LESSIRARD CHRISTOPHE M 792 M2M 00:59:42 00:58:41
291 RAVENEL ANTOINE M 1198 M0M 00:59:43 00:59:16
292 SAINT PAUL JEAN-MICHEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 74 M1M 00:59:43 00:59:37
293 CADIOU CHRISTOPHE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 63 M1M 00:59:47 00:59:19
294 SOULAS ALEXANDRE M CARROSSERIE ROUXEL 778 ESM 00:59:49 00:58:06
295 VIDAMENT DELPHINE F LES GROS MOLLETS 182 M2F 00:59:49 00:59:36
296 ROHAN JEAN-CHARLES M TRUFFAUT ST-MALO 21 M1M 00:59:54 00:59:50
297 DAVOINE STEPHANE M 1095 M2M 00:59:59 00:58:36
298 VIGOUR YOANN M 1096 M1M 01:00:00 00:58:36
299 EGLER KARINE F 1232 M3F 01:00:06 01:00:06
300 GILLET MARTIAL M ENTREPRISE GOUPIL CHRISTOPHE 246 M3M 01:00:08 00:59:56
301 DESMORTREUX CORALINE F V AND B DINARD/ST-MALO 29 SEF 01:00:12 01:00:11
302 BOURGEOIS VINCENT M V AND B DINARD/ST-MALO 28 M0M 01:00:13 01:00:13
303 ROSE NOEL M 1088 M5M 01:00:15 00:59:42
304 MORELLE HERVE M LES FOULEES SAINT AUBINOISES 855 M3M 01:00:18 00:59:43
305 DELACOTTE PHILIPPE M 501 M7M 01:00:19 01:00:19
306 QUEMERAIS JORDAN M 1056 SEM 01:00:20 01:00:00
307 JOURDAN ADELE F 510 SEF 01:00:27 00:59:49
308 MUNDY WAYNE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 50 M2M 01:00:29 00:59:15
309 RELVA MICAELA F AC MINIAC-MORVAN 158 M1F 01:00:29 01:00:19
310 CANTIN OCEANE F V AND B DINARD/ST-MALO 1209 SEF 01:00:30 01:00:29
311 LEMESTRE NOLWENN F FINES DE CANCALE 1229 M3F 01:00:32 00:59:15
312 BERNIER ARNAUD M FINES DE CANCALE 1227 M2M 01:00:32 00:59:14
313 CHON CHRISTIAN M 766 M3M 01:00:39 01:00:23
314 PAPAIL CEDRIC M 768 M1M 01:00:41 00:59:59
315 LESSIRARD CORENTIN M TEAM INTERSPORT 1308 SEM 01:00:43 00:59:44
316 BAIVIER AURELIE F 758 M0F 01:00:51 00:59:24
317 THEBAULT PAUL M COLLEGE SAINTE MARIE 1242 M3M 01:00:51 00:59:24
318 FORTIN NICOLAS M 718 M1M 01:00:58 01:00:35
319 POIRIER NICOLAS M 1168 M2M 01:01:03 01:00:19
320 GAUTIER SOIZIC F LES DEFOULES DE ST JOUAN 997 M3F 01:01:04 00:59:29
321 POIRIER BRICE M 1169 M1M 01:01:05 01:00:20
322 CAWE MAXIME M SKIPPERS DE LA ROUTE DU RHUM 15 M0M 01:01:07 01:00:16
323 GOUPIL CHRISTOPHE M ENTREPRISE GOUPIL CHRISTOPHE 249 M3M 01:01:10 01:00:58
324 PITOIS JEROME M BPGO 399 M3M 01:01:10 01:00:47
325 THEBAULT DORIAN M EMERAUDE JARDINS 559 SEM 01:01:13 01:00:42
