La Route du Fort Crédit Mutuel de Bretagne (logo)

Résultats

Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

J. de La Fontaine

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Classement Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Temps réel Temps épreuve 166,4m
1 POULARD GUILLAUME M 11 SEM 00:36:57 00:00:21
2 POULARD ETIENNE M 10 SEM 00:36:57 00:00:24
3 HAMON NOA M 1609 JUM 00:37:20 00:00:25
4 JULIEN ETIENNE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 6 M1M 00:37:28 00:00:24
5 BIOT MICKAEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 5 M0M 00:37:40 00:00:26
6 TEXIER FABIEN M LES GROS MOLLETS 7 M2M 00:38:02 00:00:25
7 RAULT PIERRE-ALEXANDRE M TRIATHLON COTE D'EMERAUDE 1622 M0M 00:38:06 00:00:26
8 MARCHAND ROMAIN M 8 M0M 00:38:12 00:00:26
9 GAUTIER AURELIEN M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 964 M0M 00:38:20 00:00:26
10 CAUDAN MATHIEU M CJF SAINT-MALO 1061 ESM 00:39:03 00:00:26
11 HAMON FREDERIC M CJF SAINT-MALO 4 M2M 00:39:04 00:00:26
12 PERRETANT FREDERIC M 1290 M2M 00:39:09 00:00:27
13 POLIGNE SYLVAIN M 1614 M4M 00:39:13 00:00:27
14 LEBRET ALBAN M 368 SEM 00:39:18 00:00:26
15 DOMISE CHRISTOPHER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 2 M0M 00:39:55 00:00:27
16 PERINETTI FREDERIC M SAINT MELOIR TOUT-COURT 906 M1M 00:40:21 00:00:27
17 BESTIN AMALRIC M 419 SEM 00:41:01 00:00:24
18 TREDAN THEO M 139 SEM 00:41:12 00:00:28
19 BERTRAND VALERY M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 966 M3M 00:41:33 00:00:28
20 GOHIN MORGAN M HAND BREIZH CLUB MELORIEN 563 M1M 00:41:49 00:00:25
21 COVAT GUILLAUME M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 308 M0M 00:41:52 00:00:29
22 DENOEL ROMAIN M 145 SEM 00:42:09 00:00:29
23 FERMINE FRANCOIS M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 961 SEM 00:42:09 00:00:29
24 BLAIZE GWEN M 1389 SEM 00:42:17 00:00:28
25 ALLAIN MARILYNE F 9 M0F 00:42:25 00:00:29
26 MASSART DAVID M 705 M1M 00:42:24 00:00:29
27 HUBERT FLORIAN M 1575 M1M 00:42:23 00:00:29
28 FESTOCQ KEVIN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 316 M0M 00:42:31 00:00:28
29 DELAMAIRE PATRICE M COMBOURG ATHLETISME 1062 M4M 00:42:40 00:00:28
30 MANAC H LEA F SAINT MELOIR TOUT-COURT 1 SEF 00:42:44 00:00:29
31 COLAS CHRISTOPHE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 959 M1M 00:42:47 00:00:29
32 L HOSTIS PHILIPPE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 339 M1M 00:43:43 00:00:32
33 CHEVET MEGE MERLIN M 422 SEM 00:43:47 00:00:30
34 LEBRUN PASCAL M LES GROS MOLLETS 930 M3M 00:43:48 00:00:29
35 LHUILLERY STEPHANE M COURIR A DOL 247 M3M 00:43:55 00:00:30
36 PRESLE WILFRIED M 1624 M3M 00:43:57 00:00:28
37 PASQUIER JEAN-CHRISTOPHE M 1295 M2M 00:43:59 00:00:29
38 COURTEL FLORENT M 595 M1M 00:44:01 00:00:29
39 TREDAN MANON F 138 ESF 00:44:03 00:00:30
40 SAMSON MATTHIEU M 1339 M0M 00:44:02 00:00:29
41 LE MAZOU GURVAN M 397 ESM 00:44:19 00:00:31
42 DESCLOS STEPHANE M 150 M3M 00:44:13 00:00:40
43 GALPIN CLEMENT M 1021 M0M 00:44:39 00:00:30
44 RESSAF MERZOUK M 1357 M5M 00:44:39 00:00:25
45 PEAN ANTOINE M 1601 M0M 00:44:51 00:00:30
46 GABAY AMELIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 317 SEF 00:44:52 00:00:30
47 CORDIER JULIEN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 307 SEM 00:44:55 00:00:31
48 CHEVALIER JULIEN M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 984 M0M 00:44:54 00:00:28
49 LORENT YOHANN M COURIR A DOL 248 M1M 00:45:09 00:00:30
50 LE BARON YVAN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 332 M2M 00:45:16 00:00:31
51 RIVIERE KEVIN M 791 M1M 00:45:41 00:00:29
52 PRUNAUX BAPTISTE M INTRAIL 1579 M4M 00:45:49 00:00:31
53 LE MAZOU BRIEUC M 396 M2M 00:45:52 00:00:31
54 DUCRET GUILLAUME M 1065 M0M 00:45:48 00:00:30
55 CADIOU BENJAMIN M 1183 M0M 00:46:03 00:00:21
56 LUCAS CEDRIC M 678 M1M 00:46:10 00:00:29
57 BARRE GWENNAEL M 1147 M2M 00:46:09 00:00:27
58 VIANT JOSSELIN M 437 M0M 00:46:09 00:00:31
59 VINCHON GUILLAUME M 432 M0M 00:46:10 00:00:30
60 GRIENEISEN LUCAS M 1117 SEM 00:46:08 00:00:31
61 MARQUE RAPHAEL M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 341 M0M 00:46:19 00:00:25
62 TROPEE DAMIEN M COURIR A PLERGUER 884 M0M 00:46:20 00:00:31
63 ROULLIER FABRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 354 M2M 00:46:25 00:00:32
64 BONHOMME AYMERIC M 489 SEM 00:46:23 00:00:31
65 MARTEL CHEFDOR THIERRY M COURIR A DOL 251 M4M 00:46:31 00:00:00
66 BARRE ETHAN M 1230 JUM 00:46:32 00:00:30
67 SAUNEUF SAMUEL M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 357 M2M 00:46:40 00:00:31
68 DAVAL CECILE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 12 M0F 00:46:45 00:00:23
69 CADIOU ALEXANDRE M 141 M1M 00:46:53 00:00:00
70 COUDERT EDOUARD M 1126 M0M 00:46:49 00:00:32
71 CHALMEL ERIC M A CHACUN SON RYTHME 112 M4M 00:46:52 00:00:32
72 VERSTAEVEL DYLAN M 592 SEM 00:46:56 00:00:30
73 BESNARD JULIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 302 SEF 00:47:05 00:00:30
74 GAUTIER MAXIME M COURIR A PLERGUER 863 M0M 00:47:05 00:00:31
75 COQUEMONT REGIS M INTRAIL 1577 M3M 00:47:09 00:00:31
76 LARCHER FREDERIC M 135 M3M 00:47:16 00:00:31
77 MORLAIS JEROME M 781 M1M 00:47:04 00:00:30
78 MERAULT DAVID M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 343 M0M 00:47:26 00:00:30
79 FESTOC ROMAIN M 483 M1M 00:47:24 00:00:32
80 DELISLE JEAN-PHILIPPE M LES GROS MOLLETS 932 M2M 00:47:25 00:00:32
81 MARQUER PHILIPPE M 1584 M4M 00:47:24 00:00:31
82 DUTERTRE NATHALIE F COURIR A DOL 234 M4F 00:47:28 00:00:31
83 ROHAN NICO M 1492 M1M 00:47:31 00:00:33
84 BEUZEBOC BLAISE M 430 SEM 00:47:29 00:00:32
85 QUEFFELEC SIMON M 448 M0M 00:47:30 00:00:33
86 PIROTAIS LUDOVIC M RANCE JOGGING 1018 M2M 00:47:44 00:00:31
87 BOUBAYA NORDINE M 363 SEM 00:47:45 00:00:33
88 LANDEMAINE SEBASTIEN M COURIR A PORT-BRILLET 1478 M2M 00:47:46 00:00:25
89 MARTEL CLEMENT M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 973 SEM 00:47:54 00:00:33
90 NOURRY EMMANUELLE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 346 SEF 00:47:54 00:00:32
91 THIBAULT STEPHANE M COURIR A PLERGUER 882 M2M 00:47:52 00:00:33
92 CERLES PATRICK M LES GROS MOLLETS 937 M4M 00:47:55 00:00:33
93 CAHU THIBAULT M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 987 ESM 00:48:03 00:00:29
94 DUCLOS FANTINE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 14 M0F 00:48:19 00:00:30
95 CARPENTIER LAURENT M 431 M1M 00:48:21 00:00:33
96 LASSELIN THOMAS M 816 M0M 00:48:32 00:00:35
97 VILT BRUNO M 370 M2M 00:48:43 00:00:33
98 FALCHIER REMI M 1398 M0M 00:48:47 00:00:32
99 CABOT PHILIPPE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 890 M2M 00:48:45 00:00:29
100 DESMARES LEO M COURIR A DOL 1616 SEM 00:48:52 00:00:33
101 EPY JULIEN M 740 M0M 00:49:01 00:00:30
102 LANNUZEL ANTHONY M 125 M1M 00:49:12 00:00:32
103 HAMON GAETAN M 729 SEM 00:49:05 00:00:32
104 BOURSERIE JULIANE F 631 SEF 00:49:18 00:00:30
105 ROME ESTEBAN M 827 ESM 00:49:26 00:00:31
106 BOULANGER FABRICE M AC MINIAC-MORVAN 96 M2M 00:49:11 00:00:31
107 POSTIC BRUNO M 435 M0M 00:49:28 00:00:32
108 BOULARD FREDERIC M 1406 M1M 00:49:25 00:00:32
109 DELAMARCHE SYLVAIN M LES DEFOULES DE ST JOUAN 293 M2M 00:49:30 00:00:33
110 PILLOT MATHIEU M 1288 M0M 00:49:43 00:00:30
111 BUCAILLE HERVE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 917 M3M 00:49:50 00:00:33
112 LEMELLE ANTOINE M 581 M0M 00:49:51 00:00:33
113 BLANDIN ERIC M 690 M2M 00:50:06 00:00:29
114 TOURENNE LAURIE F 692 SEF 00:50:11 00:00:25
115 LORAND ALEXANDRE M 1211 SEM 00:48:49 00:00:26
116 GOURET STEPHANE M LES COUREURS DU MARDI SOIR 68 M4M 00:50:20 00:00:34
117 LECLAIRE MICKAEL M 1156 M3M 00:50:21 00:00:33
118 GUNTZ STEPHANE M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 979 M2M 00:50:24 00:00:31
119 PERROTTE DOROTHEE F 1305 M2F 00:50:24 00:00:34
120 CHALMEL LUC-EVAN M 127 M0M 00:50:29 00:00:33
121 JULIEN ROGER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 1594 M7M 00:50:29 00:00:33
122 COCHET LAURA F 466 M0F 00:50:24 00:00:32
123 COTINIAUX PASCAL M 35 M3M 00:50:28 00:00:33
124 DELACROIX ROGER M LES GROS MOLLETS 936 M5M 00:50:36 00:00:34
125 ROLLO AYMERIC M 1327 M0M 00:50:21 00:00:33
126 LEMARECHAL PATRICK M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 969 M6M 00:50:50 00:00:35
127 DUFEIL SYLVAIN M 1395 SEM 00:50:55 00:00:33
128 GERARD STEPHANE M 742 M3M 00:50:56 00:00:34
129 LOISEL MICKAEL M 1188 M1M 00:51:06 00:00:33
130 POIRIER PAUL M LES DEFOULES DE ST JOUAN 284 JUM 00:51:04 00:00:34
131 TRECAN GILLES M CUGUEN TRAIL 1013 M1M 00:51:15 00:00:33
132 GUERIN YVAN M 737 M1M 00:51:20 00:00:34
133 PAVAGEAU EMMANUELLE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 903 M0F 00:51:09 00:00:30
134 PERREE SEBASTIEN M 59 M2M 00:51:19 00:00:27
135 DUGUE PHILIPPE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 922 M6M 00:51:27 00:00:33
136 CHERHAL LUDWIG M 1581 M1M 00:51:28 00:00:34
137 BOTREL ANTHONY M 626 SEM 00:51:28 00:00:33
138 CHAPRON MICKAEL M 1055 M3M 00:51:35 00:00:34
139 AUVRAY QUENTIN M 700 SEM 00:51:28 00:00:30
140 PUTMAN YANN M 1394 M2M 00:51:38 00:00:00
141 MARTEL STEPHANE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 900 M3M 00:51:42 00:00:34
142 DJEMAI ELIE M 817 M2M 00:51:56 00:00:31
143 BOIN AURIANE F 1604 M0F 00:52:08 00:00:36
144 LECLAIRE TOM M 1213 SEM 00:52:06 00:00:36
145 LAFONTAINE YANN M 747 M0M 00:52:10 00:00:23
146 ROUAULT GERALDINE F 1185 M1F 00:52:19 00:00:35
147 COLLET CELIA F 362 SEF 00:52:13 00:00:36
148 OREAL LAURENT M 1129 M3M 00:52:27 00:00:31
149 TESNIER DANIEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 1618 M7M 00:52:35 00:00:35
150 BILLARD STEVE M 706 SEM 00:52:39 00:00:25
151 LE MEUR VINCENT M 1043 M0M 00:52:30 00:00:35
152 LAHAYE THOMAS M 1457 M0M 00:52:40 00:00:32
153 BAZILE LOISE F 622 JUF 00:52:42 00:00:32
154 LE GAL NICOLAS M 618 M1M 00:52:45 00:00:35
155 LECLAIRE LEO M 1248 SEM 00:52:42 00:00:36
156 PERROTTE MARC M 1340 M2M 00:52:49 00:00:36
157 MARTIN JEREMY M 453 M1M 00:52:51 00:00:35
158 REMI CERTAIN M 757 M1M 00:52:38 00:00:34
159 QUEMERAIS JORDAN M 1189 SEM 00:52:54 00:00:35
160 RENEE GUILLAUME M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 352 SEM 00:53:04 00:00:34
161 LEPICIER ALEXANDRE M 1516 CAM 00:52:55 00:00:32
162 AUBERT LAURENT M 1128 M3M 00:53:02 00:00:36
163 MAUFRAIS JIMMY M 1064 M0M 00:52:49 00:00:32
164 GROMELLON ROMAIN M 1413 M2M 00:53:05 00:00:35
165 LE LIEVRE BORIS M 1356 M5M 00:53:12 00:00:36
166 GINGAT MICKAEL M 1052 M2M 00:53:15 00:00:35
167 PONDEMER NICOLAS M 1301 M3M 00:53:02 00:00:35
168 CHATAIGNERE LAURENT M AC MINIAC-MORVAN 97 M3M 00:53:15 00:00:33
169 LARDOUX YOANN M 730 M0M 00:53:12 00:00:34
170 FAUVEL STEPHANIE F CJF SAINT-MALO 1063 M3F 00:53:29 00:00:37
171 LAMANT STEPHANE M 1602 M2M 00:53:08 00:00:35
172 LANDRY BAPTISTE M 494 M0M 00:53:26 00:00:37
173 MOIZAN AURELIE F 140 M1F 00:53:35 00:00:36
174 MONTAROUP JULIE F 782 M2F 00:53:35 00:00:36
175 DOLLE ANNE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 893 M6F 00:53:20 00:00:34
176 SAUVAGE ERIC M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 996 M5M 00:53:30 00:00:32
177 GAISLIN AURORE F 648 M1F 00:53:33 00:00:36
178 DEUZE FRANCK M 119 M3M 00:53:44 00:00:37
179 BLANCHARD ERIC M 699 M0M 00:53:44 00:00:35
180 BRULON ROMAIN M 117 M1M 00:53:37 00:00:35
181 FAVEY DAVID M CS BETTON 1424 M3M 00:53:49 00:00:36
182 LETERTRE MAELIG M 623 M2M 00:53:52 00:00:36
183 BANIE JULIEN M 1231 M2M 00:53:55 00:00:37
184 PROVOST BAPTISTE M 118 M3M 00:53:54 00:00:34
185 DE GUIRINGAUD DOMAIN EMILIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 310 M0F 00:53:55 00:00:34
186 REMY SAYAH M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 351 M1M 00:54:04 00:00:24
187 SIMONET BERTRAND M 232 M4M 00:53:59 00:00:35
188 GUERIN JADE F 1623 SEF 00:53:56 00:00:34
189 BLANCARD SYLVAINE F 1099 M3F 00:54:11 00:00:36
190 GUTIERREZ MOUGIN ARNAUD M CJF SAINT-MALO 1074 M4M 00:54:12 00:00:35
191 LECOQ REGIS M 514 M3M 00:53:56 00:00:35
192 GAUTHIER TANGUY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 322 M2M 00:54:13 00:00:36
193 VANDECASTEELE ARNAUD M 144 M3M 00:54:11 00:00:36
194 SAUVAGE ROSE F 1279 M1F 00:54:11 00:00:35
195 BOUESNEL NICOLAS M AC MINIAC-MORVAN 92 M3M 00:54:19 00:00:35
196 DONVAL SEBASTIEN M 593 M2M 00:54:23 00:00:35
197 LECHERTIER CECILE F 630 SEF 00:54:27 00:00:36
198 LOUIS REMI M 499 M0M 00:54:19 00:00:32
199 RUAULT PATRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 355 M3M 00:54:28 00:00:24
200 SURGET PASCAL M LES BONS PIEDS GUIGNEN 1573 M3M 00:54:13 00:00:34
201 SERRA JULIE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 925 SEF 00:54:18 00:00:22
202 MAZEAU CLEMENT M 1404 SEM 00:54:18 00:00:32
203 LAGOGUE FANNY F 1308 M1F 00:54:27 00:00:35
204 RIOU THIERRY M COURIR A PLERGUER 880 M6M 00:54:39 00:00:37
205 DELAVALLEE OLIVIER M LES GROS MOLLETS 947 M0M 00:54:56 00:00:35
206 GUERIN DELENTE CELINE F 83 M3F 00:55:03 00:00:37
207 PENHOUET MATHIS M 743 ESM 00:55:02 00:00:36
208 SOMMIER AUDREY F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 358 M0F 00:55:07 00:00:36
209 GUERIN FABIEN M 1338 M3M 00:55:07 00:00:36
210 GAUTIER STEPHANE M LES GROS MOLLETS 942 M4M 00:55:16 00:00:36
211 CLOAREC JEROME M 1515 M1M 00:55:12 00:00:33
212 CHAMIOT PONCET MAEL M SAINT MELOIR TOUT-COURT 918 M2M 00:55:19 00:00:36
213 CHILOU JEROME M 1050 M3M 00:55:32 00:00:38
214 WILSON PHILIPPON M 418 SEM 00:55:13 00:00:36
215 LE PRIOL ANTHONY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 336 M1M 00:55:24 00:00:36
216 LECOULAN DOMINIQUE M 484 M3M 00:55:22 00:00:36
217 BOURGET EMERIC M 495 M0M 00:55:34 00:00:36
218 OLLIVIER PATRICK M 1154 M5M 00:55:35 00:00:38
219 BANES ANA F RUNNING CLUB COLOMBANAIS 981 M1F 00:55:20 00:00:35
220 CHARRUEL TOM M 686 SEM 00:55:39 00:00:36
221 LARCHER YOANN M LES GROS MOLLETS 939 M2M 00:55:46 00:00:00
222 SORRE LEO M 486 SEM 00:55:43 00:00:37
223 HAUER GAEL M 845 M4M 00:55:46 00:00:34
224 MOTAIS PIERRE M 525 SEM 00:55:43 00:00:37
225 ROHAN JEAN-CHARLES M 619 M1M 00:55:54 00:00:37
226 RUEL ALAIN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 356 M4M 00:55:34 00:00:35
227 PETRIMAUX MAEL M SAINT MELOIR TOUT-COURT 907 ESM 00:55:40 00:00:35
228 BESCOND THIERRY M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 978 M5M 00:55:41 00:00:37
229 PERRINEL OLIVIER M 1303 M2M 00:54:16 00:00:34
230 CLERGUE BRUNO M 75 M6M 00:55:53 00:00:35
231 OREAL PASCAL M 1168 M3M 00:55:59 00:00:37
232 HARZIC MYRIAM F LES GROS MOLLETS 89 M3F 00:56:01 00:00:00
233 SERAGE PIERRE M 504 M0M 00:56:01 00:00:36
234 JEHANNE FRANCOIS M LES DEFOULES DE ST JOUAN 286 M0M 00:54:52 00:00:34
235 CORRE ANNE F 1547 M4F 00:56:10 00:00:38
236 RENAIS LUCIE F 524 SEF 00:56:14 00:00:37
237 ALLEAUME GATEAN M 143 M1M 00:56:14 00:00:37
238 CORRE LUDOVIC M 736 M5M 00:56:25 00:00:39
239 HOURMAND GURVAN M 771 M2M 00:56:32 00:00:37
240 GAZENGEL JEROME M 1428 M3M 00:56:21 00:00:36
241 MARTINEL MIREILLE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 264 M5F 00:56:28 00:00:36
242 KERBIRIOU OLIVIER M 752 M2M 00:56:26 00:00:37
243 MACE SEBASTIEN M 77 M2M 00:55:20 00:00:36
244 ALBERT THIBAUD M 650 M0M 00:56:22 00:00:34
245 BOURSIN SYLVAIN M 1145 M3M 00:56:26 00:00:36
246 DAVID PASCAL M 1195 M5M 00:56:52 00:00:23
247 PERRON ERIK M SAINT MELOIR TOUT-COURT 905 M1M 00:56:40 00:00:38
248 VEZIE LAURIE F COURIR A DOL 259 SEF 00:56:56 00:00:38
249 CLOAREC PATRICE M 1474 M6M 00:56:46 00:00:36
250 LE GALLO PASCAL M 669 M1M 00:56:58 00:00:38
251 SORRE MARINA F 441 M2F 00:56:48 00:00:36
252 LE BIHAN SANDRINE F CJF SAINT-MALO 1072 M3F 00:57:02 00:00:38
253 UY JEREMY M 23 M1M 00:56:49 00:00:37
254 AUREAL MATHILDE F 1071 SEF 00:57:02 00:00:00
255 LEJAMTEL OLIVIER M LA BANDE A MARTIAL 1029 M3M 00:56:50 00:00:36
256 PELLERIAUX WILFRIED M 443 M3M 00:55:25 00:00:36
257 BOUTEILLER PAUL M 462 SEM 00:57:06 00:00:37
258 GUEGAN MAXIME M 1593 M0M 00:55:44 00:00:34
259 NOBILET CHANTAL F 1044 M5F 00:57:16 00:00:38
260 LANDAIS ELODIE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 899 M0F 00:57:02 00:00:35
261 SIRRE CYRIL M LA BANDE A MARTIAL 1027 M2M 00:57:16 00:00:33
262 BALEINE BERTRAND M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 983 M2M 00:57:22 00:00:36
263 BALEINE ZOE F RUNNING CLUB COLOMBANAIS 986 CAF 00:57:23 00:00:39
264 GIROUX ESTEBAN M 1335 ESM 00:57:13 00:00:39
265 HERPEUX MELANIE F 529 M1F 00:57:16 00:00:37
266 CAPLIER CHRISTOPHE M 539 M3M 00:57:19 00:00:36
267 MALLARD CYRIL M LES GROS MOLLETS 929 M3M 00:56:14 00:00:38
268 MOREL JACQUES M 683 M4M 00:57:39 00:00:40
269 PILARD MELANIE F 588 M2F 00:57:53 00:00:38
270 WALLACH MARGOT F 668 ESF 00:56:31 00:00:22
271 DAVID BAPTISTE M 758 SEM 00:57:43 00:00:28
272 CROGUENNEC RONAN M 764 M2M 00:57:48 00:00:34
273 LAPOINTE BENOIT M 407 SEM 00:56:39 00:00:36
274 SORIN THIBAUT M 1051 SEM 00:58:11 00:00:40
275 DOARE ALAIN M 1304 M5M 00:58:07 00:00:38
276 ORTIZ LUCIE F 360 SEF 00:58:02 00:00:37
277 CHOQUET GWENAELLE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 265 M2F 00:58:00 00:00:39
278 LAFFICHER SEBASTIEN M LES GROS MOLLETS 926 M3M 00:58:11 00:00:39
279 DELAHAYE DAMIEN M 392 SEM 00:56:54 00:00:30
280 THOUEMENT SIMON THIBAULT M 487 SEM 00:58:09 00:00:39
281 BRIARD HUBERT M 661 M4M 00:58:22 00:00:38
282 HERVOIR YOANN M LES DEFOULES DE ST JOUAN 38 M3M 00:56:34 00:00:36
283 BOURSEUL MATTHIEU M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 972 M1M 00:58:18 00:00:30
284 GASSINE KEVIN M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 955 SEM 00:58:18 00:00:19
285 LEFEBVRE ARTHUR M 698 SEM 00:58:18 00:00:39
286 LE MENTEC ARNAUD M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 334 M3M 00:58:24 00:00:38
287 FROGEUL NOLAN M 1320 M1M 00:58:22 00:00:37
288 HAULBERT NICOLAS M LES DEFOULES DE ST JOUAN 279 M2M 00:58:19 00:00:39
289 SAINT PAUL LOLA F 612 CAF 00:58:30 00:00:36
290 LABBE CORENTIN M 607 SEM 00:57:06 00:00:37
291 CORNILLET CELINE F 1078 M2F 00:58:26 00:00:37
292 ANDRIEU AUDREY F SAINT MELOIR TOUT-COURT 885 M1F 00:57:08 00:00:38
293 ROUAULT CHANTAL F 44 M6F 00:58:38 00:00:38
294 BASNET RAJU M 1139 M2M 00:58:41 00:00:34
295 FAUTRE DANY M 739 M3M 00:58:46 00:00:36
296 LEMOINE PIERRE-YVES M 1464 M1M 00:58:30 00:00:27
297 SEGUIN YANN M 1490 M1M 00:58:31 00:00:30
298 BALLAN YANN M DINARD RUNNING 50 M1M 00:57:13 00:00:22
299 MORVAN CHIEKO F RENNES RUNNING 1550 M5F 00:58:47 00:00:38
300 GUIHENNEUC OLIVIER M 1209 M3M 00:58:50 00:00:36
301 CHAUSSONNIERE STEPHANE M JOG LOISIRS COMBOURG 1608 M3M 00:57:47 00:00:36
302 BEUREL THIERRY M SAINT MELOIR TOUT-COURT 39 M5M 00:58:54 00:00:35
303 BRUNET CELENIE F HAND BREIZH CLUB MELORIEN 559 ESF 00:57:32 00:00:36
304 SANTANA PAUL M 1391 M0M 00:57:17 00:00:37
305 VIGNAU ARTHUR M 821 SEM 00:57:16 00:00:35
306 LAGOGUE ALEXANDRE M 1365 M1M 00:59:10 00:00:39
307 SAINT PAUL JEAN-MICHEL M 611 M2M 00:59:22 00:00:29
308 SAINT PAUL AMANDINE F 610 M1F 00:59:21 00:00:38
309 DELACROIX ADRIEN M 1481 M0M 00:57:48 00:00:36
310 MARTIN YUNA F 680 SEF 00:59:13 00:00:38
311 GENTIL AURELIE F 768 M0F 00:56:00 00:00:49
312 FRADET NICOLAS M 823 M1M 00:57:28 00:00:24
313 MAINGUY JONATHAN M 1472 M1M 00:57:48 00:00:37
314 MACE CECILE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 958 M2F 00:59:12 00:00:39
315 GROSSET AUDREY F 1133 SEF 00:58:07 00:00:36
316 BAIVIER AURELIE F 1111 M0F 00:59:11 00:00:37
317 TORTELIER PIERRE M 741 M1M 00:59:32 00:00:39
318 SEEBALUCK STEPHANIE F 1249 M2F 00:57:52 00:00:38
319 THEBAULT ALEXANDRE M 297 M0M 00:58:07 00:00:24
320 ROSE NOEL M 1251 M6M 00:59:30 00:00:38
321 GANTIER MATTHIEU M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 960 M0M 00:59:25 00:00:36
322 ROUX JEAN-RENALD M 1603 M0M 00:58:12 00:00:25
323 BINET PIERRE-YVES M JOG LOISIRS COMBOURG 198 M4M 00:58:27 00:00:37
324 HOULIE ARNAUD M 1402 M0M 00:59:39 00:00:32
325 GESSEAUME OLIVIER M RANCE JOGGING 1022 M2M 00:59:58 00:00:38
326 HIVET CHRISTOPHE M 496 M2M 00:58:38 00:00:36
327 GUINIC ELIAN M 815 M0M 00:59:53 00:00:36
328 ROBINEAU LAURENT M 1252 M3M 00:58:25 00:00:31
329 CORMIER AGATHE F TRIATHLON COTE D'EMERAUDE 1508 M0F 00:59:52 00:00:37
330 VALO STEVEN M JOG LOISIRS COMBOURG 201 M2M 00:58:46 00:00:42
331 GOUGEON MARINA F COURIR A PORT-BRILLET 1396 M1F 01:00:00 00:00:39
332 FOURCIN JEROME M SAINT MELOIR TOUT-COURT 895 M3M 00:59:59 00:00:38
333 GARNIER JF M DINARD RUNNING 53 M4M 00:58:32 00:00:34
334 DOUAIS SANDRA F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 312 M0F 00:58:56 00:00:39
335 BAZILE MARIE-FREDERIQUE F 620 M2F 01:00:21 00:00:38
336 LEBRETON NICOLAS M 149 M1M 01:00:11 00:00:39
337 BELLIS ARNAUD M JOG LOISIRS COMBOURG 196 M3M 00:59:08 00:00:39
338 DURAND YVONA F 628 SEF 01:00:19 00:00:36
339 ROUX LEO M 1475 CAM 00:59:07 00:00:31
340 TREDAN DAVID M 137 M2M 01:00:29 00:00:38
341 REPESSE MATHEO M 1227 JUM 01:00:16 00:00:41
342 FENARD CELINE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 318 M0F 01:00:22 00:00:40
343 RENIER THIERRY M 501 M3M 00:59:17 00:00:40
344 THEBAULT DORIAN M 1495 SEM 01:00:41 00:00:23
345 GILBERT DAVID M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 980 M2M 00:58:31 00:00:35
