Résultats

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Place (général) Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Temps Place (catégorie)
1 HAMON Frederic M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 2 SEM 00:35:50 1
2 BIOT Mickael M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 4 SEM 00:36:31 2
3 DOMISE Christopher M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 3 SEM 00:37:26 3
4 MASSART David M RANCE JOGGING 5 SEM 00:37:48 4
5 TEXIER Fabien M LES GROS MOLLETS 7 SEM 00:38:39 5
6 BOULVAIS Dominique M COURIR A DOL 538 SEM 00:38:59 6
7 MORVAN Florent M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 6 SEM 00:39:07 7
8 JULIEN Etienne M IND. 655 SEM 00:39:11 8
9 RUIZ Sylvain M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 11 SEM 00:39:15 9
10 LEROUX Romuald M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 10 V1M 00:39:31 1
11 PASQUIER Jean-christophe M RANCE JOGGING 14 SEM 00:39:43 10
12 COLAS Christophe M SAINT MALO SPORTS LOISIR 9 SEM 00:39:45 11
13 SOUQUET Benoit M COMBOURG TRAIL AVENTURE 912 SEM 00:39:54 12
14 MEREL Pierre M RANCE JOGGING 8 SEM 00:39:58 13
15 BLOT David M IND. 393 SEM 00:39:59 14
16 PRESLE Wilfrid M IND. 85 V1M 00:40:04 2
17 LEROY Christophe M SAINT MELOIR TOUT COURT 486 V1M 00:40:16 3
18 LAINEE Philippe M SAINT MALO SPORTS LOISIR 26 V2M 00:40:30 1
19 BIGOT Cyrille M SAINT MALO SPORTS LOISIR 746 V1M 00:40:42 4
20 HERVE Bruno M COURIR A DOL 128 V1M 00:40:46 5
21 BERTRAND Valery M A CHACUN SON RYTHME 738 V1M 00:40:49 6
22 HUBERT Florian M COURIR AU COGLAIS 835 SEM 00:40:52 15
23 MAHE Jerome M IND. 754 SEM 00:40:57 16
24 FROGE Romain M IND. 51 ESM 00:40:59 1
25 LE HEGARAT Yannick M LES GROS MOLLETS 800 V1M 00:40:59 7
26 MOREL Anthony M IND. 634 SEM 00:41:07 17
27 LEHER Marc M LES GROS MOLLETS 747 V1M 00:41:16 8
28 OLIVIER Quentin M IND. 786 JUM 00:41:19 1
29 COUILLARD Ludovic M IND. 615 SEM 00:41:21 18
30 GAIGNET Sebastien M SAINT MELOIR TOUT COURT 810 V1M 00:41:21 9
31 TURCAS Yann-erwan M SAINT MALO RUNNING 25 SEM 00:41:37 19
32 DELEPINE Thomas M TRIATHLON COTE D EMERAUD 473 SEM 00:42:01 20
33 MARTEL Clement M CJF SAINT-MALO 361 ESM 00:42:04 2
34 BOURSEUL Matthieu M THERMES MARINS ST-MALO 19 SEM 00:42:12 21
35 PASQUIER Frederic M IND. 12 V1M 00:42:16 10
36 DESQUESSES Mickael M AC MINIAC-MORVAN 40 SEM 00:42:17 22
37 DURAND Franck M IND. 532 V1M 00:42:24 11
38 LE MOUZER Christophe M LE LIEVRE ET LA TORTUE 29 V1M 00:42:24 12
39 CHEVALIER Julien M CJF SAINT-MALO 18 SEM 00:42:34 23
40 EVENO Lionel M SAINT MALO SPORTS LOISIR 17 V2M 00:42:41 2
41 GRIT Jonathan M IND. 74 SEM 00:42:47 24
42 HEINRY Axel M TRIATHLON COTE D EMERAUD 156 CAM 00:42:47 1
43 HIGNARD Romaric M COMBOURG ATHLETISME 844 V1M 00:42:54 13
44 ESNAULT Stephen M CUG ATHLE 328 SEM 00:42:59 25
45 HOUEIX Ronan M DINARD JOGGING 805 V1M 00:43:00 14
46 RACINNE Loic M IND. 755 V3M 00:43:03 1
47 BAUX Anthony M CJF SAINT-MALO 207 SEM 00:43:05 26
48 GILLET Stephane M IND. 398 V1M 00:43:14 15
49 DELACROIX Roger M LES GROS MOLLETS 749 V2M 00:43:15 3
50 RESSAF Merzouk M SAINT MALO SPORTS LOISIR 68 V2M 00:43:18 4
51 BOSSE Frederic M IND. 851 V1M 00:43:25 16
52 RUEL Patrick M LES GROS MOLLETS 914 V2M 00:43:27 5
53 ROUXEL Frederic M IND. 178 V1M 00:43:32 17
54 RIOU Eric M IND. 392 V1M 00:43:33 18
55 CHATELIN Kevin M IND. 667 ESM 00:43:38 3
56 BEAUFILS Florent M IND. 185 SEM 00:43:40 27
57 TREHEL Stephane M ASSOCIATION DES LOISIRS 846 V1M 00:43:43 19
58 TILLON Cedric M IND. 172 SEM 00:43:43 28
59 TAILLEFER Jerome M IND. 451 V1M 00:43:47 20
60 DELACROIX Gerard M JOG LOISIRS COMBOURG 104 V1M 00:43:52 21
61 LE MARCHAND Corentin M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 307 SEM 00:43:53 29
62 FESTOCQ Kevin M IND. 874 SEM 00:43:53 30
63 MARCHAND Romain M IND. 745 SEM 00:43:53 31
64 TURETTE Didier M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 713 V1M 00:43:55 22
65 ROME Rene-xavier M COURIR A DOL 737 SEM 00:43:56 32
66 BARRE Gwennael M COURIR A TINTENIAC-QUEBR 753 SEM 00:44:02 33
67 MALLE Matthias M TEAM BIOCOOP 841 V1M 00:44:08 23
68 LEVALLOIS Jean-charles M COURIR A GUENIN 806 SEM 00:44:11 34
69 LEBRUN Pascal M IND. 275 V1M 00:44:16 24
70 JULIEN Kevin M INTERSPORT LA CHAPELLE S 218 SEM 00:44:21 35
71 DESAVIS Christophe M IND. 908 V1M 00:44:27 25
72 ROULLIER Fabrice M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 779 V1M 00:44:29 26
73 ERNOUL Denis M JOG LOISIRS COMBOURG 362 V2M 00:44:32 6
74 GUILLET Matthieu M IND. 596 SEM 00:44:33 36
75 REDO Yoann M LES MILLES PATTES DE PLE 184 SEM 00:44:37 37
76 DERAPPE Benoit M IND. 522 SEM 00:44:40 38
77 THOMAS Guy M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 578 V2M 00:44:43 7
78 LARCHER Frederic M ADL LES ROZEENS 640 V1M 00:44:44 27
79 TOLMONT Vincent M JA MELESSE 696 SEM 00:44:46 39
80 RUEL Alain M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 452 V1M 00:44:46 28
81 DAVY Guy M SAINT MALO SPORTS LOISIR 245 V1M 00:44:52 29
82 BANCHE Mickael M IND. 63 V1M 00:45:01 30
83 BOUGAULT Frederic M AC MINIAC-MORVAN 278 V1M 00:45:02 31
84 GOSSET Luidgi M IND. 781 SEM 00:45:07 40
85 LABOULFIE Guillaume M IND. 469 SEM 00:45:10 41
86 DUFEIL Cedric M TRIATHLON COTE D EMERAUD 539 SEM 00:45:21 42
87 GUENARD Thierry M COURIR AU COGLAIS 787 V1M 00:45:23 32
88 BAZIRE Christophe M IND. 16 SEM 00:45:28 43
89 ROUXEL Nicolas M AS SAPEURS POMPIERS DE R 349 SEM 00:45:28 44
90 LE JANNOU Flavie F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 20 V1F 00:45:34 1
91 PROVOST Raphael M JOG LOISIRS COMBOURG 763 V1M 00:45:35 33
92 BOUILLOT Bernard M AS TIMAC SAINT MALO 700 V2M 00:45:42 8
93 GAUTRIN Nicolas M ORANGE BLEUE COMBOURG 84 ESM 00:45:47 4
94 GOURET Stephane M IND. 645 V1M 00:45:47 34
95 ROBERT Vincent M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 244 SEM 00:45:50 45
96 DIORE Pascal M IND. 338 V1M 00:45:54 35
97 MORVAN Thomas M CJF SAINT-MALO 403 JUM 00:45:58 2
98 DESILLES Lionel M AC MINIAC-MORVAN 875 V1M 00:46:03 36
99 JULIEN Roger M IND. 28 V3M 00:46:04 2
100 SOREL Alexandre M IND. 115 SEM 00:46:06 46
101 PELTIER Jean M COURIR DANS LE PAYS DE M 730 V3M 00:46:16 3
102 CLOLUS Denis M LE LIEVRE ET LA TORTUE 575 V1M 00:46:18 37
103 FONTENEAU Mickael M VOLSKWAGEN 870 SEM 00:46:21 47
104 SURTEL Bastien M LE LOUARN 447 V1M 00:46:21 38
105 CHAUFFIN Pierre M IND. 758 ESM 00:46:23 5
106 ROUPIE Vincent M IND. 932 SEM 00:46:23 48
107 BALEINE Bertrand M RUNING CLUB COLOMBANAIS 904 SEM 00:46:23 49
108 BOUCHER Adrien M IND. 358 SEM 00:46:26 50
109 BOHUON Dominique M COURIR A DOL 690 V2M 00:46:28 9
110 TAS Vincent M APOLOGIC 420 V1M 00:46:29 39
111 EOCHE Romain M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 13 SEM 00:46:29 51
112 BIDOIS Mickael M COURIR EN BAIE PONTORSON 748 V1M 00:46:30 40
113 GERARD Stephane M COURIR EN BAIE PONTORSON 752 V1M 00:46:30 41
114 CHAPPE Thomas M COURIR EN BAIE PONTORSON 935 SEM 00:46:30 52
115 MOUBECHE Pascal M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 374 V1M 00:46:37 42
116 LAB Thibaud M IND. 217 SEM 00:46:44 53
117 HUET Pascal M LES DEFOULES DE ST JOUAN 630 V2M 00:46:47 10
118 GUERIN Yann M IND. 813 V1M 00:46:50 43
119 FRIN Jeremy M IND. 151 SEM 00:46:52 54
120 MOTTES Stephane M COURIR A DOL 53 V1M 00:46:53 44
121 MORVANT Jean-francois M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 237 V2M 00:46:54 11
122 WYBAILLIE Gregory M IND. 360 V1M 00:47:00 45
123 ROBIDOU Stephane M COURIR A DOL 869 SEM 00:47:03 55
124 POIRE Jeremy M ETOILE CYCLISTE HENINOIS 631 ESM 00:47:04 6
125 CHEVALIER Mickael M TRIATHLON COTE D EMERAUD 293 SEM 00:47:14 56
126 LAVOUE Kevin M IND. 93 SEM 00:47:24 57
127 RIVOAL Damien M COURIR A TINTENIAC-QUEBR 610 ESM 00:47:28 7
128 LUCAS Thierry M SAINT MELOIR TOUT COURT 319 V2M 00:47:30 12
129 PRADEILLES Elie M IND. 900 SEM 00:47:30 58
130 MAGRON Cedric M IND. 712 SEM 00:47:31 59
131 CHEVALIER Jean-michel M SAINT MALO SPORTS LOISIR 756 V1M 00:47:33 46
132 ROGER Jerome M LES GROS MOLLETS 219 V1M 00:47:40 47
133 JOURDAN Pascal M COURIR AU COGLAIS 793 V1M 00:47:41 48
134 TAILLEFER Jacques M SAINT MALO RUNNING 27 V3M 00:47:49 4
135 DESVAUX Konogan M AC MINIAC-MORVAN 765 SEM 00:47:57 60
136 LECLAIRE Mickael M DINARD JOGGING 416 V1M 00:48:01 49
137 LOYER Alois M CREPS DINARD 703 SEM 00:48:01 61
138 TOXE Stephane M IND. 720 V1M 00:48:02 50
139 GAUTIER Gerard M IND. 544 V3M 00:48:05 5
140 MORISSET Alain M COURIR A DOL 920 V1M 00:48:10 51
141 OHIER Jean-luc M LES DEFOULES DE ST JOUAN 632 V2M 00:48:11 13
142 MARTEL Stephane M IND. 182 V1M 00:48:12 52
143 PEUVREL Mickael M IND. 179 V1M 00:48:12 53
144 HERMESSAN Benoit M IND. 389 SEM 00:48:15 62
145 ROYER Antoine M IND. 687 CAM 00:48:16 2
146 MALOIZEL Patrice M SAINT MALO SPORTS LOISIR 323 V1M 00:48:16 54
147 BEDFERT Emmanuel M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 385 SEM 00:48:23 63
148 DESMOTS Christian M USC TRI CHATEAUGIRON 692 V1M 00:48:27 55
149 CHAMIOT PONCET Mael M SAINT MELOIR TOUT COURT 530 SEM 00:48:28 64
150 MARTIN Vincent M IND. 673 V1M 00:48:30 56
151 RONGERE Sylvain M COURIR A CANCALE 668 V1M 00:48:31 57
152 NICOLAS Arnaud M IND. 230 V1M 00:48:31 58
153 DENOUAL Baptiste M CJF SAINT-MALO 198 SEM 00:48:31 65
154 ROULIN Benoit M AC MINIAC-MORVAN 701 SEM 00:48:32 66
155 LECLERE Theo M IND. 790 SEM 00:48:33 67
156 GRAVOT Valentin M GRAVOT 819 SEM 00:48:39 68
157 COSTARD Cedric M IND. 98 SEM 00:48:39 69
158 ROBINET Nicolas M IND. 792 SEM 00:48:40 70
159 MARGELY Wilfried M IND. 508 SEM 00:48:41 71
160 LEBRETON Jerome M COURIR A DOL 663 V1M 00:48:45 59
161 RESLOU Sebastien M IND. 205 V1M 00:48:46 60
162 BLAISE Stephane M IND. 880 V1M 00:48:46 61
163 CLAVIER Jean-luc M COMBOURG TRAIL AVENTURE 913 V1M 00:48:46 62
164 MOTTAIS Sylvain M IND. 660 SEM 00:48:47 72
165 DUFAIX Jean-michel M IND. 121 V1M 00:48:47 63
166 ROYER Thierry M IND. 686 V1M 00:48:50 64
167 CHARTRAIN Stephane M IND. 584 SEM 00:48:51 73
168 GRANDJEAN Stephane M DINARD JOGGING 417 V1M 00:48:55 65
169 COURTEL Florent M TEAM CREDIT MUTUEL DE BR 80 SEM 00:48:59 74
170 LE CUNFF Julien M IND. 665 SEM 00:49:00 75
171 TERREE Antoine M IND. 871 SEM 00:49:06 76
172 MORAINES Christophe M JOG LOISIRS COMBOURG 857 V1M 00:49:07 66
173 LE FAOU Lionel M IND. 910 V1M 00:49:08 67
174 BRIAND Loic M IND. 840 V1M 00:49:13 68
175 LEGAUT Stephane M IND. 381 V1M 00:49:15 69
176 LE GUIFFANT Marc M IND. 757 SEM 00:49:21 77
177 HILY Laurent M SAINT MALO RUNNING 570 V1M 00:49:21 70
178 GARREC Denis M BRASSERIE D'EMERAUDE 891 SEM 00:49:22 78
179 PIGNOUX Gael M SAINT MELOIR TOUT COURT 114 V2M 00:49:22 14
180 PORET Eric M IND. 141 SEM 00:49:25 79
181 FOURN Rene M LANDEDA 15 V2M 00:49:26 15
182 MARIETTE Yannick M IND. 165 V2M 00:49:27 16
183 TRICAN Romain M AC MINIAC-MORVAN 691 SEM 00:49:31 80
184 POIRIER Maxime M LES GROS MOLLETS 878 ESM 00:49:32 8
185 BEILLOT Pierre M PASS RUNNING FFA 183 SEM 00:49:32 81
186 VONG Quach-thanh-sen M TRIATHLON COTE D EMERAUD 168 V2M 00:49:33 17
187 LEPLANOIS Laurent M IND. 284 V1M 00:49:35 71
188 ROUSSEAU Antoine M IND. 354 SEM 00:49:39 82
189 POULAIN Jonathan M IND. 725 SEM 00:49:39 83
190 BOUBAYA Nordine M IND. 534 JUM 00:49:40 3
191 RENAULT Pascal M IND. 220 V1M 00:49:43 72
192 LE DEZ Antony M COURIR A DOL 82 SEM 00:49:44 84
193 BRIAND David M RANCE JOGGING 549 SEM 00:49:45 85
194 CROSNIER Andre M RANCE JOGGING 643 V1M 00:49:48 73
195 COUTO Carlos M SAINT MELOIR TOUT COURT 56 V2M 00:49:51 18
196 SOURICE Yann-gael M SAINT MELOIR TOUT COURT 339 V1M 00:49:51 74
197 LE LIEVRE Boris M IND. 801 V2M 00:49:52 19
198 TOLMER Stephane M JOG DETENTE NONAISIENNE 296 V1M 00:49:52 75
199 LECOQ Regis M IND. 254 V1M 00:49:52 76
200 SECHERY Thibault M IND. 676 JUM 00:49:53 4
201 LE DUR Cecile F IND. 609 SEF 00:49:56 1
202 JOSSELIN Kevin M IND. 817 SEM 00:49:57 86
203 BOUDOT Antoine M IND. 59 SEM 00:49:59 87
204 MARTIN Jeremy M IND. 330 SEM 00:50:00 88
205 COURAILLON Christophe M IND. 120 SEM 00:50:03 89
206 DAVID Olivier M AC MINIAC-MORVAN 47 SEM 00:50:04 90
207 MAHIER Cedric M IND. 694 V1M 00:50:05 77
208 DESNOT Yannick M IND. 133 V3M 00:50:08 6
209 BENARD David M LES DEFOULES DE ST JOUAN 671 V1M 00:50:12 78
210 GUELE David M ARMEE DE TERRE 154 V1M 00:50:13 79
211 QUEMENER Cedric M AC MINIAC-MORVAN 496 SEM 00:50:13 91
212 CHEVALIER Florian M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 454 V2M 00:50:14 20
213 SEVENOU Lea F IND. 826 SEF 00:50:17 2
214 LASSAIRE Eric M IND. 604 SEM 00:50:18 92
215 RAMBAUD Sebastien M IND. 865 SEM 00:50:19 93
216 SOURGET Aude F LE LIEVRE ET LA TORTUE 264 SEF 00:50:19 3
217 LONGET Aurelien M IND. 49 SEM 00:50:19 94
218 GODGRAND Sebastien M IND. 672 V1M 00:50:20 80
219 LECLERC Sylvain M METRO SAINT-MALO 588 SEM 00:50:20 95
220 VINCENT Baptiste M IND. 511 JUM 00:50:24 5
221 DOUARIN Martial M IND. 773 V1M 00:50:25 81
222 HARNOIS Julien M IND. 295 SEM 00:50:28 96
223 LE LIBOUX Yvon M IND. 626 V2M 00:50:29 21
224 TENEUR Michel M IND. 422 V2M 00:50:29 22
225 DOE John M AS CRS 23 450 SEM 00:50:30 97
226 CHEVALIER Corentin M APOLOGIC 778 V1M 00:50:31 82
227 REBOURS Philippe M IND. 608 V2M 00:50:31 23
228 DUFRESNE Jerome M SAINT MALO SPORTS LOISIR 396 V1M 00:50:33 83
229 BERTHELOT Laurent M IND. 636 V1M 00:50:33 84
230 ROBERT Stephane M IND. 206 V1M 00:50:34 85
231 MONMOUSSEAU Regis M IND. 627 V1M 00:50:35 86
232 JENOUVRIER Stephane M SAINT MELOIR TOUT COURT 849 V1M 00:50:35 87
233 LE CHAPELAIN Sebastien M IND. 760 SEM 00:50:36 98
234 ROY Benjamin M IND. 213 SEM 00:50:36 99
235 PITOIS Pierrick M COURIR A DOL 677 V2M 00:50:39 24
236 EON Sebastien M COURIR A DOL 55 V1M 00:50:40 88
237 PONZA Bernard M RENNES RUNNING 682 V4M 00:50:49 1
238 PERRARD Sebastien M IND. 327 V1M 00:50:49 89
239 CHALMEL Damien M IND. 117 SEM 00:50:51 100
240 MALVAL Sebastien M COURIR A DOL 147 SEM 00:50:51 101
241 GUILLEMAIN Baptiste M STADE SAINT-LO 637 SEM 00:50:52 102
242 SOULAS Eddy M COURIR A DOL 66 V1M 00:50:52 90
243 PHILIPPE Jean-francois M RANCE JOGGING 478 V3M 00:50:54 7
244 GARNIER Jean-francois M DINARD JOGGING 784 V1M 00:50:54 91
245 COCHET Jeremy M AC MINIAC-MORVAN 933 SEM 00:50:55 103
246 CHERHAL Loic M IND. 357 V3M 00:50:58 8
247 LE DOARE Gwenaele F IND. 502 V2F 00:50:59 1
248 LENOGUE Geremy M IND. 601 V1M 00:51:00 92
249 TREMAUDAN Gilles M IND. 785 V3M 00:51:00 9
250 TURPIN Pierre M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 460 V3M 00:51:01 10
251 VERDES Nicolas M USAT TRIATHLON 582 V1M 00:51:05 93
252 FALLON Kevin M IND. 290 SEM 00:51:05 104
253 BENOITON Pierre M CJF SAINT-MALO 388 V1M 00:51:07 94
254 PICHON Pierrick M LE LIEVRE ET LA TORTUE 612 V1M 00:51:10 95
255 HUGUES Steven M IND. 315 JUM 00:51:11 6
256 SORRE Lionel M LE LIEVRE ET LA TORTUE 803 V1M 00:51:11 96
257 LHOMEL Vincent M IND. 606 ESM 00:51:11 9
258 TAILLEBOIS Andre M JOG LOISIRS COMBOURG 365 V3M 00:51:14 11
259 CANEZZA Fabrice M IND. 31 V1M 00:51:19 97
260 PILET Gerard M IND. 929 V3M 00:51:19 12
261 MUNDY Wayne M SAINT MELOIR TOUT COURT 153 V1M 00:51:25 98
262 PAVOINE Sebastien M JOG LOISIRS COMBOURG 373 V1M 00:51:26 99
263 VACHER Daniel M COURIR A DOL 401 V2M 00:51:28 25
264 CORBIN Matthieu M IND. 852 SEM 00:51:29 105
265 SOULABAILLE Pierre M SAINT MELOIR TOUT COURT 35 V2M 00:51:30 26
266 HEUDRE Xavier M IND. 492 V1M 00:51:32 100
267 MORIO Elodie F IND. 928 SEF 00:51:33 4
268 CRESPEL Baptiste M IND. 927 SEM 00:51:33 106
269 HARZIC Claude M COURIR A CANCALE 94 V1M 00:51:38 101
270 BAGOT Alexandre M IND. 722 SEM 00:51:40 107
271 JOSSET Loic M JOG LOISIRS COMBOURG 482 V1M 00:51:43 102
272 BOSSE Marie-pierre F IND. 850 V1F 00:51:45 2
273 REULIER Willy M SAINT MELOIR TOUT COURT 137 SEM 00:51:51 108
274 AUBREE Emmanuel M LES GROS MOLLETS 795 V1M 00:52:02 103
275 DESMOTS Vincent M IND. 567 V1M 00:52:03 104
276 ROUILLER Michel M IND. 421 V1M 00:52:04 105
277 REULIER Pauline F SAINT MELOIR TOUT COURT 138 SEF 00:52:09 5
278 FENICE Cedric M IND. 861 SEM 00:52:09 109
279 PEAN Antoine M IND. 162 SEM 00:52:16 110
280 HOCHE Xavier M IND. 78 V1M 00:52:16 106
281 ANNEIX Thierry M IND. 333 V2M 00:52:17 27
282 QUENOUILLERE Sebastien M IND. 449 V1M 00:52:17 107
283 PERRIN Didier M IND. 288 V2M 00:52:18 28
284 HOURDIN Philippe M IND. 607 V1M 00:52:19 108
285 POTIN Dominique M A CHACUN SON RYTHME 430 V2M 00:52:21 29
286 TROTOUX Noel M IND. 276 V2M 00:52:22 30
287 DAVID Patrick M IND. 917 V3M 00:52:26 13
288 BRIAND Sebastien M IND. 465 SEM 00:52:27 111
289 BLOT Guillaume M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 635 SEM 00:52:27 112
290 LE COUSTER Anthony M IND. 188 V1M 00:52:29 109
291 CORNILLET Marie-annick F AS TIMAC SAINT MALO 484 V2F 00:52:29 2
292 CADRO David M IND. 300 V1M 00:52:30 110
293 DELAMAIRE Anthony M IND. 193 SEM 00:52:30 113
294 LOISEL Mickael M IND. 386 SEM 00:52:31 114
295 GODET Jean-marc M IND. 776 V1M 00:52:32 111
296 LE BUZULLIER Jean-noel M IND. 565 V1M 00:52:33 112
297 LECORCHE Michel M CC RENNAIS 428 V2M 00:52:33 31
298 UDIN Laurent M OCM FOOT 741 V1M 00:52:34 113
299 NILLY Delphine F IND. 171 SEF 00:52:34 6
300 FRANDEBOEUF Estelle F IND. 166 V1F 00:52:34 3
301 DONIO Christophe M IND. 808 SEM 00:52:42 115
302 DEPERSIN Laurent M COURIR POUR LE PLAISIR 326 V1M 00:52:48 114
303 LE PAGE Guillaume M IND. 483 SEM 00:52:49 116
304 GOUYA Frederic M TEAM CREDIT MUTUEL DE BR 371 V1M 00:52:49 115
305 AUBERT Laurent M IND. 224 V1M 00:52:51 116
306 CIANI Guillaume M IND. 528 SEM 00:52:55 117
307 LEFEUVRE Yorick M IND. 566 SEM 00:52:55 118
308 GARDIN Thierry M TRIATHLON COTE D EMERAUD 372 V2M 00:52:55 32
309 HUET Victor M IND. 704 CAM 00:52:56 3
310 COBAT Michel M SAINT MELOIR TOUT COURT 111 V2M 00:52:57 33
311 FENICE Anne-sophie F IND. 364 SEF 00:52:58 7
312 GAUTIER Fabien M IND. 265 SEM 00:52:58 119
313 GUEGAN Maxime M LA TEAM DU BREIZH FLAG T 518 SEM 00:52:58 120
314 LEBOUFFAN Bruno M IND. 475 SEM 00:52:58 121
315 RENARD Emmanuel M IND. 647 SEM 00:52:59 122
316 GILLET Martial M IND. 240 V1M 00:52:59 117
317 BOUILLON Denis M LES DEFOULES DE ST JOUAN 576 V1M 00:53:01 118
318 PIEL Emmanuel M IND. 735 SEM 00:53:02 123
319 BERNARD GRANGER Sebastie M IND. 843 SEM 00:53:04 124
320 MOUAZE Patricia F IND. 571 SEF 00:53:04 8
321 VANDAME Christelle F COURIR A DOL 580 SEF 00:53:05 9
322 BURGAUD Laurent M IND. 343 SEM 00:53:07 125
323 BUCAILLE Herve M IND. 399 V1M 00:53:08 119
324 PAIN Michel M IND. 923 V3M 00:53:15 14
325 CASU Sebastien M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT 130 V1M 00:53:16 120
326 PARNET Fabrice M IND. 144 V1M 00:53:16 121
327 LE CHENADEC Francois M COURIR A GUENIN 595 SEM 00:53:19 126
328 BIDOIS Isabelle F COURIR EN BAIE PONTORSON 739 SEF 00:53:19 10
329 MACHIN Gerard M A CHACUN SON RYTHME 504 V3M 00:53:21 15
330 RAFFRAY Mickael M PLUMAUGAT ATHLETISME 743 V1M 00:53:21 122
331 JARNOIN Kevin M IND. 455 SEM 00:53:22 127
332 MUGNIER Vincent M IND. 370 SEM 00:53:22 128
333 ESNAULT Maxence M JOG LOISIRS COMBOURG 221 V2M 00:53:24 34
334 ARRIBARD Cedric M APOLOGIC 24 SEM 00:53:24 129
335 GAUTIER Sebastien M LES DEFOULES DE ST JOUAN 724 V1M 00:53:26 123
336 HERVE Sebastien M TRIATHLON COTE D EMERAUD 197 SEM 00:53:27 130
337 MOREL COLLIN Laurence F S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA 705 V2F 00:53:32 3
338 HERVOT Frederic M METRO SAINT-MALO 706 SEM 00:53:34 131
339 MORCEL Gilles M SAINT MELOIR TOUT COURT 73 V1M 00:53:36 124
340 GILLET Maxime M IND. 377 CAM 00:53:44 4
341 WOLFF Francois M IND. 662 SEM 00:53:45 132
342 TRAVERS Ludovic M IND. 693 SEM 00:53:50 133
343 JEGOUZO Rodolphe M IND. 233 V1M 00:53:50 125
344 LAINEE Christian M IND. 490 V3M 00:53:51 16
345 LESNE Jean-francois M IND. 345 V3M 00:53:52 17
346 REUZE Christophe M IND. 277 V1M 00:53:53 126
347 DENOT Marina F IND. 498 SEF 00:53:54 11
348 THEBAULT Tristan M IND. 901 CAM 00:53:54 5
349 TRAVERS Yves M S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA 572 V3M 00:53:54 18
350 SORRE Joel M A CHACUN SON RYTHME 911 V3M 00:53:56 19
351 DUGUEPEROUX Aurore F AC MINIAC-MORVAN 446 V1F 00:53:58 4
352 GAUTIER Laetitia F LES GROS MOLLETS 560 V1F 00:53:58 5
353 GOUDEDRANCHE Frederic M IND. 577 SEM 00:54:03 134
354 JUIGNET Cedric M LES JOGGERS DU COUESNON 721 SEM 00:54:04 135
355 LEFORT Vincent M IND. 158 V1M 00:54:04 127
356 LEJART Yannick M LES DEFOULES DE ST JOUAN 788 V2M 00:54:04 35
357 THOMAZEAU Bruno M SAINT MELOIR TOUT COURT 45 V1M 00:54:04 128
358 SALIOU Baptiste M IND. 623 SEM 00:54:11 136
359 CHOULET Romain M IND. 862 SEM 00:54:14 137
360 COJEAN Xavier M IND. 814 SEM 00:54:15 138
361 BOILLOT Laurent M IND. 892 V2M 00:54:19 36
362 SEVESTRE Marc M SAINT MALO RUNNING 209 V2M 00:54:20 37
363 ROSE Noel M COURIR A DOL 827 V2M 00:54:20 38
364 HOUEE Morgane F IND. 126 JUF 00:54:21 1
365 BRIAND Beatrice F LES GROS MOLLETS 836 V1F 00:54:24 6
366 SEGUIN Yann M IND. 342 SEM 00:54:25 139
367 CHEVESTRIER Coralyne F AC MINIAC-MORVAN 811 JUF 00:54:26 2
368 MILZA Katia F IND. 525 V1F 00:54:28 7
369 DAUMER Michel M COURIR A DOL 44 V3M 00:54:30 20
370 VALERIE Lionel M IND. 915 V1M 00:54:31 129
371 JUMEL Edouard M IND. 856 SEM 00:54:32 140
372 VOINCHET Franck M IND. 896 V2M 00:54:33 39
373 MANACH Lea F CJF SAINT-MALO 260 JUF 00:54:33 3
374 HAMON Jean-philippe M BROCELIANDE AVENTURE 35 669 V1M 00:54:34 130
375 OLIVIER Wilfried M IND. 157 SEM 00:54:35 141
376 VOISSON Xavier M TRIATHLON COTE D EMERAUD 289 V2M 00:54:35 40
377 DENIS Joel M COURIR A CANCALE 480 V4M 00:54:38 2
378 MANACH Anne-francoise F SAINT MELOIR TOUT COURT 261 V1F 00:54:47 8
379 THEBAULT Paul M IND. 882 V1M 00:54:47 131
