Résultats

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Classement Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Class. (catégorie) Temps Temps réel Vidéo
1 BIOT MICKAEL M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 2 SEM 1 00:36:30 00:36:28
2 HAMON FREDERIC M LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR 1 V1M 1 00:37:03 00:37:00
3 MORVAN FLORENT M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 768 SEM 2 00:37:11 00:37:09
4 TEXIER FABIEN M LES GROS MOLLETS 7 SEM 3 00:37:34 00:37:31
5 ANDRE JULIEN M LES GROS MOLLETS 428 SEM 4 00:37:37 00:37:35
6 PERRETANT FREDERIC M 6 V1M 2 00:37:45 00:37:42
7 LAMARRE DAMIEN M PLUMAUGAT ATHLETISME 618 SEM 5 00:37:47 00:37:45
8 MARCHAND ROMAIN M ACTIA 445 SEM 6 00:37:55 00:37:53
9 JULIEN ETIENNE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 501 SEM 7 00:38:14 00:38:12
10 DOMISE CHRISTOPHER M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 3 SEM 8 00:38:36 00:38:34
11 MASSART DAVID M BRASSERIE D'EMERAUDE 5 SEM 9 00:39:21 00:39:18
12 BEAUFILS FLORENT M 132 SEM 10 00:39:32 00:39:30
13 ROQUET FREDERIC M LES FOULEES SAINT AUBINOISES 272 V1M 3 00:39:44 00:39:41
14 DUCLOUET ANTHONY M AC MINIAC-MORVAN 303 SEM 11 00:40:10 00:40:08
15 LETERTRE GABRIEL M 910 V1M 4 00:40:31 00:40:28
16 HUBERT FLORIAN M COURIR AU COGLAIS 868 SEM 12 00:41:28 00:41:25
17 PASQUIER FREDERIC M 576 V1M 5 00:41:35 00:41:32
18 LEPRINCE SERGE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 742 V2M 1 00:41:36 00:41:34
19 FERRY RAPHAEL M CORA SAINT-MALO 326 V1M 6 00:41:56 00:41:53
20 LEBOUFFAN JULIEN M LES GROS MOLLETS 430 V1M 7 00:42:06 00:42:03
21 HEBERT ALEXANDRE M DESIGN CONSTRUCTIONS 973 SEM 13 00:42:18 00:42:11
22 GUINARD VALENTIN M AMBULANCES URPHEANT 474 SEM 14 00:42:24 00:42:18
23 LHUISSIER THOMAS M V AND B ST-MALO 1087 SEM 15 00:42:29 00:42:25
24 BERTRAND VALERY M 934 V1M 8 00:42:36 00:42:33
25 DURAND FRANCK M 877 V2M 2 00:42:51 00:42:49
26 DANTEC ADRIEN M JOG LOISIRS COMBOURG 235 SEM 16 00:42:55 00:42:52
27 LEHEGARAT YANNICK M AC MINIAC-MORVAN 313 V2M 3 00:43:01 00:42:59
28 ROBINEAU BENOIT M TRIATHLON COTE D'EMERAUDE 1049 SEM 17 00:43:03 00:42:58
29 DELACROIX ROGER M LES GROS MOLLETS 427 V2M 4 00:43:07 00:43:04
30 MARQUER PHILIPPE M LA RANCE 838 V2M 5 00:43:13 00:43:09
31 ROQUET Alain M AC MINIAC MORVAN 772 V2M 6 00:43:22 00:43:17
32 COLMAY THOMAS M 173 SEM 18 00:43:25 00:43:17
33 STEPHAN BENOIT M LES DEFOULES DE ST JOUAN 400 V2M 7 00:43:37 00:43:33
34 BARREAUD EMMANUEL M LES DEFOULES DE ST JOUAN 368 V1M 9 00:43:39 00:43:35
35 DELACROIX GERARD M JOG LOISIRS COMBOURG 582 V2M 8 00:43:41 00:43:37
36 BLOT GUILLAUME M DESIGN CONSTRUCTIONS 972 SEM 19 00:43:50 00:43:46
37 RESSAF MERZOUK M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 195 V2M 9 00:43:53 00:43:50
38 JOUQUAND MICKAEL M AC MINIAC-MORVAN 412 V1M 10 00:44:09 00:44:07
39 COURTEL FLORENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 592 SEM 20 00:44:10 00:44:06
40 PEAN ANTOINE M AC MINIAC-MORVAN 38 SEM 21 00:44:20 00:44:15
41 BERTHIER SEBASTIEN M 82 V1M 11 00:44:21 00:44:18
42 GREGOIRE ARNAUD M 512 V1M 12 00:44:22 00:44:08
43 BINET ALEXANDRE M 878 SEM 22 00:44:26 00:44:06
44 GAILLARD HANS M GARAGE BOSSARD COMBOURG 639 ESM 1 00:44:39 00:44:32
45 NOURRY NICOLAS M 231 SEM 23 00:44:47 00:44:40
46 HAQUIN MICHEL M 571 V3M 1 00:44:48 00:44:44
47 L HERMITTE FREDDY M 498 V1M 13 00:44:49 00:44:45
48 LE MAZOU BRIEUC M LE LIEVRE ET LA TORTUE 796 V1M 14 00:45:01 00:44:49
49 TEXIER GAETAN M 64 SEM 24 00:45:05 00:45:02
50 MARTIN CREA CH GUILLAUME M PREMIER TECH 996 SEM 25 00:45:10 00:45:06
51 LE JANNOU FLAVIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 410 V1F 1 00:45:12 00:45:09
52 LEBRUN PASCAL M LES GROS MOLLETS 418 V1M 15 00:45:14 00:45:09
53 BERNARD VINCENT M COURIR A DOL 770 V1M 16 00:45:16 00:45:11
54 LE ROUX SEBASTIEN M ACTIA 442 SEM 26 00:45:17 00:45:12
55 WATRELOT FLORENT M PREMIER TECH 1004 SEM 27 00:45:29 00:45:17
56 COS MARTIAL M ST GUINOUX DETENTE PASSION 236 V1M 17 00:45:53 00:45:49
57 PIROTAIS LUDOVIC M COURIR A DOL 561 V1M 18 00:45:57 00:45:53
58 GUENARD THIERRY M COURIR AU COGLAIS 853 V2M 10 00:46:08 00:46:03
59 AUCHER KEVIN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 620 SEM 28 00:46:13 00:46:09
60 DENOUAL PATRICE M AC MINIAC-MORVAN 300 V1M 19 00:46:14 00:45:42
61 DOARE ALAIN M COURIR A CANCALE 563 V2M 11 00:46:27 00:46:21
62 ROUAUX MICKAEL M 250 V1M 20 00:46:32 00:46:28
63 TREDAN THEO M CJF SAINT-MALO 704 CAM 1 00:46:34 00:46:29
64 PHILIPPE SEBASTIEN M 359 SEM 29 00:46:39 00:46:36
65 MARTIN VINCENT M 333 V1M 21 00:46:41 00:46:38
66 ROBINET NICOLAS M EMERAUDE PLANTS 921 SEM 30 00:46:41 00:46:34
67 BEDFERT MANU M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 409 V1M 22 00:46:43 00:46:39
68 COURAILLON CHRISTOPHE M COURIR A DOL 942 SEM 31 00:46:44 00:46:36
69 CHAPRON MICKAEL M CIDRE SORRE 946 V1M 23 00:46:44 00:46:32
70 CHESNAIS JULIEN M CIDRE SORRE 947 SEM 32 00:46:44 00:46:32
71 THIBAULT STEPHANE M AC MINIAC-MORVAN 322 V1M 24 00:46:46 00:46:33
72 FESTOC ROMAIN M OUEST TRAVAUX PUBLICS 451 SEM 33 00:46:46 00:46:33
73 CLOLUS Denis M LE LIEVRE ET LA TORTUE 984 V1M 25 00:46:48 00:46:34
74 DIAL EMMANUEL M 814 SEM 34 00:46:51 00:46:21
75 GUERINEL YVAN M 71 V1M 26 00:46:59 00:46:53
76 CHALMEL ERIC M A CHACUN SON RYTHME 112 V2M 12 00:47:00 00:46:55
77 ALIX AURELIEN M ST GUINOUX DETENTE PASSION 822 SEM 35 00:47:00 00:46:56
78 DESQUESSES MICKAEL M AC MINIAC-MORVAN 493 SEM 36 00:47:01 00:46:55
79 GARDRINIER JEROME M 834 SEM 37 00:47:05 00:46:57
80 DENOUAL LIONEL M 278 V1M 27 00:47:06 00:47:02
81 GERARD STEPHANE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 771 V1M 28 00:47:10 00:47:03
82 MARTIN JEREMY M PREMIER TECH 1009 SEM 38 00:47:16 00:47:13
83 ROUXEL FREDERIC M SCEA FINE DE CANCALE 700 V1M 29 00:47:17 00:47:13
84 JAEG FREDERIC M 131 SEM 39 00:47:23 00:47:14
85 MANAC H LEA F SAINT MELOIR TOUT COURT 56 ESF 1 00:47:24 00:47:21
86 ROYER LUDOVIC M 255 SEM 40 00:47:25 00:47:18
87 LE GALL OLIVIER M LE LIEVRE ET LA TORTUE 578 V1M 30 00:47:31 00:47:18
88 MARTEL THIERRY M LE LIEVRE ET LA TORTUE 1041 V2M 13 00:47:31 00:47:18
89 JULIEN ROGER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 500 V3M 2 00:47:53 00:47:50
90 NICOLAS ALOIS F CJF SAINT-MALO 12 JUF 1 00:47:58 00:47:44
91 ROBIDOU STEPHANE M VOLSKWAGEN 675 V1M 31 00:48:10 00:47:59
92 DENOUAL BAPTISTE M AMBULANCES URPHEANT 471 SEM 41 00:48:24 00:48:19
93 LAIR LAURENCE F 579 V2F 1 00:48:29 00:48:26
94 CERTAIN REMI M LA CANCALAISE - GROUPE MYTILIMER 1091 SEM 42 00:48:29 00:48:18
95 BRIEUC YANN M LA RANCE 837 V1M 32 00:48:52 00:48:47
96 DAUPHIN STEVE M 1058 SEM 43 00:48:52 00:48:44
97 RUAULT PATRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 83 V1M 33 00:48:53 00:48:48
98 PUIG EMMANUEL M DESIGN CONSTRUCTIONS 974 V1M 34 00:48:55 00:48:48
99 LEFRANCOIS LAURENT M 962 V2M 14 00:48:56 00:48:29
100 THEBAULT GWENAEL M BCEA EXPERT COMPTABLE 927 V2M 15 00:49:05 00:48:58
101 EVENO LIONEL M 601 V2M 16 00:49:09 00:49:05
102 ROCABOY CHRISTIAN M ST GUINOUX DETENTE PASSION 799 V2M 17 00:49:09 00:49:04
103 VACHER DANIEL M CHATEAUBOURG 516 V2M 18 00:49:10 00:49:01
104 GAUDIN PIERRE M 14 V1M 35 00:49:11 00:49:02
105 BAZIN OLIVIER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 284 V1M 36 00:49:12 00:49:08
106 MARTEL CLEMENT M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 199 SEM 44 00:49:13 00:49:09
107 BERTHIER ARTUS M CJF SAINT-MALO 875 CAM 2 00:49:14 00:48:53
108 BERTHIER TELIAU M CJF SAINT-MALO 874 CAM 3 00:49:14 00:48:54
109 JOURDAN PASCAL M COURIR AU COGLAIS 819 V1M 37 00:49:18 00:49:14
110 NICOLAS ARNAUD M 22 V1M 38 00:49:19 00:48:42
111 HARZIC MYRIAM F LES GROS MOLLETS 192 V1F 2 00:49:19 00:49:15
112 QUEFFELEC SIMON M PREMIER TECH 1014 SEM 45 00:49:22 00:49:15
113 BALICKA KEVIN M 781 SEM 46 00:49:23 00:49:14
114 GUERIN FABIEN M 668 V1M 39 00:49:27 00:49:11
115 BERGUIN NICOLAS M 204 SEM 47 00:49:28 00:49:20
116 GAIGNOUX VERONIQUE F LES FOULEES SAINT AUBINOISES 226 SEF 1 00:49:30 00:49:22
117 HAMON FREDERIC M AC MINIAC-MORVAN 308 SEM 48 00:49:44 00:49:35
118 CARPENTIER LAURENT M PREMIER TECH 994 SEM 49 00:49:47 00:49:41
119 LE DEZ ANTONY M COURIR A DOL 355 V1M 40 00:49:48 00:49:34
120 SORRE LEO M OUEST TRAVAUX PUBLICS 453 SEM 50 00:49:58 00:49:44
121 SALMON GUILLAUME M LES DEFOULES DE ST JOUAN 362 SEM 51 00:50:03 00:49:41
122 MADIOT ALEXANDRA F 674 SEF 2 00:50:04 00:49:58
123 GAUDIN ALEXANDRE M TRUFFAUT ST-MALO 247 SEM 52 00:50:06 00:50:01
124 MESNAGE CHRISTELLE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 617 V1F 3 00:50:07 00:50:04
125 LAFFICHER SEBASTIEN M LES GROS MOLLETS 422 V1M 41 00:50:15 00:50:07
126 GAUTIER ALEXANDRE M LES DEFOULES DE ST JOUAN 386 CAM 4 00:50:21 00:50:16
127 BODIGUEL ENZO M 720 JUM 1 00:50:23 00:50:16
128 UY JEREMY M 358 SEM 53 00:50:28 00:50:20
129 LANNUZEL ANTHONY M ACTIA 434 SEM 54 00:50:32 00:49:54
130 SURCIN JUIEN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 827 SEM 55 00:50:33 00:50:26
131 MICHAEL FONTENEAU M VOLSKWAGEN 685 V1M 42 00:51:01 00:50:50
132 LEGAUT SEPHANE M 269 V2M 19 00:51:10 00:51:05
133 DELANOE REGIS M 935 SEM 56 00:51:13 00:50:46
134 ROCHER JULIEN M TEAM INTERSPORT 1078 SEM 57 00:51:15 00:51:02
135 OREAL LAURENT M 1027 V1M 43 00:51:20 00:51:02
136 ?Dossard #58001 M 58001 SEM 58 00:51:20 00:51:19
137 MARIE ROGER M COURIR A DOL 336 V1M 44 00:51:21 00:51:11
138 LE ROY ERWAN M 93 V1M 45 00:51:27 00:51:13
139 AUBREE EMMANUEL M LES GROS MOLLETS 426 V1M 46 00:51:28 00:51:14
140 PEUVREL DIDIER M A CHACUN SON RYTHME 124 V1M 47 00:51:35 00:51:29
141 MARGELY WILFRIED M 232 SEM 59 00:51:37 00:51:30
142 COSSON THIERRY M 65 V1M 48 00:51:39 00:51:30
143 GUILLERAY Fabrice M 887 V2M 20 00:51:44 00:51:32
144 BENOIST PASCAL M A CHACUN SON RYTHME 110 V1M 49 00:51:48 00:51:38
145 CHALMEL DAMIEN M 518 SEM 60 00:51:49 00:51:44
146 AUBERT LAURENT M 486 V1M 50 00:51:50 00:51:39
147 HARZIC YVAN M PREMIER TECH 1013 V1M 51 00:51:54 00:51:49
148 DUCLOS FREDERIC M JOG DETENTE NONAISIENNE 804 V1M 52 00:52:02 00:52:01
149 GILBERT DAVID M LA CANCALAISE - GROUPE MYTILIMER 1092 V1M 53 00:52:02 00:51:51
150 DAVID JEAN-MARIE M 1025 SEM 61 00:52:04 00:51:53
151 THEBAULT LUDOVIC M 96 SEM 62 00:52:04 00:51:52
152 MARTINEL HOUITTE MIREILLE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 371 V2F 2 00:52:04 00:51:52
153 BENARD DAVID M LES DEFOULES DE ST JOUAN 401 V1M 54 00:52:05 00:51:53
154 BAIVIER GAUTHIER M 176 SEM 63 00:52:06 00:51:10
155 FOURCIN JEROME M SAINT MELOIR TOUT COURT 717 V1M 55 00:52:08 00:52:00
156 LECOULAN DOMINIQUE M OUEST TRAVAUX PUBLICS 450 V1M 56 00:52:09 00:51:56
157 LECLAIRE MICHAEL M V AND B ST-MALO 1086 V1M 57 00:52:09 00:51:49
158 LAMAS NICOLAS M 776 V1M 58 00:52:14 00:51:45
159 COTINIAUX PASCAL M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 11 V1M 59 00:52:21 00:52:10
160 TAZELAAR JEROEN M 534 V2M 21 00:52:22 00:52:11
161 LAGOGUE ALEXANDRE M 1054 SEM 64 00:52:23 00:52:10
162 BESNIER ELODIE F COURONS A THORIGNE FOUILLARD 1053 SEF 3 00:52:25 00:52:17
163 MALLARD DAMIEN M 1056 ESM 2 00:52:29 00:52:28
164 GALPIN CLEMENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 882 SEM 65 00:52:35 00:52:34
165 DESRAIS IGOR M ST GUINOUX D P 504 V1M 60 00:52:37 00:52:09
166 LAGOGUE FANNY F 1055 SEF 4 00:52:39 00:52:27
167 LE CALVEZ ERWANN M LES DEFOULES DE ST JOUAN 374 V1M 61 00:52:42 00:52:31
168 HERVE SEBASTIEN M 241 SEM 66 00:52:44 00:52:35
169 PENNEC MARTIAL M V AND B ST-MALO 1085 V1M 62 00:52:45 00:52:25
170 AUDRENO SEBASTIEN M 331 V1M 63 00:52:47 00:52:06
171 MALVAL SEBASTIEN M LA RANCE 843 V1M 64 00:52:54 00:52:53
172 VIGNAIS JEROME M 252 V1M 65 00:52:55 00:52:13
173 THEBAULT JEREMIE M 651 SEM 67 00:52:55 00:52:32
174 SOURGET AUDE F TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 611 V1F 4 00:52:56 00:52:43
175 ROBERT KARINE F 542 V1F 5 00:52:56 00:52:47
176 BOUGAULT FREDERIC M AC MINIAC-MORVAN 297 V1M 66 00:52:56 00:52:14
177 CARRE LAURENT M ACTIA 444 V2M 22 00:53:04 00:52:52
178 MORCEL GILLES M SAINT MELOIR TOUT COURT 730 V2M 23 00:53:04 00:52:56
179 CANEZZA FABRICE M SPIRIDON ROAZHON CLUB 556 V1M 67 00:53:06 00:52:51
180 COUILLAUX NICOLAS M 189 SEM 68 00:53:07 00:52:33
181 RIGOLLE SEBASTIEN M CRAQUELINS MARGELY 989 V1M 68 00:53:08 00:52:29
182 PERRON ERIK M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 738 SEM 69 00:53:09 00:53:01
183 VIDAMENT DELPHINE F LES GROS MOLLETS 416 V1F 6 00:53:09 00:53:01
184 LE POGAMP ERWAN M 91 V1M 69 00:53:11 00:53:01
185 BEILLOT PIERRE M 237 SEM 70 00:53:11 00:52:48
186 COUTO LIMA MELISSA F JOG DETENTE NONAISIENNE 801 SEF 5 00:53:12 00:53:00
187 EGLER KARINE F 565 V1F 7 00:53:22 00:53:16
188 MARY EMMANUEL M ST GUINOUX D P 893 SEM 71 00:53:27 00:52:56
189 BURGALETA GUILLAUME M 872 SEM 72 00:53:28 00:52:39
190 BRISOU FERNAND M 881 V3M 3 00:53:33 00:53:24
191 LE ROY DESNOS AUDE F LE LIEVRE ET LA TORTUE 92 SEF 6 00:53:34 00:53:23
192 ORY CHRISTOPHE M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 626 V2M 24 00:53:37 00:53:22
193 ISTAS FRANCOIS M ACTIA 433 SEM 73 00:53:40 00:53:02
194 POIRIER NICOLAS M INTERMARCHE SAINT-MELOIR 1073 V1M 70 00:53:44 00:53:29
195 BERTEL ARNAUD M 194 SEM 74 00:53:48 00:53:36
196 LE CASTREC PAULINE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 324 SEF 7 00:53:55 00:53:46
197 MALLARD DAVID M 218 SEM 75 00:54:02 00:53:19
198 ROGER LAURENT M 743 SEM 76 00:54:02 00:53:55
199 ESNAULT STEPHANE M CUG'ATHLE 270 V2M 25 00:54:03 00:53:41
200 DELAVALLEE OLIVIER M 788 SEM 77 00:54:08 00:53:48
201 MICHEL CHRISTIAN M A CHACUN SON RYTHME 122 V2M 26 00:54:09 00:53:59
202 COQUIO THOMAS M CORA SAINT-MALO 327 ESM 3 00:54:16 00:53:26
203 GAUTIER SEBASTIEN M LES DEFOULES DE ST JOUAN 385 V1M 71 00:54:16 00:54:10
204 DREAN MARGAUX F AC MINIAC-MORVAN 301 CAF 1 00:54:18 00:53:47
205 DUGUEPEROUX AURORE F AC MINIAC-MORVAN 304 V1F 8 00:54:18 00:54:11
206 LE PRIOUL THOMAS M AC MINIAC-MORVAN 312 SEM 78 00:54:18 00:53:55
207 LEBOUFFAN AUDREY F LES GROS MOLLETS 429 V1F 9 00:54:19 00:54:11
208 ROQUET NICOLAS M 188 SEM 79 00:54:21 00:53:34
209 BOQUEREL STEPHANE M 835 V1M 72 00:54:21 00:54:12
210 STEPHAN MANUEL M ACTIA 437 SEM 80 00:54:26 00:53:47
211 GUERY EVELYNE F LES GROS MOLLETS 425 V2F 3 00:54:27 00:54:20
212 BOCHER MANON F 724 SEF 8 00:54:33 00:54:21
213 COMBE STEPHANE M 506 V1M 73 00:54:38 00:54:06
214 LE GAL NICOLAS M TRUFFAUT ST-MALO 243 SEM 81 00:54:40 00:54:31
215 ROME SERGE M LE LIEVRE ET LA TORTUE 616 V4M 1 00:54:40 00:54:36
216 SORRE LIONEL M TEAM INTERSPORT 1107 V1M 74 00:54:42 00:54:29
217 GROMELLON ROMAIN M 566 SEM 82 00:54:44 00:54:23
218 COUMAILLEAU ANTHONY M LES GROS MOLLETS 420 V1M 75 00:54:46 00:54:30
219 PILLAIS FRANCK M LA RANCE 841 V2M 27 00:54:47 00:54:40
220 HEBERT MATHILDE F PREMIER TECH 1015 SEF 9 00:54:49 00:54:43
221 GROUSSARD PATRICE M 200 V3M 4 00:54:51 00:54:42
222 MALBOSC CELINE F JOG DETENTE NONAISIENNE 803 V1F 10 00:54:53 00:54:22
223 LE ROY VICTOR M 224 SEM 83 00:54:56 00:54:50
224 SAINT PAUL AMANDINE F AC MINIAC-MORVAN 319 SEF 10 00:55:07 00:54:35
225 MAUFRAIS JIMMY M 752 SEM 84 00:55:07 00:55:06
226 EPY TONY M 1066 SEM 85 00:55:08 00:54:07
227 DEJAN ROMAIN M 703 SEM 86 00:55:09 00:55:03
228 LEBRETON NICOLAS M 722 SEM 87 00:55:10 00:55:05
229 DUCLOS YVON M 990 V2M 28 00:55:10 00:54:57
230 GILLES ALEXIS M PREMIER TECH 1020 SEM 88 00:55:15 00:55:06
231 TORTELIER PIERRE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 795 SEM 89 00:55:21 00:55:14
232 LEBOUFFAN BRUNO M 253 V1M 76 00:55:23 00:55:02
233 OURSELIN DENIS M A CHACUN SON RYTHME 123 V3M 5 00:55:25 00:55:03
234 ROUAULT LOUIS M 546 V3M 6 00:55:32 00:55:26
235 BALLAN YANN M 511 SEM 90 00:55:35 00:55:26
236 BERCHERY THIERRY M 182 V2M 29 00:55:35 00:55:20
237 PIEL CATHERINE F AOARB AGENTS DE LA REGION BRETAGNE 142 V2F 4 00:55:36 00:55:00
238 CREPINOR JOSE M LES DEFOULES DE ST JOUAN 384 V3M 7 00:55:39 00:54:58
239 FESTOC BASTIEN M 957 SEM 91 00:55:39 00:54:45
240 THOMAZEAU BRUNO M 483 V2M 30 00:55:41 00:55:31
241 FROGE ERIC M JOG DETENTE NONAISIENNE 807 V2M 31 00:55:42 00:55:04
242 EGLER KATIA F 1108 V1F 11 00:55:44 00:55:24
243 MAINSARD MARCEL M ADL LES ROZEENS 883 V3M 8 00:55:54 00:55:42
244 ROUAULT CHANTAL F 547 V3F 1 00:55:54 00:55:48
245 GAILLARD BOIVENT LUCIE F PREMIER TECH 1002 SEF 11 00:55:56 00:55:49
246 DENIS JOEL M COURIR A CANCALE 527 V4M 2 00:56:12 00:55:57
247 BEUREL THIERRY M SAINT MELOIR TOUT COURT 567 V2M 32 00:56:12 00:55:41
248 JULIEN FLORIAN M LES GROS MOLLETS 656 SEM 92 00:56:13 00:55:31
249 POIRIER PASCAL M 479 V2M 33 00:56:15 00:56:08
250 ULRICH NICOLAS M CORA SAINT-MALO 325 SEM 93 00:56:17 00:55:27
251 BOUTEMY HUGUETTE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 378 V2F 5 00:56:18 00:55:53
252 MENIER OLIVIER M 728 V1M 77 00:56:22 00:55:59
253 BRIARD HUBERT M 991 V2M 34 00:56:29 00:56:15
254 CHAFFANJON CHRISTELE F SCEA FINE DE CANCALE 698 V1F 12 00:56:30 00:56:14
255 CHAPEAU DOMINIQUE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 614 V3M 9 00:56:30 00:56:05
256 VIGOUR ANTHONY M COURIR A DOL 520 SEM 94 00:56:31 00:56:08
257 LEFORT JOSEPH M 912 SEM 95 00:56:32 00:55:56
258 PELLERIAUX WILFRIED M PREMIER TECH 997 V1M 78 00:56:38 00:56:28
259 BIDET DOMINIQUE F PREMIER TECH 1011 V1F 13 00:56:39 00:56:29
260 MORIN DOMINIQUE M LES GROS MOLLETS 258 V2M 35 00:56:40 00:56:34
261 FLEURY CHRISTELE F JOG DETENTE NONAISIENNE 811 V1F 14 00:56:41 00:56:29
262 REBOURS PHILIPPE M JOG DETENTE NONAISIENNE 809 V3M 10 00:56:43 00:56:07
263 BOULANGER FABRICE M AC MINIAC-MORVAN 315 SEM 96 00:56:45 00:56:45
264 TREDAN DAVID M SAINT MELOIR TOUT COURT 705 V1M 79 00:56:50 00:56:28
265 MARGELY THIERRY M CRAQUELINS MARGELY 982 V2M 36 00:56:52 00:56:13
266 LEPASLIER FABRICE M AC MINIAC-MORVAN 1051 V1M 80 00:56:52 00:56:30
267 GUICHARD BRUNO M VOLSKWAGEN 682 V2M 37 00:56:53 00:56:40
268 REUSSE ALAN M 27 SEM 97 00:56:58 00:56:17
269 EOCHE ROMAIN M LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR 13 SEM 98 00:56:58 00:55:55
270 BIGONI RAPHAEL M 836 V1M 81 00:57:00 00:56:07
271 GUEGAN MAXIME M 932 SEM 99 00:57:02 00:56:25
272 GALLAND JEREMY M 764 SEM 100 00:57:03 00:56:20
273 BRIAND ERWAN M UNION DES COMMERCANTS DE DOL 963 SEM 101 00:57:08 00:56:35
274 FILLION THEO M V AND B ST-MALO 1084 ESM 4 00:57:08 00:56:47
275 TREMAUDAN DENIS M 603 V1M 82 00:57:09 00:56:36
276 LE CASTREC REMY M 287 V3M 11 00:57:13 00:57:03
277 PERRARD SEBASTIEN M 541 V1M 83 00:57:22 00:56:48
278 POTIN ERIC M 522 V2M 38 00:57:23 00:56:57
279 POIRIER KARINE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 364 V1F 15 00:57:24 00:57:02
280 CALVEZ ROMAIN M 731 SEM 102 00:57:25 00:56:58
281 GOURET MARINE F LES SPORTIFS MALOUINS 283 SEF 12 00:57:25 00:57:18
282 GOURET STEPHANE M LES SPORTIFS MALOUINS 517 V2M 39 00:57:27 00:57:21
283 POULAIN JONATHAN M 1059 SEM 103 00:57:30 00:57:02
284 LEMOINE JEREMY M 211 SEM 104 00:57:30 00:57:08
285 LAUNAY GUILLAUME M 1065 V1M 84 00:57:31 00:56:51
286 JOSSE JULIEN M 274 SEM 105 00:57:32 00:57:11
287 MARTEL STEPHANE M SCEA FINE DE CANCALE 699 V1M 85 00:57:33 00:57:26
288 LECUYER MICKAEL M 845 V1M 86 00:57:34 00:57:25
289 ALMAS KARIM M AC MINIAC-MORVAN 307 SEM 106 00:57:35 00:56:27
290 ALMAS ANGELIQUE F AC MINIAC-MORVAN 294 SEF 13 00:57:35 00:56:28
291 GOUEDART DIDIER M ACTIA 435 V2M 40 00:57:35 00:57:34
292 FANTOU DAVID M 413 SEM 107 00:57:36 00:56:52
293 ARABEYRE ANNE F AC MINIAC-MORVAN 295 V1F 16 00:57:37 00:57:27
294 GODEMER MICKAEL M 758 SEM 108 00:57:37 00:57:23
295 OUELLET MARC M PREMIER TECH 1023 V2M 41 00:57:48 00:57:40
296 PARMANTIER NICOLAS M 259 V1M 87 00:57:49 00:57:28
297 WINTZ JULIEN M ACTIA 432 SEM 109 00:57:50 00:57:10
298 HEBERT GERALD M 225 V1M 88 00:57:50 00:57:08
299 LAUNAY ARNAUD M LES DEFOULES DE ST JOUAN 397 V2M 42 00:57:55 00:57:09
300 LEPAIGNEUL MAXIME M 33 SEM 110 00:57:55 00:57:34
301 SIMON SAMUEL M RANCE JOGGING 958 V1M 89 00:57:59 00:57:39
302 THEBAULT DORIAN M 753 SEM 111 00:58:00 00:57:16
303 HEURTEBISE RODOLPHE M 491 SEM 112 00:58:02 00:57:20
304 DOUDARD LEANDRE M 794 V3M 12 00:58:03 00:57:53
305 MARTIN BERTRAND M SPIRIDON ROAZHON CLUB 716 V2M 43 00:58:06 00:57:45
306 BONHOMME DOMINIQUE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 769 V2F 6 00:58:09 00:58:00
307 THOMAS ERIC M SAINT MELOIR TOUT COURT 860 V2M 44 00:58:09 00:58:00
308 DIORE MYRIAM F 72 V1F 17 00:58:10 00:57:11
309 EPY YANNICK M 733 V1M 90 00:58:14 00:57:13
310 LE JOLIVET MATHEO M 797 CAM 5 00:58:18 00:57:25
