Résultats

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Classement Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Class. (catégorie) Temps Temps réel Vidéo
1 DOMISE CHRISTOPHER M ENTENTE ATHLETIQUE ST MALO . 5 SEM 1 00:36:19 00:36:19
2 BIOT MICKAEL M ENTENTE ATHLETIQUE ST MALO . 1 SEM 2 00:36:43 00:36:42
3 HAMON FREDERIC M LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR 2 M1M 1 00:37:22 00:37:21
4 MORVAN FLORENT M ENTENTE ATHLETIQUE ST MALO . 3 SEM 3 00:37:32 00:37:31
5 JULIEN ETIENNE M ST MALO SPORTS LOISIRS . 18 M0M 1 00:37:33 00:37:33
6 AUFFRAY JORDANE M CJF SAINT MALO . 4 SEM 4 00:37:56 00:37:56
7 POLIGNE SYLVAIN M LES DEFOULES DE ST JOUAN . 542 M3M 1 00:38:23 00:38:23
8 TEXIER FABIEN M LES GROS MOLLETS . 7 M1M 2 00:38:40 00:38:39
9 ANDRE JULIEN M LES GROS MOLLETS . 16 M0M 2 00:39:45 00:39:44
10 LE MARCHAND CORENTIN M 849 SEM 5 00:39:53 00:39:52
11 BIANEIS FLORIAN M TRIATHLON COTE D'EMERAUDE 19 SEM 6 00:39:54 00:39:54
12 FROGE ROMAIN M 6 SEM 7 00:40:20 00:40:20
13 MASSART DAVID M BRASSERIE D'EMERAUDE 9 M0M 3 00:41:00 00:40:59
14 PERRETANT FREDERIC M CJF SAINT MALO . 8 M1M 3 00:41:01 00:41:00
15 PEAN ANTOINE M AC MINIAC MORVAN . 654 SEM 8 00:41:15 00:41:14
16 MARCHAND ROMAIN M ACTIA TELECOM . 17 SEM 9 00:41:29 00:41:29
17 DELAMAIRE PATRICE M COMBOURG ATHLETISME 872 M3M 2 00:41:46 00:41:44
18 TURQUETY GUILLAUME M COMBOURG ATHLETISME 869 M2M 1 00:41:56 00:41:55
19 NOURRY NICOLAS M 457 SEM 10 00:41:57 00:41:49
20 LOZAC H FABRICE M SARL GAUDIN PRESCHOUX 840 M1M 4 00:42:48 00:42:43
21 DENOUAL SAMUEL M AC MINIAC MORVAN . 646 JUM 1 00:43:02 00:43:01
22 BAUDIN JEAN-CHRISTOPHE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS . 765 M2M 2 00:43:07 00:43:05
23 MARTIN ARNAUD M COURIR A DOL . 616 M1M 5 00:43:11 00:43:11
24 HESPEL AUDOUARD M ACTIA TELECOM 504 SEM 11 00:43:27 00:43:21
25 BILHAUT SIMON M 431 SEM 12 00:43:36 00:43:23
26 VIVIER KEVIN M TEAM INTERSPORT 908 SEM 13 00:43:53 00:43:50
27 BAUX ANTHONY M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 200 M0M 4 00:44:02 00:44:01
28 DENOUAL BAPTISTE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 724 SEM 14 00:44:04 00:44:01
29 MANACH LEA F SAINT MELOIR TOUT-COURT 11 ESF 1 00:44:09 00:44:08
30 DANTEC ADRIEN M 34 M0M 5 00:44:13 00:44:10
31 PATIN DAVID M COURIR A DOL . 588 M1M 6 00:44:15 00:44:12
32 HAMEL BENOIT M 372 SEM 15 00:44:20 00:44:19
33 BARRE GWENNAEL M COURIR A TINTENIAC-QUEBRIAC 799 M1M 7 00:44:27 00:44:25
34 DEBORD J-C M CUG'ATHLE 129 M0M 6 00:44:31 00:44:24
35 DELACROIX ROGER M LES GROS MOLLETS . 699 M4M 1 00:44:33 00:44:31
36 MARTIN CREAC H GUILLAUME M 856 SEM 16 00:44:45 00:44:44
37 LEBRUN PASCAL M LES GROS MOLLETS 712 M2M 3 00:44:47 00:44:45
38 LE JANNOU FLAVIE F ENTENTE ATHLETIQUE ST MALO . 10 M2F 1 00:44:49 00:44:47
39 CHALMEL ERIC M A CHACUN SON RYTHME . 674 M3M 3 00:45:03 00:44:30
40 BOULANGER GERALD M LES GROS MOLLETS 706 M3M 4 00:45:29 00:45:26
41 RESSAF MERZOUK M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 768 M4M 2 00:45:40 00:45:38
42 ROSE GAETAN M AC MINIAC MORVAN . 657 SEM 17 00:45:44 00:45:40
43 BOUCHER ANTHONY M 254 M1M 8 00:45:47 00:45:16
44 DOREL ANTHONY M 178 M1M 9 00:46:03 00:45:57
45 BALEINE BERTRAND M 910 M1M 10 00:46:05 00:46:01
46 ROME RENE-XAVIER M COURIR A DOL . 625 M0M 7 00:46:11 00:46:08
47 LARCHER FREDERIC M ADL LES ROZEENS . 524 M2M 4 00:46:18 00:46:15
48 WALLESCH MATHIEU M 295 M0M 8 00:46:21 00:46:09
49 GUITTON RONAN M AC MINIAC-MORVAN 651 JUM 2 00:46:24 00:46:20
50 VAGNE ALEXANDRE M 884 M1M 11 00:46:27 00:46:24
51 GOHIN MORGAN M 420 M0M 9 00:46:28 00:46:25
52 PHILIPPE SEBASTIEN M 438 SEM 18 00:46:31 00:46:26
53 CHAPRON MICKAEL M CIDRE SORRE 875 M2M 5 00:46:37 00:46:33
54 HERMESSAN BENOIT M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 725 M1M 12 00:46:42 00:46:40
55 PIRON KARL M 898 M0M 10 00:46:43 00:46:40
56 COURTEL FLORENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 20 M0M 11 00:46:46 00:46:44
57 PERSE FREDERIC M DESIGN CONSTRUCTIONS 858 SEM 19 00:46:51 00:46:42
58 JOUQUAND MICKAEL M 316 M2M 6 00:46:52 00:46:51
59 ROBINEAU BENOIT M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 735 SEM 20 00:47:01 00:47:00
60 MARTEL CLEMENT M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 112 SEM 21 00:47:14 00:47:11
61 LEROY ERWAN M LE LIEVRE ET LA TORTUE 632 M2M 7 00:47:21 00:47:18
62 LEFORT GUY M 318 M1M 13 00:47:25 00:47:19
63 HARZIC VALENTIN M CARREFOUR CITY CANCALE 742 SEM 22 00:47:35 00:46:59
64 SCHUTZ GUILLAUME M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 361 M1M 14 00:47:35 00:47:28
65 ABADIE STEVE M 303 M0M 12 00:47:39 00:47:36
66 MADIOT JEAN-CHRISTOPHE M 472 M2M 8 00:47:39 00:47:35
67 LEFRANCOIS LAURENT M 380 M3M 5 00:47:42 00:47:35
68 NOBILET BENOIT M AC MINIAC-MORVAN 661 SEM 23 00:47:45 00:47:35
69 GALPIN CLEMENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 190 SEM 24 00:47:55 00:47:52
70 BOHUON DOMINIQUE M COURIR A DOL 624 M4M 3 00:48:00 00:47:57
71 GOUBIN ANNE M 474 M3M 6 00:48:03 00:48:01
72 NICOLAS ALOIS F 12 JUF 1 00:48:07 00:48:05
73 BAUDOIN GUILLAUME M 791 M1M 15 00:48:17 00:48:15
74 MARTEL THIERRY M LE LIEVRE ET LA TORTUE 629 M3M 7 00:48:24 00:48:21
75 TESNIER DANIEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 911 M6M 1 00:48:24 00:48:21
76 GERARD STEPHANE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 547 M2M 9 00:48:40 00:48:33
77 ROBINET NICOLAS M COURIR A DOL 577 M0M 13 00:48:41 00:48:33
78 LEMONNIER MELVIN M 453 ESM 1 00:48:43 00:48:36
79 PIROTAIS JEROME M 798 M1M 16 00:48:44 00:48:35
80 CLOLUS DENIS M LE LIEVRE ET LA TORTUE 633 M2M 10 00:48:45 00:48:42
81 LORENT YOHANN M 805 M0M 14 00:48:47 00:48:14
82 LECOQ REGIS M 335 M2M 11 00:48:48 00:48:42
83 GODGRAND SEBASTIEN M LES GROS MOLLETS 717 M2M 12 00:48:49 00:48:42
84 PIROTAIS LUDOVIC M 58 M1M 17 00:48:54 00:48:46
85 RUAULT PATRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 156 M2M 13 00:48:59 00:48:49
86 LEGALL OLIVIER M LE LIEVRE ET LA TORTUE 635 M2M 14 00:48:59 00:48:54
87 GUNTZ STEPHANE M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 59 M1M 18 00:48:59 00:48:55
88 SOURICE YANN-GAEL M SAINT MELOIR TOUT-COURT 91 M2M 15 00:49:00 00:48:55
89 LAIR LAURENCE F CJF SAINT MALO . 321 M3F 1 00:49:03 00:49:00
90 BERVILLE FABRICE M 814 M0M 15 00:49:05 00:48:58
91 COSSON THIERRY M 312 M1M 19 00:49:05 00:48:54
92 MERLET PIERRE M TRIATHLON COTE D'EMERAUDE 900 SEM 25 00:49:06 00:48:56
93 GASLAIN LAURENT M 217 M0M 16 00:49:17 00:49:15
94 ROYER MATHIEU M 402 M0M 17 00:49:20 00:49:10
95 ROYER LUDOVIC M 790 M1M 20 00:49:20 00:49:11
96 LE LOCH VINCENT M 899 M1M 21 00:49:28 00:49:23
97 BERGUIN NICOLAS M CAP A ST DO 207 M0M 18 00:49:31 00:49:26
98 ALARCON LAURENT M 277 M3M 8 00:49:33 00:49:28
99 MALLARD CYRIL M 384 M2M 16 00:49:37 00:49:36
100 GAIGNOUX VERONIQUE F LES FOULEES SAINT AUBINOISES 427 M0F 1 00:49:37 00:49:34
101 MOUBECHE PASCAL M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 378 M2M 17 00:49:55 00:49:51
102 BOULANGER FABRICE M AC MINIAC-MORVAN 643 M1M 22 00:49:57 00:49:50
103 BOULDOIRES SYLVAIN M 287 SEM 26 00:50:08 00:50:01
104 CLOAREC PATRICE M COURIR A CHANTEPIE 153 M5M 1 00:50:09 00:50:04
105 LEDUC QUENTIN M 842 SEM 27 00:50:16 00:50:11
106 MERAULT DAVID M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 730 SEM 28 00:50:18 00:50:10
107 LE BIHAN MATHIEU M MYTILIMER - LA CANCALAISE 782 SEM 29 00:50:20 00:50:10
108 DOARE ALAIN M COURIR A CANCALE 76 M4M 4 00:50:25 00:50:25
109 FROGEUL NOLAN M 213 M0M 19 00:50:35 00:50:29
110 LEROUX ANTOINE M 226 SEM 30 00:50:38 00:50:33
111 LEFEBVRE GEOFFROY M 289 M0M 20 00:50:40 00:50:32
112 THERIN YVES M LES GROS MOLLETS 711 M0M 21 00:50:40 00:50:35
113 TREHEL FABRICE M 428 M1M 23 00:50:40 00:50:08
114 DUCLOS FANTINE F 366 SEF 1 00:50:40 00:50:30
115 GAILLARD DAVID M GARAGE BOSSARD COMBOURG 422 M2M 18 00:50:43 00:50:41
116 CHALMEL LUC-EVAN M ADL LES ROZEENS . 529 SEM 31 00:50:43 00:50:40
117 DENOUAL LIONEL M 364 M2M 19 00:50:44 00:50:40
118 DELAVALLEE OLIVIER M LES GROS MOLLETS 701 SEM 32 00:50:44 00:50:36
119 COUMAILLEAU ANTHONY M LES GROS MOLLETS 703 M1M 24 00:50:45 00:50:38
120 SURCIN JULIEN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 548 SEM 33 00:50:52 00:50:46
121 AUDRENO SEBASTIEN M 389 M1M 25 00:50:55 00:50:44
122 LAFAIX JONATHAN M ADL LES ROZEENS . 528 M0M 22 00:51:00 00:50:04
123 AUBERT LAURENT M 305 M2M 20 00:51:05 00:51:04
124 BARRE YANNIS M 94 M2M 21 00:51:12 00:51:04
125 RIVOALLAN MICKAEL M AC MINIAC-MORVAN 656 M3M 9 00:51:18 00:51:08
126 CORBEL JEAN-MARC M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 722 M2M 22 00:51:23 00:51:15
127 PIERRE JULIEN M 440 M0M 23 00:51:29 00:50:55
128 GARDIN THIERRY M TRIATHLON COTE D'EMERAUDE 272 M4M 5 00:51:33 00:51:24
129 CELLIER PASCAL M 388 M3M 10 00:51:39 00:51:04
130 STEPHAN ANTOINE M 71 M0M 24 00:51:41 00:51:30
131 PERRON ERIK M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 549 M0M 25 00:51:56 00:51:50
132 LARCHER YOANN M LES GROS MOLLETS 697 M1M 26 00:52:07 00:51:59
133 SOURGET AUDE F LE LIEVRE ET LA TORTUE 641 M1F 1 00:52:09 00:52:04
134 GROSSET ANNAELLE F 897 JUF 2 00:52:10 00:52:07
135 MARGELY WILFRIED M 451 SEM 34 00:52:10 00:52:00
136 CORMIER AGATHE F ENTENTE ATHLETIQUE ST MALO . 483 SEF 2 00:52:11 00:52:03
137 LE PROVOST MARION F MYTILIMER - LA CANCALAISE 783 SEF 3 00:52:11 00:52:01
138 CHEVILLON JONATHAN M COURIR A DOL 626 SEM 35 00:52:18 00:51:39
139 GOUPIL ARNAUD M LE LIEVRE ET LA TORTUE 368 M1M 27 00:52:21 00:52:17
140 ROCHER JULIEN M TEAM INTERSPORT 914 SEM 36 00:52:26 00:52:23
141 CHAPRON BENJAMIN M CIDRE SORRE 874 JUM 3 00:52:36 00:52:32
142 VINCHON GUILLAUME M 855 SEM 37 00:52:45 00:52:12
143 ARRIBARD CEDRIC M CAPASTDO 406 M1M 28 00:52:48 00:52:41
144 MORIN DOMINIQUE M LES GROS MOLLETS 694 M3M 11 00:52:50 00:52:42
145 PIGNOUX GAEL M 806 M4M 6 00:52:55 00:52:48
146 LANDEMAINE SEBASTIEN M 49 M1M 29 00:53:10 00:52:59
147 CHAMIOT PONCET ANTOINE M 290 CAM 1 00:53:25 00:52:53
148 FOURCIN JEROME M SAINT MELOIR TOUT-COURT 79 M2M 23 00:53:31 00:53:25
149 ARMANGE LAETITIA M SAINT MELOIR TOUT-COURT 780 M2M 24 00:53:33 00:52:57
150 BOURSIN SYLVAIN M 222 M2M 25 00:53:40 00:53:05
151 CHAPIN FRANCK M 116 M2M 26 00:53:49 00:53:42
152 CARRE LAURENT M ACTIA TELECOM 502 M3M 12 00:53:51 00:53:43
153 ANDRIEU AUDREY F 786 M0F 2 00:53:53 00:53:44
154 CHESNEL BENOIT M 202 M2M 27 00:53:57 00:53:52
155 LEROY AUDE F LE LIEVRE ET LA TORTUE 631 M0F 3 00:54:00 00:53:55
156 LE ROY VICTOR M 219 M0M 26 00:54:05 00:53:55
157 RENARD CLAUDE M A CHACUN SON RYTHME . 686 M3M 13 00:54:11 00:53:15
158 COURBE OLIVIER M 360 M0M 27 00:54:13 00:53:34
159 POIRIER FRANCK M 809 M3M 14 00:54:13 00:53:39
160 AUBREE EMMANUEL M LES GROS MOLLETS 715 M3M 15 00:54:16 00:54:06
161 CHARRUEL TOM M DESIGN CONSTRUCTIONS 771 SEM 38 00:54:18 00:53:35
162 LEBOUFFAN JULIEN M LES GROS MOLLETS 696 M1M 30 00:54:24 00:53:20
163 STEPHAN MANUEL M ACTIA TELECOM 505 M1M 31 00:54:27 00:53:55
164 TAZELAAR JEROEN M 163 M3M 16 00:54:28 00:54:26
165 HOURDIN PHILIPPE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 556 M3M 17 00:54:51 00:54:15
166 DURAND STEPHANE M LES GROS MOLLETS 709 M2M 28 00:54:52 00:54:44
167 QUERE STEPHANE M 468 M0M 28 00:54:53 00:54:07
168 SIMONET BERTRAND M SAINT MELOIR TOUT-COURT 220 M3M 18 00:54:54 00:54:11
169 COCHET JEREMY M 267 SEM 39 00:54:54 00:53:53
170 VIDAMENT DELPHINE F LES GROS MOLLETS . 707 M2F 2 00:54:56 00:54:48
171 PEUVREL DIDIER M A CHACUN SON RYTHME . 682 M2M 29 00:54:58 00:54:02
172 COLLIN ARNAUD M A CHACUN SON RYTHME 676 M2M 30 00:55:01 00:54:50
173 BERTHELOT ANTHONY M VOLSKWAGEN 909 M1M 32 00:55:01 00:53:59
174 LE CASTREC REMY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 727 M6M 2 00:55:03 00:54:55
175 ISTAS FRANCOIS M ACTIA TELECOM 512 SEM 40 00:55:03 00:54:55
176 GILBERT DAVID M 395 M1M 33 00:55:10 00:55:05
177 ROME SERGE M LE LIEVRE ET LA TORTUE 636 M7M 1 00:55:17 00:55:15
178 DOSSET GWENAEL M 37 M2M 31 00:55:22 00:54:49
179 NOBILET CHANTAL F LES GROS MOLLETS . 705 M4F 1 00:55:22 00:55:13
180 HENRI SEBASTIEN M 280 M2M 32 00:55:23 00:54:48
181 DUPUIS EVA F 430 SEF 4 00:55:25 00:55:13
182 GROMELLON ROMAIN M 30 M1M 34 00:55:28 00:55:22
183 DUFEIL SYLVAIN M GARAGE BOSSARD COMBOURG 28 SEM 41 00:55:30 00:55:28
184 CHEMIN DAVID M 363 M1M 35 00:55:37 00:54:54
185 PLAISANCE TIPHAINE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 733 SEF 5 00:55:40 00:55:30
186 GUENGANT YANN M COURIR A PLERGUER . 883 M2M 33 00:55:42 00:55:05
187 PILARD MELANIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 732 M1F 2 00:55:42 00:55:32
188 LE RATE PELLEGRINI FRANCOIS M ACTIA TELECOM 514 SEM 42 00:56:01 00:55:28
189 GOUEDART DIDIER M ACTIA TELECOM 506 M3M 19 00:56:02 00:55:29
190 DUGUEPEROUX AURORE F AC MINIAC MORVAN . 649 M2F 3 00:56:13 00:56:03
191 BRIOT JEAN-MARIE M 249 M2M 34 00:56:24 00:55:51
192 ARABEYRE ANNE F AC MINIAC MORVAN . 642 M1F 3 00:56:26 00:55:52
193 GILLET MARTIAL M 342 M2M 35 00:56:27 00:56:20
194 LAFONTAINE YANN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 553 SEM 43 00:56:30 00:56:18
195 CHAUVEL ALEXIS M LA PERLE DES GREVES 753 SEM 44 00:56:32 00:55:52
196 DOINEAU GAETAN M 26 M1M 36 00:56:32 00:55:41
197 THIBAULT STEPHANE M COURIR A PLERGUER . 669 M1M 37 00:56:33 00:55:57
198 FOLIGNE ANAIS F COURIR A PLERGUER . 209 SEF 6 00:56:35 00:55:59
199 THEODORE JEAN-MARC M 893 M2M 36 00:56:41 00:55:41
200 RUEL ALAIN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 736 M3M 20 00:56:46 00:56:01
201 BRIAND FRANCK M 454 M3M 21 00:56:47 00:56:02
202 CHATAIGNERE LAURENT M 23 M2M 37 00:56:49 00:55:59
203 DUFRIEN ALANN M AC MINIAC-MORVAN 648 MIM 1 00:56:51 00:56:03
204 LE JOLIVET MATHEO M 152 CAM 2 00:56:55 00:56:23
205 SOLON MARIUS M 844 SEM 45 00:56:57 00:56:51
206 DUFRESNE JEROME M 117 M1M 38 00:56:57 00:56:11
207 LE CASTREC PAULINE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 726 M0F 4 00:56:58 00:56:50
208 TORTELIER PIERRE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 550 M0M 29 00:56:59 00:56:48
209 FEUILLET PASCAL M 87 M1M 39 00:57:08 00:56:27
210 LE POGAMP ERWAN M 149 M2M 38 00:57:09 00:56:16
211 HUET PASCAL M LES SPORTIFS MALOUINS 465 M4M 7 00:57:26 00:57:19
212 WALKIEWICK MARLENA F AC MINIAC-MORVAN 890 M1F 4 00:57:29 00:56:41
213 EPY TONY M 54 M0M 30 00:57:29 00:56:17
214 GUERIN KEVIN M 103 SEM 46 00:57:34 00:56:56
215 LEBOUTEILLER VERONIQUE M 297 M2M 39 00:57:45 00:56:48
216 ROME JOHANN M 227 M0M 31 00:57:46 00:56:58
217 HEURTEBISE RODOLPHE M 792 M0M 32 00:57:50 00:57:10
218 MOTTIER JEAN-LUC M 382 M5M 2 00:57:52 00:57:09
219 CHAFFANJON CHRISTELLE F 417 M2F 4 00:57:52 00:57:07
220 HARDY FANNY F 60 M1F 5 00:57:57 00:57:22
221 WINTZ JULIEN M ACTIA TELECOM 507 M0M 33 00:57:58 00:57:16
222 CORBEL SOPHIE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 723 M1M 40 00:58:07 00:57:58
223 LEMONNIER BAPTISTE M DESIGN CONSTRUCTIONS 414 SEM 47 00:58:12 00:57:29
224 DOSSET MORGAN M 346 M1M 41 00:58:16 00:57:42
225 MAINSARD MARCEL M ADL LES ROZEENS 520 M5M 3 00:58:17 00:57:40
226 LECLAIRE MICKAEL M 413 M2M 40 00:58:18 00:57:41
227 LECLAIRE TOM M 421 SEM 48 00:58:19 00:57:41
228 THOMAZEAU BRUNO M 296 M3M 22 00:58:25 00:57:41
229 BERNARD PATRICE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 55 M3M 23 00:58:26 00:57:42
230 COUDERT SANDY M 888 M1M 42 00:58:27 00:58:17
231 MERELLE CAROLE F 257 M0F 5 00:58:28 00:57:55
232 BALLAN YANN M 458 M0M 34 00:58:28 00:57:54
233 THIERRY JEAN-PATRICK M 887 M1M 43 00:58:32 00:57:29
234 GALLAND JEREMY M 268 SEM 49 00:58:32 00:57:31
235 MOLTON STEPHANE M 467 M2M 41 00:58:49 00:57:53
236 DAUDIBON DENIS M CJF SAINT MALO . 239 M3M 24 00:58:50 00:57:56
237 ROUSSELIN SAMUEL M 462 M3M 25 00:58:52 00:57:59
238 LOUIS REMI M LA PERLE DES GREVES 747 SEM 50 00:59:02 00:58:21
239 LEFEBVRE ARTHUR M ADL LES ROZEENS 517 ESM 2 00:59:09 00:58:34
240 TREHEL YOANN M 162 M0M 35 00:59:11 00:58:13
241 CRETEL MARIE-GAELLE F RUNNING CLUB COLOMBANAIS 274 M2F 5 00:59:22 00:59:11
242 THOMAS NIKOLA M SAINT MELOIR TOUT-COURT 125 CAM 3 00:59:28 00:58:37
243 THOMAS ERIC M SAINT MELOIR TOUT-COURT 64 M3M 26 00:59:29 00:58:40
244 BRIEND ROMAIN M BRASSERIE D'EMERAUDE 574 SEM 51 00:59:32 00:58:42
245 MARIN DAVID M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 164 M1M 44 00:59:38 00:59:05
246 ROHAN JEAN-CHARLES M TRUFFAUT ST-MALO 433 M0M 36 00:59:42 00:59:09
247 BILLAUD CEDRIC M LES GROS MOLLETS 690 M1M 45 00:59:47 00:58:50
248 BIOT JEAN-MICHEL M SAINT MELOIR TOUT-COURT 186 M4M 8 00:59:52 00:59:02
249 SOURICE SOIZIC F SAINT MELOIR TOUT-COURT 89 M2F 6 00:59:54 00:59:05
250 JASLET NICOLAS M LES DEFOULES DE ST JOUAN 537 M3M 27 00:59:54 00:59:04
251 GOURET STEPHANE M 32 M3M 28 00:59:56 00:59:45
252 GOURET MARINE F LES SPORTIFS MALOUINS 84 SEF 7 00:59:56 00:59:47
253 ROUENNIER ANTHONY M 912 M1M 46 00:59:56 00:59:49
254 ROGER LAURENT M 93 M0M 37 00:59:57 00:59:00
255 HELAINE AURELIEN M COURIR A DOL 582 M1M 47 00:59:57 00:59:08
256 HENAUT PASCAL M 70 M3M 29 00:59:58 00:59:21
257 JANSSEN LOIC M 408 SEM 52 01:00:14 00:59:34
258 SARRAZIN EMILIE F 404 SEF 8 01:00:14 00:59:34
259 GINGAT VINCENT M 275 SEM 53 01:00:21 00:59:19
260 SOULAS EDDY M COURIR A DOL 580 M2M 42 01:00:30 00:59:46
261 GOUPIL CHRISTOPHE M COURIR A DOL 612 M3M 30 01:00:31 00:59:48
262 GLIN CYRIL M COURIR A PLERGUER . 670 M2M 43 01:00:32 00:59:55
263 VIGOUR ANTHONY M COURIR A DOL 595 M0M 38 01:00:33 00:59:50
264 BAZILE MARIE-FREDERIQUE F TRUFFAUT ST-MALO 435 M1F 6 01:00:37 01:00:03
265 SIMON SAMUEL M 245 M1M 48 01:00:41 01:00:05
266 DELAUNAY JEROME M 33 M1M 49 01:00:46 01:00:07
267 GALLAND JONATHAN M 286 SEM 54 01:00:48 00:59:46
268 PASTOL PHILIPPE M 101 M3M 31 01:00:58 01:00:25
269 POTIER FRANCOIS M COURIR A DOL 586 M2M 44 01:01:05 01:00:52
270 FOURNIER AUDE F TEAM INTERSPORT 896 SEF 9 01:01:06 01:01:00
271 DELAMAIRE ANTHONY M LA PERLE DES GREVES 743 M0M 39 01:01:08 01:00:26
272 COGOLUEGNES ANTOINE M 133 M0M 40 01:01:08 01:00:26
273 LETELLIER MICKAEL M 231 M0M 41 01:01:09 01:00:28
274 NUSS THIERRY M 738 M4M 9 01:01:09 01:00:27
275 BARBEDETTE GUILLAUME M DESIGN CONSTRUCTIONS 770 M0M 42 01:01:14 01:00:31
276 PLACE BAPTISTE M 63 M0M 43 01:01:19 01:00:20
277 CALVEZ ROMAIN M 330 SEM 55 01:01:23 01:00:15
278 MUGNIER VINCENT M 377 M0M 44 01:01:28 01:01:16
279 HAVARD MYLENE F 385 M0F 6 01:01:28 01:01:15
280 GROUAZEL JEROME M 367 M0M 45 01:01:28 01:01:15
281 JARNOIN KEVIN M 375 M0M 46 01:01:29 01:01:16
282 BOUBAYA REGIS M 255 M4M 10 01:01:35 01:00:51
283 BERLAND DAMIEN M 356 M1M 50 01:01:39 01:01:08
284 VIDAMENT CHRISTOPHE M LES GROS MOLLETS 708 M2M 45 01:01:41 01:01:07
285 JASLET MORGANE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 536 M3F 2 01:01:45 01:00:52
286 FAUTRE DANY M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 563 M2M 46 01:01:47 01:00:54
287 LEROY VERONIQUE F COURIR A DOL . 613 M1F 7 01:01:51 01:00:57
288 MARTIN SONIA F LES FOULEES SAINT AUBINOISES 314 M2F 7 01:01:51 01:00:55
289 FEVRIER RENAN M 455 SEM 56 01:01:52 01:00:50
290 BEUREL THIERRY M SAINT MELOIR TOUT-COURT 96 M4M 11 01:01:54 01:00:43
291 VAUCELLE MORGANE F 423 M2F 8 01:01:54 01:00:43
292 QUEMENER ANTHONY M 349 M1M 51 01:01:58 01:01:17
293 QUEMENER TYPHAINE F 348 M1F 8 01:01:58 01:01:18
294 COSNEFROY CHARLY M LES GROS MOLLETS 693 M1M 52 01:02:00 01:00:58
295 ROSE CHRISTINE F 241 M4F 2 01:02:08 01:01:32
296 POIRIER KARINE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 541 M2F 9 01:02:08 01:01:34
297 LEROY THIERRY M COURIR A DOL 614 M3M 32 01:02:10 01:01:17
298 ERMESSENT ARNAUD M 261 M1M 53 01:02:12 01:01:23
299 SIMON LAETITIA F COURIR A DOL . 584 M0F 7 01:02:16 01:02:12
300 ROYER BRIGITTE F 369 M5F 1 01:02:17 01:01:28
301 FOUYER MATHILDE F 232 SEF 10 01:02:17 01:01:39
302 EOCHE ROMAIN M LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR 13 SEM 57 01:02:20 00:59:55
303 LE BOLZER ANNE-LAURE F 394 M1F 9 01:02:26 01:01:39
304 YRIS JEAN-FRANCOIS M 139 ESM 3 01:02:27 01:01:39
305 BOURDAIS DAVID M 347 M2M 47 01:02:28 01:01:32
306 ROUAUX SERGE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 767 M4M 12 01:02:29 01:01:53
307 POIRIER MARION F 788 M2F 10 01:02:30 01:01:56
308 MANACH ANNE-FRANCOISE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 253 M2F 11 01:02:31 01:01:44
309 COBAT MICHEL M 138 M4M 13 01:02:32 01:01:44
310 ROUAULT GERALDINE F 246 M0F 8 01:02:44 01:01:46
311 NICOLAS ARNAUD M 774 M2M 48 01:02:49 01:02:11
312 PROVOST SOPHIE F 775 M1F 10 01:02:49 01:02:12
313 LANGLOIS ANTHONY M LA PERLE DES GREVES 751 SEM 58 01:02:52 01:02:09
314 JOUQUAND JEAN-MARC M 405 M4M 14 01:02:54 01:02:05
