La Route du Fort Crédit Mutuel de Bretagne (logo)

Résultats

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Classement Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Temps Temps réel
1 DOMISE CHRISTOPHER M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 1 SEM 00:36:07 00:36:06
2 JULIEN ETIENNE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 4 M0M 00:36:17 00:36:15
3 TEXIER FABIEN M LES GROS MOLLETS 5 M1M 00:38:32 00:38:30
4 HAMON FREDERIC M LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR 2 M1M 00:38:59 00:38:56
5 MASSART DAVID M BRASSERIE D'EMERAUDE 6 M1M 00:39:58 00:39:56
6 COLAS CHRISTOPHE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 937 M1M 00:40:34 00:40:32
7 PEAN ANTOINE M AC MINIAC-MORVAN 51 SEM 00:40:40 00:40:38
8 NOURRY NICOLAS M DOGS ON TRACK 823 SEM 00:41:24 00:41:18
9 FERRY RAPHAEL M CORA SAINT-MALO 116 M2M 00:42:06 00:42:03
10 BOUCHER ANTHONY M 517 M2M 00:42:21 00:42:16
11 PERRIN CHRISTOPHE M LES GROS MOLLETS 749 M0M 00:42:24 00:42:15
12 LEROY CHRISTOPHE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 428 M3M 00:42:27 00:42:23
13 GUITTON RONAN M AC MINIAC-MORVAN 39 JUM 00:42:54 00:42:52
14 ROUXEL NICOLAS M ASSPR - POMPIER DE RENNES 760 M0M 00:43:08 00:43:06
15 BARRE GWENNAEL M 634 M1M 00:43:15 00:43:13
16 CHEVALIER ANTHONY M COURIR A PLERGUER 149 SEM 00:43:34 00:43:29
17 SERVET PIERRE M RUN IN RANCE 1111 M0M 00:43:41 00:43:37
18 GOHIN MORGAN M 18 M0M 00:43:53 00:43:50
19 BAUX ANTHONY M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 829 M0M 00:44:03 00:44:01
20 LARCHER FREDERIC M ADL LES ROZEENS 87 M2M 00:44:10 00:44:05
21 PASQUIER FREDERIC M 689 M2M 00:44:20 00:44:17
22 LHUILLERY STEPHANE M LE LIEVRE ET LA TORTUE 483 M3M 00:44:38 00:44:32
23 HEBERT ALEXANDRE M DESIGN CONSTRUCTIONS 1073 SEM 00:44:42 00:44:43
24 HARZIC VALENTIN M 1117 SEM 00:44:43 00:44:40
25 LE ROUX SEBASTIEN M ACTIA TELECOM 80 SEM 00:44:59 00:44:53
26 CHALMEL ERIC M A CHACUN SON RYTHME 61 M4M 00:45:06 00:45:03
27 PERINETTI FREDERIC M SAINT MELOIR TOUT-COURT 418 M0M 00:45:09 00:45:04
28 LE BARON YVAN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 238 M2M 00:45:10 00:45:07
29 EGLER TANGUY M 632 SEM 00:45:14 00:44:45
30 MARTEL CLEMENT M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 837 SEM 00:45:24 00:45:21
31 DEMOLLIERE SYLI M 935 M1M 00:45:30 00:45:25
32 BARBE SERGE M 914 M4M 00:45:32 00:45:17
33 LE HEGARAT YANNICK M AC MINIAC-MORVAN 47 M3M 00:45:32 00:45:28
34 DELACROIX ROGER M LES GROS MOLLETS 291 M4M 00:45:37 00:45:32
35 HERMESSAN BENOIT M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 234 M1M 00:45:39 00:45:34
36 LE JANNOU FLAVIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 3 M2F 00:45:39 00:45:36
37 DUCLOS FANTINE F LES SPORTIFS MALOUINS 570 SEF 00:45:42 00:45:39
38 BOURSEUL MATTHIEU M AC MINIAC-MORVAN 56 M0M 00:45:43 00:45:39
39 WATRELOT FLORENT M PREMIER TECH 1128 SEM 00:45:48 00:45:33
40 POSTEL JEREMY M DESIGN CONSTRUCTIONS 1069 SEM 00:45:49 00:45:44
41 PHILIPPE SEBASTIEN M 597 SEM 00:45:50 00:45:42
42 DEBORD JEAN-CHARLES M CUG'ATHLE 190 M0M 00:45:55 00:45:50
43 GAUTHIER MAXIME M COURIR A PLERGUER 163 SEM 00:45:57 00:45:53
44 LORENT YOHANN M 532 M0M 00:46:00 00:45:55
45 MERZOUK RESSAF M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 991 M4M 00:46:04 00:46:01
46 GALPIN CLEMENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 794 SEM 00:46:09 00:46:05
47 MARTIN CREACH GUILLAUME M PREMIER TECH 369 SEM 00:46:24 00:46:15
48 HASSINI MARWAN M 1057 SEM 00:46:31 00:46:20
49 ROSE GAETAN M AC MINIAC-MORVAN 53 SEM 00:46:46 00:46:42
50 MAINGUY FLORIAN M 859 SEM 00:46:49 00:46:40
51 DERAPPE BENOIT M 706 M0M 00:47:03 00:46:59
52 PIROTAIS LUDOVIC M 548 M1M 00:47:04 00:47:01
53 LUCAS CEDRIC M MAHEY 307 M0M 00:47:06 00:47:00
54 MARTIN VINCENT M 848 M2M 00:47:14 00:47:05
55 SAUNEUF SAMUEL M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 252 M1M 00:47:20 00:47:14
56 COURTEL FLORENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 436 M0M 00:47:21 00:47:17
57 ROME RENE-XAVIER M COURIR A PLERGUER 156 M0M 00:47:33 00:47:28
58 FESTOC ROMAIN M OUEST TRAVAUX PUBLICS 326 M0M 00:47:37 00:47:32
59 CHESNAIS JULIEN M CIDRE SORRE 1085 M0M 00:47:48 00:47:45
60 CHAPRON MICKAEL M CIDRE SORRE 1084 M2M 00:47:48 00:47:45
61 SOREL MAXIME M V AND B ST-MALO 1106 M0M 00:47:49 00:47:46
62 LANNUZEL ANTHONY M ACTIA TELECOM 73 M0M 00:47:54 00:47:37
63 GERARD STEPHANE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 273 M2M 00:47:57 00:47:49
64 PERSE FREDERIC M DESIGN CONSTRUCTIONS 1068 SEM 00:48:01 00:48:02
65 BALEINE BERTRAND M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 400 M1M 00:48:06 00:48:00
66 EVENO LIONEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 481 M4M 00:48:16 00:48:14
67 VINCHON GUILLAUME M PREMIER TECH 362 M0M 00:48:19 00:48:15
68 BAUDOIN GUILLAUME M SCL COURIR A PORT BRILLET 695 M1M 00:48:20 00:48:18
69 LEFORT GUY M 1035 M1M 00:48:22 00:48:09
70 SCHUTZ GUILLAUME M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 30 M1M 00:48:23 00:48:14
71 LEDUC QUENTIN M 1009 SEM 00:48:24 00:48:15
72 TREDAN MANON F CJF SAINT-MALO 951 CAF 00:48:35 00:48:31
73 MARTEL THIERRY M LE LIEVRE ET LA TORTUE 482 M4M 00:48:37 00:48:29
74 LEPLANOIS LAURENT M 613 M2M 00:48:38 00:48:34
75 LEFRANCOIS LAURENT M 537 M3M 00:48:39 00:48:36
76 GAILLARD DAVID M GARAGE BOSSARD COMBOURG 262 M3M 00:48:42 00:48:33
77 DELAVALLEE OLIVIER M LES GROS MOLLETS 305 M0M 00:48:47 00:48:41
78 COURAILLON CHRISTOPHE M COURIR A PLERGUER 147 M0M 00:48:49 00:48:44
79 THOMAS CLEMENT M 1007 SEM 00:48:51 00:48:42
80 GUNTZ STEPHANE M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 404 M1M 00:48:51 00:48:45
81 HAREL DAVID M 936 M0M 00:48:52 00:47:47
82 TREHEL FABRICE M 803 M2M 00:48:54 00:48:49
83 QUEFFELEC SIMON M PREMIER TECH 368 SEM 00:49:05 00:48:54
84 BALICKA KEVIN M 851 M0M 00:49:14 00:49:06
85 CHALMEL LUC-EVAN M ADL LES ROZEENS 97 SEM 00:49:17 00:49:13
86 BILLARD STEVE M 843 SEM 00:49:21 00:49:19
87 JOUBERT NOEL M CAP A ST DO 1031 M0M 00:49:24 00:49:09
88 LE GAL MORGAN M 1120 SEM 00:49:27 00:48:53
89 MORISSET ALAIN M COURIR A DOL 136 M3M 00:49:27 00:49:14
90 COUMAILLEAU ANTHONY M LES GROS MOLLETS 294 M1M 00:49:33 00:49:27
91 COTINIAUX PASCAL M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 439 M3M 00:49:33 00:49:25
92 CARRE LAURENT M ACTIA TELECOM 82 M3M 00:49:46 00:49:29
93 RUAULT PATRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 251 M2M 00:49:51 00:49:45
94 MARGELY WILFRIED M 639 SEM 00:50:03 00:50:00
95 CARPENTIER LAURENT M PREMIER TECH 361 M0M 00:50:06 00:49:55
96 SOURICE YANN-GAEL M SAINT MELOIR TOUT-COURT 413 M2M 00:50:06 00:50:01
97 SURCIN JULIEN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 280 SEM 00:50:10 00:49:55
98 DAVOINE STEPHANE M 646 M1M 00:50:22 00:50:00
99 BURBAN FABRICE M PREMIER TECH 377 M3M 00:50:26 00:50:18
100 BOULDOIRES SYLVAIN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 437 SEM 00:50:27 00:50:16
101 MARTIN JEREMY M PREMIER TECH 387 M0M 00:50:29 00:50:30
102 BIARD XAVIER M 780 M1M 00:50:30 00:50:01
103 BOULANGER FABRICE M AC MINIAC-MORVAN 55 M1M 00:50:31 00:50:06
104 BOQUEREL STEPHANE M 702 M2M 00:50:34 00:50:26
105 COSTRAD CEDRIC M PREMIER TECH 363 M0M 00:50:37 00:50:25
106 LECLAIRE MICKAEL M 1011 M3M 00:50:39 00:50:32
107 BERGUIN NICOLAS M CAP A ST DO 590 M0M 00:50:39 00:50:14
108 LEROY ERIC M 1032 M2M 00:50:40 00:50:24
109 BEN AMARA SAMI M BEN AMARA SAMI AGENT COMMERCIAL EN IMMOBILIER OPTIMHOME SAINT MALO 676 SEM 00:50:44 00:50:16
110 DUFEIL SYLVAIN M GARAGE BOSSARD COMBOURG 260 SEM 00:50:46 00:50:33
111 PETITPAS ARNAUD M GARAGE BOSSARD COMBOURG 261 M1M 00:50:46 00:50:34
112 OREAL LAURENT M 838 M3M 00:50:57 00:50:53
113 AUBERT LAURENT M 512 M2M 00:50:58 00:50:47
114 MAUNY FLORIAN M PREMIER TECH 976 SEM 00:51:03 00:50:19
115 GARNIER JEAN-FRANCOIS M 1092 M3M 00:51:09 00:50:53
116 LEROY ERWAN M LE LIEVRE ET LA TORTUE 485 M2M 00:51:09 00:51:01
117 BEAUMONT SEBASTIEN M 826 SEM 00:51:09 00:51:03
118 THEBAULT LUDOVIC M 509 M0M 00:51:11 00:51:04
119 PRAT NATHAN M CARREFOUR CITY CANCALE 111 CAM 00:51:12 00:50:48
120 CHAMIOT PONCET MAEL M SAINT MELOIR TOUT-COURT 424 M1M 00:51:17 00:51:07
121 THOMAS COJEAN KEVIN M 1119 SEM 00:51:20 00:50:46
122 LEMAITRE REGIS M 1012 M0M 00:51:22 00:51:12
123 LARCHER SEBASTIEN M RANCE JOGGING 955 M1M 00:51:28 00:50:39
124 GILLES ALEXIS M PREMIER TECH 360 M1M 00:51:30 00:51:18
125 VINAS GIRBAL DOMINIQUE M 773 M2M 00:51:36 00:51:20
126 CHEVILLON JONATHAN M COURIR A DOL 1112 SEM 00:51:41 00:51:31
127 LECOULAN DOMINIQUE M OUEST TRAVAUX PUBLICS 327 M2M 00:51:44 00:51:38
128 EOCHE ROMAIN M LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR 13 SEM 00:51:45 00:51:25
129 YRIS JEAN-FRANCOIS M 820 M2M 00:51:48 00:51:42
130 BRIEUC YANN M 1113 M1M 00:51:49 00:51:43
131 POIRIER DAVID M LES DEFOULES DE ST JOUAN 197 M1M 00:51:49 00:51:42
132 GOURET STEPHANE M LES SPORTIFS MALOUINS 633 M3M 00:51:50 00:51:27
133 STEPHAN MANUEL M ACTIA TELECOM 74 M1M 00:51:50 00:51:41
134 SOURGET AUDE F LE LIEVRE ET LA TORTUE 497 M1F 00:51:56 00:51:48
135 LANDEMAINE SEBASTIEN M 713 M1M 00:52:01 00:51:58
136 SOULAS EDDY M COURIR A DOL 142 M2M 00:52:02 00:51:43
137 LAMANT STEPHANE M 19 M1M 00:52:06 00:52:02
138 SAYAH REMY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 253 M0M 00:52:09 00:52:04
139 GUILLEMER MIKAEL M 1059 M0M 00:52:12 00:52:08
140 LECOQ REGIS M 682 M2M 00:52:18 00:51:23
141 DELANOE REGIS M 949 M0M 00:52:24 00:51:52
142 HERVOIR YOANN M 880 M2M 00:52:24 00:52:13
143 DOUSSIN KEVIN M DESIGN CONSTRUCTIONS 1072 SEM 00:52:27 00:52:21
144 ROCHER JULIEN M TEAM INTERSPORT 1097 M0M 00:52:34 00:52:16
145 LAFONTAINE YANN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 267 SEM 00:52:39 00:52:23
146 BANES CHASSARD ANA F RUNNING CLUB COLOMBANAIS 407 M0F 00:52:41 00:52:14
147 ANNE DIT LEVERT ROMAIN M CSE SEIFEL 175 M0M 00:52:49 00:52:08
148 HAMON FREDERIC M COURIR A PLERGUER 155 M0M 00:52:53 00:52:45
149 LEMONNIER BAPTISTE M DESIGN CONSTRUCTIONS 1074 SEM 00:52:55 00:52:49
150 DOGUET LOLA F DESIGN CONSTRUCTIONS 1094 ESF 00:52:58 00:52:52
151 GILBERT DAVID M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 403 M1M 00:53:03 00:52:56
152 PLESSE PASCAL M MAHEY 308 M3M 00:53:07 00:52:16
153 BARBRY STEPHANIE F PREMIER TECH 1124 M0F 00:53:08 00:52:47
154 LE TIRILLY VINCENT M 566 M0M 00:53:12 00:53:01
155 SIMON LAETITIA F LE LIEVRE ET LA TORTUE 493 M0F 00:53:12 00:52:49
156 MIGUEL MICKAEL M TEMPORIS 471 M2M 00:53:12 00:52:49
157 DURAND STEPHANE M LES GROS MOLLETS 1051 M2M 00:53:16 00:53:08
158 HERVE SEBASTIEN M COURIR A PLERGUER 154 M0M 00:53:18 00:53:10
159 AUCHER KEVIN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 970 SEM 00:53:20 00:52:26
160 CHEREL JEROME M PREMIER TECH 1123 M2M 00:53:24 00:52:57
161 COSNEFROY CHARLY M LES GROS MOLLETS 302 M1M 00:53:34 00:53:19
162 LEROY AUDE F LE LIEVRE ET LA TORTUE 484 M0F 00:53:47 00:53:39
163 MADIOT ALEXANDRA F LES FOULEES SULIACAISES 784 M0F 00:53:50 00:53:43
164 MADIOT JEAN-CHRISTOPHE M LES FOULEES SULIACAISES 789 M2M 00:53:53 00:53:45
165 MOUBECHE PASCAL M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 402 M2M 00:53:57 00:53:51
166 LEBRETON NICOLAS M 34 M0M 00:53:57 00:53:52
167 TAZELAAR JEROEN M 636 M3M 00:54:11 00:53:59
168 LOUIS REMI M LA PERLE DES GREVES 338 M0M 00:54:12 00:53:29
169 FROGEUL NOLAN M 819 M0M 00:54:19 00:53:55
170 BESCOND THIERRY M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 408 M4M 00:54:24 00:54:15
171 PITOIS CHRISTELLE F COURIR A DOL 145 M2F 00:54:27 00:54:18
172 PICHON PIERRICK M LE LIEVRE ET LA TORTUE 487 M3M 00:54:27 00:54:03
173 SORRE LIONEL M LE LIEVRE ET LA TORTUE 490 M3M 00:54:30 00:54:06
174 DELAUNE GUILLAUME M CAP A ST DO 555 M0M 00:54:34 00:54:09
175 BILLAUD CEDRIC M LES GROS MOLLETS 292 M1M 00:54:37 00:54:30
176 COLLIN ARNAUD M A CHACUN SON RYTHME 667 M2M 00:54:40 00:54:24
177 CHERHAL LOIC M 554 M6M 00:54:42 00:54:36
178 PORET ERIC M 801 SEM 00:54:43 00:54:24
179 PIERRE JULIEN M 925 M0M 00:54:43 00:54:30
180 COUTO LIMA MELISA F JOG DETENTE NONAISIENNE 287 SEF 00:54:44 00:54:32
181 DUBOIS MICKAEL M COURIR A PLERGUER 164 M1M 00:54:48 00:54:30
182 GAULT JULIEN M 817 M0M 00:54:49 00:54:38
183 HAMON ALEXANDRE M 912 M0M 00:54:51 00:54:12
184 MAGRON CEDRIC M 908 M1M 00:54:54 00:54:46
185 RAVENEL ANTOINE M 900 M0M 00:54:54 00:54:47
186 SAINT PAUL JEAN-MICHEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 9 M1M 00:55:02 00:54:58
187 SAINT PAUL AMANDINE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 8 M1F 00:55:02 00:54:58
188 EGLER KATIA F 1003 M3F 00:55:09 00:54:47
189 FROGE ERIC M JOG DETENTE NONAISIENNE 286 M3M 00:55:14 00:54:59
190 PAIN EMMANUEL M 945 SEM 00:55:15 00:55:01
191 HOURDIN PHILIPPE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 269 M3M 00:55:15 00:54:38
192 RICHARD PATRICK M 672 M1M 00:55:15 00:54:25
193 LAFFICHER SEBASTIEN M LES GROS MOLLETS 1045 M2M 00:55:23 00:55:15
194 MIRIEL DAVID M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 412 M1M 00:55:28 00:55:03
195 MORIN DOMINIQUE M LES GROS MOLLETS 298 M3M 00:55:29 00:55:22
196 HEBERT MATHILDE F PREMIER TECH 371 M0F 00:55:30 00:55:10
197 GUENGANT YANN M COURIR A PLERGUER 152 M2M 00:55:32 00:55:15
198 ALIX AURELIEN M CSE SEIFEL 185 M0M 00:55:38 00:54:43
199 LANDRY BAPTISTE M OUEST TRAVAUX PUBLICS 332 SEM 00:55:41 00:55:33
200 LESSIRARD CHRISTOPHE M 818 M2M 00:55:42 00:55:18
201 JOSSO STEPHANE M ENTREPRISE GOUPIL CHRISTOPHE 1081 M3M 00:55:43 00:55:03
202 LOUBARD PATRICK M 963 M3M 00:55:48 00:55:36
203 JARRY MACHEFERT LUDOVIC M 792 M0M 00:55:51 00:55:22
204 NOBILET CHANTAL F LES GROS MOLLETS 296 M4F 00:55:51 00:55:37
205 ESNAULT STEPHANE M CUG'ATHLE 189 M4M 00:55:53 00:55:42
206 BALLAN YANN M 774 M0M 00:55:55 00:55:44
207 MAGNY CHARLIE M LA PERLE DES GREVES 348 SEM 00:55:56 00:55:12
208 LE PROVOST MARION F MYTILIMER - LA CANCALAISE 981 SEF 00:55:57 00:55:43
209 ROHAN JEAN-CHARLES M TRUFFAUT ST-MALO 474 M1M 00:55:59 00:55:49
210 VIGOUR ANTHONY M COURIR A DOL 131 M0M 00:56:01 00:55:42
211 ROME JOHANN M 631 M1M 00:56:05 00:55:55
212 MUNDY WAYNE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 429 M2M 00:56:07 00:55:55
213 VIDAMENT DELPHINE F LES GROS MOLLETS 303 M2F 00:56:11 00:56:04
214 CALVEZ ROMAIN M 660 SEM 00:56:15 00:56:01
215 MARTINE HOUITTE MIREILLE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 206 M4F 00:56:15 00:55:50
216 LALLEMAND OPHELIE F ADL LES ROZEENS 98 SEF 00:56:16 00:56:10
217 BOIVIN MAXIME M ADL LES ROZEENS 88 ESM 00:56:20 00:56:10
218 GUEGAN MAXIME M 1026 SEM 00:56:24 00:55:52
219 GOUPIL CHRISTOPHE M ENTREPRISE GOUPIL CHRISTOPHE 1076 M3M 00:56:27 00:56:09
220 COUE MARINA F 824 SEF 00:56:32 00:56:26
221 MORCEL GILLES M SAINT MELOIR TOUT-COURT 435 M3M 00:56:38 00:56:26
222 CHAUVEL ALEXIS M LA PERLE DES GREVES 341 SEM 00:56:39 00:55:55
223 GUERY EVELYNE F LES GROS MOLLETS 300 M4F 00:56:39 00:56:32
224 NICOLLE DIMITRI M 915 SEM 00:56:40 00:56:12
225 DUFRIEN ALANN M 904 CAM 00:56:41 00:56:42
226 FOLIGNE ANAIS F COURIR A PLERGUER 158 SEF 00:56:41 00:56:06
227 CHEVALIER DOMINIQUE M COURIR A PLERGUER 148 M3M 00:56:42 00:56:19
228 MARIN DAVID M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 441 M1M 00:56:46 00:56:25
229 ARRIBARD CEDRIC M 614 M1M 00:56:46 00:56:25
230 MERELLE CAROLE F 888 M0F 00:56:50 00:56:38
231 THEBAULT ALEXIS M 966 SEM 00:56:51 00:56:44
232 MASSON JONATHAN M PREMIER TECH 1125 SEM 00:56:52 00:56:40
233 COTINIAUX ALBAN M PREMIER TECH 1126 SEM 00:56:52 00:56:40
234 LE GAL NICOLAS M TRUFFAUT ST-MALO 473 M0M 00:56:53 00:56:36
235 HENAUT PASCAL M 691 M3M 00:57:01 00:56:47
236 BLIN FABRICE M 1029 M1M 00:57:01 00:56:46
237 PITOIS JEROME M BPGO 32 M2M 00:57:08 00:56:59
238 LEPLANOIS PAUL M 626 CAM 00:57:15 00:56:57
239 TORTELIER PIERRE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 274 M0M 00:57:20 00:57:06
240 CHALMEL DAMIEN M 765 M0M 00:57:21 00:57:07
241 PILARD MELANIE F TRIATHLON COTE D'EMERAUDE 573 M1F 00:57:21 00:57:11
242 LAHAYE THOMAS M 770 M0M 00:57:22 00:57:08
243 BRIZARD YANN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 229 M3M 00:57:27 00:56:55
244 LAURENT CHRISTOPHE M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 459 M3M 00:57:27 00:56:23
245 BOUBAYA REGIS M 751 M4M 00:57:31 00:57:08
246 GABILLET CHLOE F C.RIS PHARMA 172 SEF 00:57:34 00:56:52
247 THOMAZEAU BRUNO M SAINT MELOIR TOUT-COURT 432 M3M 00:57:35 00:57:23
248 BIOT JEAN-MICHEL M SAINT MELOIR TOUT-COURT 420 M4M 00:57:35 00:57:04
249 SERVANT VALENTIN M 886 SEM 00:57:40 00:57:15
250 OREAL PASCAL M 694 M2M 00:57:42 00:57:28
251 LETANOUX FABIEN M A CHACUN SON RYTHME 704 M0M 00:57:43 00:57:13
252 COCHET JEREMY M 821 M0M 00:57:43 00:57:12
253 GALLAND JEREMY M 684 M0M 00:57:43 00:57:13
254 CASTELLI MATHIEU M PREMIER TECH 379 M0M 00:57:50 00:57:30
255 LEFEBVRE ARTHUR M ADL LES ROZEENS 85 ESM 00:57:52 00:57:40
256 TACHEAU ALEXANDRE M 703 M0M 00:57:54 00:57:09
257 GALPIN PHILIPPE M 1122 M5M 00:57:57 00:57:46
258 PIERRE WILLIAM M 927 SEM 00:57:58 00:57:44
259 GIELCZYNSKI GUILLAUME M 926 M2M 00:58:00 00:57:47
260 MULON SYLVAIN M 1103 M0M 00:58:01 00:57:51
261 MULON SOPHIE F 1104 M0F 00:58:02 00:57:51
262 GUERLAVAIS JEAN-MARC M 923 SEM 00:58:03 00:57:49
263 OLLIVIER ALAIN M 1093 M5M 00:58:07 00:57:50
264 FORTIN NICOLAS M 17 M1M 00:58:12 00:58:00
265 BEUREL THIERRY M SAINT MELOIR TOUT-COURT 416 M5M 00:58:13 00:58:00
266 MOLTON STEPHANE M 708 M2M 00:58:15 00:57:47
267 CHAMBRON MARTIN M 1028 SEM 00:58:15 00:57:52
268 DOSSET GWENAEL M 583 M2M 00:58:37 00:58:27
269 CHARRUEL TOM M DESIGN CONSTRUCTIONS 1070 SEM 00:58:42 00:58:35
270 GLIN CYRIL M COURIR A PLERGUER 161 M2M 00:58:45 00:58:27
271 GARNIER VALERIE F 1091 M3F 00:58:49 00:58:33
272 ROUPIE TRISTAN M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 411 M1M 00:58:50 00:58:26
273 FERLICOT NICOLAS M DESIGN CONSTRUCTIONS 1075 M0M 00:58:51 00:58:52
274 CORBEL SOPHIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 230 M2F 00:58:54 00:58:27
275 CHAFFANJON CHRISTELE F 638 M3F 00:58:57 00:58:33
276 LESSIRARD CORENTIN M TEAM INTERSPORT 1100 ESM 00:59:06 00:58:40
277 GAUTIER RAPHAEL M 971 ESM 00:59:07 00:59:03
278 ROME SERGE M LE LIEVRE ET LA TORTUE 491 M7M 00:59:08 00:59:02
279 MICHEL CHRISTIAN M A CHACUN SON RYTHME 65 M4M 00:59:09 00:58:34
280 BENARD DAVID M LES DEFOULES DE ST JOUAN 210 M3M 00:59:09 00:59:10
281 TREDAN DAVID M 938 M2M 00:59:09 00:58:42
282 PITOIS GERARD M 588 M4M 00:59:12 00:58:27
283 ROSE NOEL M 901 M5M 00:59:12 00:58:44
284 GAUTIER SOIZIC F LES DEFOULES DE ST JOUAN 205 M2F 00:59:15 00:58:51
285 GAUTIER SEBASTIEN M LES DEFOULES DE ST JOUAN 204 M2M 00:59:15 00:58:51
286 MOTTIER JEAN-LUC M 593 M5M 00:59:23 00:58:59
287 SOULAS ALEXANDRE M ENTREPRISE GOUPIL CHRISTOPHE 1082 JUM 00:59:36 00:59:16
288 SORRE LEO M OUEST TRAVAUX PUBLICS 329 SEM 00:59:37 00:59:32
289 GOUYA FREDERIC M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 442 M2M 00:59:39 00:59:18
290 FOURNIER AUDE F TEAM INTERSPORT 1098 SEF 00:59:39 00:59:14
291 GUILLOIS ANNE-LISE F TEAM INTERSPORT 1105 SEF 00:59:40 00:59:14
292 DENIS JOEL M COURIR A CANCALE 740 M8M 00:59:44 00:59:30
293 MANACH ANNE-FRANCOISE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 425 M3F 00:59:46 00:59:34
294 LEROY VALERIE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 427 M2F 00:59:47 00:59:34
295 LAUNAY GUILLAUME M 750 M1M 00:59:47 00:59:21
296 GAZENGEL JEROME M 642 M2M 00:59:48 00:59:21
297 HEMERY CEDRIC M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 278 SEM 00:59:51 00:58:54
298 LE LAY SANDRA F CAP A ST DO 779 M1F 00:59:55 00:59:15
299 LEPLANOIS LUDIVINE F 558 M2F 00:59:56 00:59:39
300 POUSSIN AGNES F 831 M3F 00:59:59 00:59:46
301 LAJEUNESSE MARIE-THE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 236 M6F 01:00:06 00:59:56
302 TROCHOUX ALAIN M COURIR A DOL 144 M5M 01:00:06 00:59:37
303 PASTOL PHILIPPE M 902 M4M 01:00:08 00:59:59
304 ISTAS FRANCOIS M ACTIA TELECOM 75 SEM 01:00:12 00:59:41
305 MARESCOT STEPHANE M CARREFOUR CITY CANCALE 109 M4M 01:00:14 00:59:34
306 BOUDET HENRI M ACTIA TELECOM 76 M2M 01:00:14 00:59:42
307 BENATRE SENECHAL ELODIE F ACTIA TELECOM 70 M0F 01:00:14 01:00:05
308 MELOT ANNE-GAELLE F 852 SEF 01:00:16 00:59:10
309 NUGUES ANNE F 747 M1F 01:00:22 01:00:02
310 MADOUN KARIM M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 243 M4M 01:00:24 01:00:18
311 BOURSIN SYLVAIN M 575 M2M 01:00:32 00:59:44
312 MAINSARD MARCEL M ADL LES ROZEENS 90 M5M 01:00:34 01:00:18
313 PLANCON JEAN-ROGER M 711 M5M 01:00:39 01:00:11
314 PINCHEDE MATTHIEU M 623 M0M 01:00:40 01:00:22
315 AUBREE GENESIO M 652 M2M 01:00:40 01:00:21
316 HEUDRE XAVIER M 510 M3M 01:00:41 01:00:23
317 HUREAU BRUNO M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 270 M2M 01:00:42 00:59:57
318 BAIVIER AURELIE F 816 SEF 01:00:52 01:00:04
