Résultats

Cliquez sur les entêtes du tableau pour modifier le tri des résultats.

Classement Nom Prénom Genre Club Dossard Catégorie Temps Temps réel
1 LE BOURHIS KILLIAN M CJF SAINT-MALO* 140 ESM 00:36:31 00:36:30
2 JULIEN ETIENNE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS* 631 M1M 00:36:56 00:36:54
3 MARCHAND ROMAIN M ACTIA TELECOM* 60 M0M 00:37:03 00:37:01
4 TEXIER FABIEN M LES GROS MOLLETS* 364 M1M 00:37:17 00:37:15
5 LAURENT SEBASTIEN M CJF SAINT-MALO* 142 M1M 00:38:03 00:38:01
6 BIOT MICKAEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS* 8 M0M 00:38:21 00:38:19
7 HAMON NOA M 5 CAM 00:38:41 00:38:39
8 DOMISE CHRISTOPHER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS* 9 SEM 00:39:13 00:39:12
9 PERRETANT FREDERIC M 1275 M2M 00:39:19 00:39:17
10 GAUTIER AURELIEN M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 629 M0M 00:39:45 00:39:43
11 MORILLE NICOLAS M CJF SAINT-MALO* 135 M2M 00:40:04 00:40:02
12 EVEILLARD ARNAUD M CJF SAINT-MALO 133 M1M 00:40:09 00:40:07
13 CIANCIA PILETTA LEO M SAINT MELOIR TOUT-COURT 741 JUM 00:40:31 00:40:29
14 CAUDAN MATHIEU M CJF SAINT-MALO 137 ESM 00:41:59 00:41:57
15 PENVEN THOMAS M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 639 SEM 00:42:16 00:42:14
16 MANAC H LEA F SAINT MELOIR TOUT-COURT 10 SEF 00:42:39 00:42:37
17 MICHEL DAVID M 1033 SEM 00:42:44 00:42:42
18 BOUCHER ANTHONY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO* 288 M2M 00:42:57 00:42:53
19 PEAN ANTOINE M 876 M0M 00:43:21 00:43:17
20 COLAS CHRISTOPHE M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 622 M1M 00:43:36 00:43:33
21 ROUILLE VINCENT M 820 SEM 00:43:38 00:43:36
22 GOHIN MORGAN M HAND BREIZH CLUB MELORIEN* 379 M1M 00:43:39 00:43:36
23 PERRIN CHRISTOPHE M ENGIE HOME SERVICES* 984 M0M 00:43:45 00:43:43
24 MARTEL CLEMENT M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 635 SEM 00:43:52 00:43:48
25 PRESLE WILFRID M JOUECLUB 445 M3M 00:43:55 00:43:52
26 LAILHUISSIER THOMAS M V AND B DINARD PLEURTUIT 1322 M1M 00:43:57 00:43:53
27 GOYER SEBASTIEN M 1113 M0M 00:43:57 00:43:55
28 TREDAN THEO M AGENCE AUTOMOBILIERE DINAN* 84 ESM 00:44:05 00:44:04
29 LHUILLERY STEPHANE M COURIR A DOL* 268 M3M 00:44:06 00:44:01
30 BERTRAND VALERY M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 619 M3M 00:44:10 00:44:08
31 BAUX ANTHONY M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 617 M1M 00:44:12 00:44:10
32 LEBRUN PASCAL M LES GROS MOLLETS* 367 M3M 00:44:47 00:44:43
33 CHARTIER DYLAN M CJF SAINT-MALO 138 SEM 00:44:48 00:44:46
34 GALPIN CLEMENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 1229 SEM 00:44:56 00:44:54
35 COURTEL FLORENT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 204 M0M 00:44:59 00:44:57
36 GUTIERREZ MOUGIN ARNAUD M CJF SAINT-MALO 139 M4M 00:45:01 00:44:59
37 LORENT YOHANN M COURIR A DOL* 270 M1M 00:45:03 00:44:58
38 CHEVALIER JULIEN M RUNNING CLUB COLOMBANAIS* 653 M0M 00:45:10 00:45:04
39 LE BARON YVAN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO* 311 M2M 00:45:11 00:45:08
40 BESNARD JULIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO* 287 SEF 00:45:13 00:45:09
41 PASQUIER FREDERIC M 1121 M3M 00:45:15 00:45:12
42 VAGNE ALEXANDRE M TRIATHLON COTE D'EMERAUDE 338 M2M 00:45:34 00:45:25
43 PERROT MICKAEL M SAINT GREGOIRE TRIATHLON 903 M0M 00:45:43 00:45:32
44 NOGUES MICHEL M ENGIE HOME SERVICES* 1246 M3M 00:46:14 00:45:19
45 LE MAZOU GURVAN M JOUECLUB 398 JUM 00:46:20 00:46:18
46 EOCHE ROMAIN M LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR 13 M0M 00:46:21 00:43:20
47 ROSE GAETAN M AC MINIAC-MORVAN* 462 M0M 00:46:24 00:46:18
48 DAVAL CECILE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO* 296 SEF 00:46:28 00:46:24
49 ROULLIER FABRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO* 332 M2M 00:46:28 00:46:25
50 LE JANNOU FLAVIE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 6 M3F 00:46:34 00:46:29
51 LE MAZOU BRIEUC M JOUECLUB 397 M2M 00:46:48 00:46:33
52 VINCHON GUILLAUME M PREMIER TECH* 524 M0M 00:47:13 00:47:07
53 DUCRET GUILLAUME M L'ANTRE FRERES 1281 M0M 00:47:28 00:47:11
54 VIANT JOSSELIN M PREMIER TECH* 534 M0M 00:47:32 00:47:26
55 SAUNEUF SAMUEL M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 335 M2M 00:47:36 00:47:33
56 CHEDEVILLE ANTHONY M 654 M2M 00:47:38 00:47:32
57 FAUVEL SANDRINE F CAP A ST DO* 1087 M2F 00:47:39 00:47:28
58 BARRE ETHAN M 788 JUM 00:47:47 00:47:44
59 LEPLANOIS ANTOINE M 1251 CAM 00:47:49 00:47:35
60 MOALIC PIERRE-YVES M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 637 M2M 00:47:56 00:47:50
61 PATIN DAVID M COURIR A DOL* 279 M2M 00:47:57 00:47:40
62 CHEVILLON JONATHAN M COURIR A DOL 245 M0M 00:47:59 00:47:56
63 VERSTAEVEL DYLAN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 214 SEM 00:48:17 00:48:06
64 BAUDOIN GUILLAUME M COURIR A PORT BRILLET 835 M1M 00:48:17 00:48:09
65 BEUZEBOC BLAISE M PREMIER TECH* 523 SEM 00:48:22 00:48:16
66 FLEURY STEPHANE M BPGO* 114 M2M 00:48:23 00:47:59
67 COQUEMONT REGIS M INTRAIL 346 M3M 00:48:27 00:48:19
68 BOUBAYA NORDINE M EMERIA DINARD 342 SEM 00:48:34 00:48:19
69 BOULANGER FABRICE M AC MINIAC-MORVAN* 461 M1M 00:48:47 00:48:31
70 BRAS BRUNO M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 290 M3M 00:48:50 00:48:47
71 THIBAULT STEPHANE M 1266 M2M 00:48:52 00:48:39
72 RESSAF MERZOUK M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 1023 M5M 00:49:01 00:48:57
73 GERARD STEPHANE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE* 547 M3M 00:49:03 00:48:57
74 NOURRY EMMANUELLE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 326 SEF 00:49:04 00:48:58
75 CADIOU ALEXANDRE M AGENCE AUTOMOBILIERE DINAN* 86 M1M 00:49:21 00:49:17
76 DUFAIX JEAN-MICHEL M COURIR A DOL 253 M2M 00:49:23 00:49:17
77 LANNUZEL ANTHONY M ACTIA TELECOM* 64 M1M 00:49:25 00:49:22
78 CARPENTIER LAURENT M PREMIER TECH 525 M0M 00:49:26 00:49:20
79 BALEINE BERTRAND M RUNNING CLUB COLOMBANAIS* 651 M2M 00:49:29 00:49:22
80 TACHET JOHN M 1150 M0M 00:49:44 00:49:04
81 LUCAS CEDRIC M MAHEY 426 M1M 00:49:46 00:49:40
82 TRECAN GILLES M CUG'ATHLE 910 M1M 00:49:47 00:49:25
83 LE GAL MORGAN M 1200 M0M 00:49:53 00:49:03
84 LEGOUX VALENTIN M TEAM INTERSPORT 1349 ESM 00:49:53 00:49:42
85 GUNTZ STEPHANE M RUNNING CLUB COLOMBANAIS* 647 M2M 00:49:53 00:49:46
86 CERCLES PATRICK M LES GROS MOLLETS* 366 M4M 00:49:54 00:49:45
87 FOUYER MATHILDE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS* 626 SEF 00:49:55 00:49:50
88 MARTIN VINCENT M LA RAFALE* 573 M3M 00:49:55 00:49:48
89 MORAUX FREDERIC M BLOT IMMOBILIER* 101 M2M 00:50:03 00:49:54
90 GAUTIER MAXIME M COURIR A PLERGUER* 499 M0M 00:50:05 00:49:59
91 CHALMEL LUC-EVAN M 893 M0M 00:50:08 00:50:03
92 BLANCHARD DAMIEN M 780 M2M 00:50:12 00:49:54
93 BOUILLET ALEXIS M BPGO* 107 M1M 00:50:12 00:50:02
94 PIROTAIS LUDOVIC M 865 M2M 00:50:15 00:50:10
95 SOMMIER AUDREY F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 337 M0F 00:50:19 00:50:13
96 DELACROIX ROGER M LES GROS MOLLETS 373 M5M 00:50:24 00:50:16
97 CLOUIN KILIAN M 937 SEM 00:50:28 00:50:19
98 SAYAH REMY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 336 M0M 00:50:31 00:50:26
99 DUVAL ANTOINE M 863 SEM 00:50:33 00:50:24
100 MOIZAN AURELIE F AGENCE AUTOMOBILIERE DINAN* 85 M1F 00:50:33 00:50:29
101 COTINIAUX PASCAL M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 35 M3M 00:50:36 00:50:28
102 GOURET STEPHANE M LES COUREURS DU MARDI SOIR 1147 M4M 00:50:36 00:50:28
103 SECHERESSE MARGOT F BPGO* 113 SEF 00:50:38 00:50:28
104 LE MEUR VINCENT M DELTA DORE 773 M0M 00:50:43 00:50:14
105 BEN AMARA SAMI M 814 SEM 00:50:46 00:50:24
106 MOUBECHE PASCAL M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 644 M3M 00:50:46 00:50:39
107 MARTEL MELOE F LE LIEVRE ET LA TORTUE* 425 SEF 00:50:47 00:50:43
108 MARTEL CHEFDOR THIERRY M LE LIEVRE ET LA TORTUE* 424 M4M 00:50:47 00:50:42
109 AUBERT LAURENT M 791 M3M 00:50:49 00:50:45
110 NIETO OLIVIER M ENGIE HOME SERVICES* 1090 M3M 00:50:51 00:49:53
111 BOURSEUL MATTHIEU M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 620 M0M 00:51:00 00:50:54
112 QUEFFELEC SIMON M PREMIER TECH 514 M0M 00:51:02 00:50:53
113 MACANNUCO GERARD M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 633 M5M 00:51:05 00:51:00
114 LEROY ERWAN M LE LIEVRE ET LA TORTUE* 422 M2M 00:51:08 00:51:00
115 COSTARD CEDRIC M PREMIER TECH 518 M1M 00:51:08 00:50:57
116 GAUDICHE CHRISTOPHE M AC MINIAC-MORVAN* 473 M3M 00:51:13 00:51:04
117 THEBAULT LUDOIC M LE LIEVRE ET LA TORTUE* 423 M1M 00:51:14 00:51:07
118 LECLAIRE MICKAEL M MANPOWER* 25 M3M 00:51:19 00:51:09
119 BILLARD STEVE M 1015 SEM 00:51:23 00:51:10
120 POIRIER NICOLAS M LE LIEVRE ET LA TORTUE 416 M3M 00:51:24 00:51:06
121 CLOAREC PATRICE M 1205 M6M 00:51:25 00:51:15
122 LE DEZ ANTONY M COURIR A DOL 264 M2M 00:51:40 00:51:11
123 JULIEN ROGER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 919 M7M 00:51:53 00:51:46
124 ROHAN NICOLAS M 790 M1M 00:52:07 00:51:59
125 GAULT NICOLAS M ENGIE HOME SERVICES 1026 M1M 00:52:12 00:51:17
126 THEBAULT GWEANEL M CARREFOUR CITY CANCALE 131 M4M 00:52:17 00:52:05
127 BESCOND THIERRY M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 646 M4M 00:52:19 00:52:15
128 DUCLOS FANTINE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS* 624 M0F 00:52:21 00:52:15
129 LETELLIER CHRISTOPHE M LES DEFOULES DE ST JOUAN* 686 M3M 00:52:21 00:52:14
130 PONDEMER MICKAEL M 254 M2M 00:52:30 00:52:21
131 COUDERT EDOUARD M 783 M0M 00:52:32 00:52:20
132 BANES ANA F RUNNING CLUB COLOMBANAIS* 649 M1F 00:52:34 00:52:22
133 LANDEMAINE SEBASTIEN M COURIR A PORT-BRILLET 1325 M2M 00:52:38 00:52:29
134 SURCIN JULIEN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE* 544 M0M 00:52:46 00:52:34
135 LOUIS REMI M LA PERLE DES GREVES* 479 M0M 00:52:47 00:52:28
136 TREDAN MANON F AGENCE AUTOMOBILIERE DINAN* 83 JUF 00:52:49 00:52:46
137 MARTIN JEREMY M PREMIER TECH 530 M1M 00:52:49 00:52:41
138 REPESSE MATHEO M 905 JUM 00:52:50 00:52:28
139 RIVIERE KEVIN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 157 M0M 00:52:50 00:52:38
140 DEUZE FRANCK M ACTIA TELECOM* 59 M3M 00:52:54 00:52:50
141 MALLARD CYRIL M 886 M3M 00:53:02 00:52:45
142 LEMARECHAL PATRICK M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 632 M6M 00:53:07 00:52:45
143 BOVIS FRANCK M GROUPE UDIFE 967 M1M 00:53:08 00:52:38
144 LEPLANOIS LAURENT M 1232 M2M 00:53:12 00:53:04
145 CERTAIN REMI M MYTILIMER - LA CANCALAISE 1330 M1M 00:53:13 00:52:50
146 GRANDJEAN STEPHANE M ACTIA TELECOM 66 M2M 00:53:24 00:53:19
147 LETREMY MORGANE F V AND B DINARD PLEURTUIT 1321 M0F 00:53:26 00:53:20
148 POULIQUEN FREDERIC M COURIR A CHANTEPIE 1164 M2M 00:53:26 00:53:21
149 LE NOURS CLEMENT M GROUPE UDIFE 815 SEM 00:53:36 00:53:20
150 MARQUIS THIERRY M PREMIER TECH 538 M3M 00:53:36 00:53:29
151 CROUZARD QUENTIN M GROUPE UDIFE 918 SEM 00:53:37 00:53:21
152 LE COUSTUMER JULIEN M GROUPE UDIFE 1001 M0M 00:53:39 00:53:22
153 MORLAIS JEROME M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 192 M1M 00:53:40 00:52:23
154 VINAS GIRBAL DOMINIQUE M CAP A ST DO* 1045 M2M 00:53:46 00:53:27
155 FRADET PATRICE M MYTILIMER - LA CANCALAISE 1333 M3M 00:53:46 00:53:21
156 GALLAND JEREMY M 963 M0M 00:53:46 00:53:35
157 BOREL FREDERIC M 1277 M0M 00:53:52 00:53:40
158 POULAIN JONATHAN M BLOT IMMOBILIER* 102 M1M 00:53:52 00:53:09
159 GILLET JEROME M LES DEFOULES DE ST JOUAN* 669 M0M 00:53:53 00:53:47
160 GRANGER VEYRON NICOLAS M COURIR A PLERGUER* 501 M3M 00:53:53 00:53:40
161 POIRIER NICOLAS M 1212 M2M 00:54:00 00:53:33
162 LE FLOC H GWENEGAN M 1068 M1M 00:54:04 00:53:55
163 LEMELLE ANTOINE M V AND B ST-MALO 1297 M0M 00:54:15 00:54:08
164 BEAUMONT SEBASTIEN M 1254 M0M 00:54:22 00:53:39
165 GAUTIER SEBASTIEN M LES DEFOULES DE ST JOUAN* 689 M3M 00:54:26 00:54:20
166 DENAIS PIERRE-LOUIS M 779 M0M 00:54:39 00:54:26
167 LE FLOC H EWEN M 1107 JUM 00:54:42 00:54:32
168 FAVEY DAVID M 1130 M3M 00:54:43 00:54:33
169 MOURIC PIERRE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 735 M3M 00:54:47 00:54:29
170 RICHARD STEPHANE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 315 M3M 00:54:49 00:54:42
171 ROCHER JULIEN M TEAM INTERSPORT 1350 M0M 00:54:51 00:54:42
172 GUERIN CELINE F TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 165 M2F 00:54:52 00:54:35
173 HARZIC MYRIAM F LES GROS MOLLETS* 4 M3F 00:54:55 00:54:38
174 GILLES ALEXIS M PREMIER TECH 526 M1M 00:54:57 00:54:44
175 PESTEL FRANCK M COURIR A DOL 280 SEM 00:54:58 00:54:40
176 LAUNAY JULIEN M 1101 M1M 00:55:01 00:54:50
177 COQUEMONT ROMAIN M MYTILIMER - LA CANCALAISE 1331 SEM 00:55:02 00:54:07
178 DUGUE PHILIPPE M CJF SAINT-MALO 1018 M6M 00:55:04 00:54:56
179 GILBERT DAVID M RUNNING CLUB COLOMBANAIS 648 M2M 00:55:04 00:54:59
180 LEGUEGE PHILIPPE M C-LOG* 152 M3M 00:55:08 00:54:53
181 CALVEZ ROMAIN M 840 M0M 00:55:10 00:54:54
182 LAURENT CHRISTOPHE M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 206 M4M 00:55:20 00:55:12
183 GAULT JULIEN M C-LOG* 146 M1M 00:55:35 00:55:19
184 BARRE GWENNAEL M 909 M2M 00:55:37 00:55:18
185 GAIGNOUX TANGUY M ASPR AMICALE SAPEUR POMPIER DE RENNES 841 M2M 00:55:38 00:55:22
186 GUERIN YVAN M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE* 555 M1M 00:55:44 00:55:08
187 RUAULT PATRICE M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 333 M3M 00:55:44 00:55:32
188 COLLET CELIA F EMERIA DINARD 344 SEF 00:55:45 00:54:52
189 LE CASTREC PAULINE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 313 M1F 00:55:49 00:55:43
190 LAMER FRANCOIS M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 309 M4M 00:55:59 00:55:52
191 TREDAN DAVID M AGENCE AUTOMOBILIERE DINAN* 82 M2M 00:56:00 00:55:38
192 DESNOS AUDE F LE LIEVRE ET LA TORTUE* 421 M1F 00:56:00 00:55:53
193 DOLLEY HITZE THIBAULT M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 298 M2M 00:56:01 00:55:55
194 RICHARD PATRICK M 931 M1M 00:56:05 00:55:45
195 HEMERY CEDRIC M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 552 SEM 00:56:07 00:56:02
196 CABOT PHILIPPE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 710 M2M 00:56:11 00:55:53
197 CORNILLET CELINE F 7 M1F 00:56:12 00:55:50
198 GABILLARD ALEXANDRE M 1238 M1M 00:56:17 00:56:00
199 DONVAL SEBASTIEN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 162 M2M 00:56:20 00:56:12
200 MICHEL JOACHIM M 1236 M2M 00:56:21 00:55:53
201 DZIURZYNSKI PATRICK M COURIR A CANCALE* 126 M5M 00:56:28 00:56:17
202 GAVELLE CONSTANCE F 1152 M0F 00:56:31 00:56:14
203 SOUBIGOU FRANCK M 936 M4M 00:56:38 00:55:47
204 BEZIEL SYLVAIN M 826 M0M 00:56:47 00:56:19
205 PHILIPON WILSON M VOLSKWAGEN 1313 SEM 00:56:48 00:55:56
206 HAYAUX ANTHONY M 1369 SEM 00:56:50 00:55:58
207 OLLIVIER PATRICK M 943 M5M 00:56:59 00:56:52
208 DOLLE ANNE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 726 M5F 00:57:04 00:56:08
209 LE GAL NICOLAS M TRUFFAUT ST-MALO 765 M1M 00:57:08 00:57:01
210 GAISLIN AURORE F MANPOWER* 19 M0F 00:57:16 00:56:08
211 BOUGEARD THIERRY M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 1274 M6M 00:57:16 00:56:49
212 CORRE ANNE F 846 M4F 00:57:23 00:57:05
213 BOTREL ANTHONY M TRUFFAUT ST-MALO 768 SEM 00:57:28 00:56:24
214 MARTINEL MIREILLE F LES DEFOULES DE ST JOUAN* 677 M4F 00:57:29 00:57:23
215 EON YANIS M COURIR A DOL 256 CAM 00:57:33 00:57:12
216 SORRE MARINA F PREMIER TECH* 533 M1F 00:57:34 00:57:21
217 LAPOINTE BENOIT M 1300 SEM 00:57:38 00:57:31
218 GAUTHIER TANGUY M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 304 M2M 00:57:39 00:57:29
219 BRIAND SEBASTIEN M 969 M2M 00:57:41 00:57:33
220 EON SEBASTIEN M COURIR A DOL 255 M3M 00:57:43 00:57:20
221 PELLERIAUX WILFRIED M PREMIER TECH 520 M2M 00:57:48 00:57:16
222 UY JEREMY M 1181 M1M 00:57:52 00:57:44
223 GAS FREDERIC M INTRAIL 345 M3M 00:57:54 00:57:06
224 GERVAIS BRICE M C-LOG* 147 M0M 00:58:10 00:57:39
225 GUERIN JADE F 1262 ESF 00:58:14 00:57:58
226 GUERIN FABIEN M 1245 M2M 00:58:14 00:57:58
227 LE BIHAN SANDRINE F CJF SAINT-MALO 144 M3F 00:58:14 00:57:23
228 TROLET CHRISTOPHE M ACTIA TELECOM 73 M3M 00:58:17 00:58:14
229 LEROY PACOME M 1213 JUM 00:58:22 00:57:39
230 PECHOT MICKAEL M 940 M1M 00:58:24 00:57:56
231 SAINT PAUL AMANDINE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 640 M1F 00:58:24 00:58:14
232 BAZIN OLIVIER M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 618 M2M 00:58:31 00:58:25
233 HERIAU ALEXANDRE M ARTEMIS COURTAGE* 95 M0M 00:58:34 00:58:19
234 PINAULT MICKAEL M ARTEMIS COURTAGE* 94 M0M 00:58:34 00:58:19
235 DUFEIL SYLVAIN M 1273 SEM 00:58:40 00:58:24
236 PETRIMAUX MAEL M SAINT MELOIR TOUT-COURT 715 ESM 00:58:42 00:58:23
237 LEPLANOIS LUDIVINE F 1024 M2F 00:58:42 00:58:33
238 SOULAS ALEXANDRE M CARROSSERIE ROUXEL 1292 ESM 00:58:42 00:58:02
239 LE FLOC H GLENN M 1129 JUM 00:58:44 00:58:34
240 LE BOULANGER LUC M COURIR A DOL 263 M6M 00:58:45 00:58:28
241 BALLAN YANN M DINARD RUNNING 920 M1M 00:58:47 00:57:55
242 OREAL PASCAL M 1119 M3M 00:58:48 00:58:23
243 ARRIBARD CEDRIC M CAP A ST DO* 1192 M2M 00:58:50 00:58:44
244 ANDRIEU AUDREY F SAINT MELOIR TOUT-COURT 693 M0F 00:58:56 00:58:02
245 LEITAO PAULO M 817 M1M 00:58:56 00:58:36
246 AGISSON MATHIEU M 1046 M2M 00:58:58 00:57:19
247 PALMER PATRICIA F ACTIA TELECOM* 81 M3F 00:59:00 00:58:28
248 PERRINEL OLIVIER M MANPOWER* 24 M2M 00:59:09 00:58:44
249 MERRE THIERRY M BPGO* 111 M1M 00:59:11 00:58:51
250 GASSINE KEVIN M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 628 SEM 00:59:17 00:58:38
251 MARTEL HELENE F 847 SEF 00:59:17 00:58:38
252 BOUTEMY CONSTANCE F LES DEFOULES DE ST JOUAN* 681 SEF 00:59:17 00:59:08
253 GARNIER JEAN-FRANCOIS M DINARD RUNNING 1263 M3M 00:59:18 00:58:27
254 ROGER LAURENT M 1248 M0M 00:59:20 00:58:38
255 LEBRETON DAVID M ARTEMIS COURTAGE* 91 M1M 00:59:23 00:59:08
256 PILARD MELANIE F TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 207 M1F 00:59:26 00:59:18
257 SAUVAGE ROSE F COURIR A PORT-BRILLET 1099 M1F 00:59:26 00:59:09
258 PROVOST BAPTISTE M ACTIA TELECOM 70 M3M 00:59:30 00:59:17
259 BRINDEJONC SEBASTIEN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 199 M2M 00:59:34 00:58:43
260 CORRE LUDOVIC M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 556 M4M 00:59:44 00:59:07
261 BOUBAYA REGIS M 786 M5M 00:59:44 00:59:25
262 MORIN CHRISTIAN M ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 324 M4M 00:59:47 00:59:38
263 BOURGEOIS VINCENT M V AND B ST-MALO 1295 M0M 00:59:51 00:59:43
264 GOUGEON MARINA F COURIR A PORT-BRILLET 1308 M1F 00:59:55 00:59:37
265 VANDECASTEELE ANOUK F AGENCE AUTOMOBILIERE DINAN 87 SEF 00:59:55 00:59:35
266 DOSSET GWENAEL M 900 M2M 01:00:04 00:59:59
267 TORTELIER PIERRE M ASICA BY GROUPE PRENVEILLE 549 M1M 01:00:12 00:59:47
268 CHALMEL DAMIEN M 1268 M0M 01:00:14 01:00:08
269 HUET PASCAL M COURIR A PLERGUER* 1309 M5M 01:00:18 00:59:43
270 MAURIN FRANCISCO M SEIFEL 602 M3M 01:00:22 00:59:25
271 CARTIER ANTHONY M TEAM INTERSPORT 1352 M0M 01:00:26 01:00:15
272 BOUESNEL NICOLAS M AC MINIAC-MORVAN 464 M3M 01:00:31 01:00:02
273 GALPIN PHILIPPE M 1244 M6M 01:00:34 01:00:12
274 FOURCIN JEROME M SAINT MELOIR TOUT-COURT 727 M3M 01:00:35 01:00:06
275 BOUTEMY HUGUETTE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 680 M5F 01:00:37 01:00:28
276 GAUTIER SOIZIC F LES DEFOULES DE ST JOUAN 688 M3F 01:00:37 01:00:29
277 LEBIS REGIS M ACTIA TELECOM 72 M4M 01:00:45 01:00:22
278 SORRE LIONEL M LE LIEVRE ET LA TORTUE 414 M3M 01:00:55 00:59:59
279 LEHEGARAT YANNICK M LES GROS MOLLETS 375 M4M 01:00:57 01:00:49
280 FILY PATRICK M SAINT MELOIR TOUT-COURT 754 M6M 01:00:59 01:00:48
281 THEBAULT DORIAN M 808 SEM 01:01:04 01:00:54
282 DAVID BAPTISTE M MYTILIMER - LA CANCALAISE 1327 SEM 01:01:06 01:00:11
283 LAGREE TANIOU MATHILDE F SEIFEL 597 SEF 01:01:08 01:00:51
284 LASTERRE THIBAUT M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 180 M2M 01:01:12 01:00:00
285 GAILLARD LUCIE F PREMIER TECH* 532 M1F 01:01:13 01:01:01
286 RAVENEL ANTOINE M 1216 M0M 01:01:15 01:00:48
287 MANACH ANNE-FRANCOISE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 729 M3F 01:01:20 01:01:02
288 PAVAGEAU EMMANUELLE F SAINT MELOIR TOUT-COURT 723 M0F 01:01:20 01:00:06
289 DESMARES JULIEN M ARTEMIS COURTAGE 96 M1M 01:01:21 01:01:05
290 MESNAGE CHRISTELLE F SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 2 M3F 01:01:26 01:00:41
291 MALOIZEL PATRICE M 1155 M4M 01:01:27 01:00:42
292 CHAPON PHILIPPE M SAINT MELOIR TOUT-COURT 732 M5M 01:01:32 01:01:14
293 DARTOIS SOLENE F 1230 M0F 01:01:35 01:01:23
294 GONZATTI PAULINE F ENTENTE ATHLETIQUE SAINT-MALO 306 M0F 01:01:35 01:00:44
295 HELAINE AURELIEN M COURIR A DOL 260 M1M 01:01:37 01:01:14
296 MERMET MARC M ACTIA TELECOM 65 M5M 01:01:41 01:01:28
297 SAINT PAUL JEAN-MICHEL M SAINT-MALO SPORTS LOISIRS 641 M2M 01:01:45 01:01:35
298 HARZIC JOCELYNE F LES DEFOULES DE ST JOUAN 676 M6F 01:01:45 01:01:35
299 BOUVET ADRIEN M GUY HOQUET DOL DE BRETAGNE 930 M0M 01:01:45 01:00:32
300 SOURGET AUDE F LE LIEVRE ET LA TORTUE 415 M2F 01:01:46 01:01:25
301 MOUTON NICOLAS M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 161 M2M 01:01:47 01:01:24
302 GOGER JEROME M LES GROS MOLLETS 636 M3M 01:01:47 01:01:37
303 HOURMAND GURVAN M TEAM CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 164 M2M 01:01:49 01:01:28
